“青春有你 就在龙江” 东北农业大学2024届毕业生问前程留省就业专场校园招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
??为做好我校2024届毕业生就业工作,持续为毕业生与用人单位之间搭建供需沟通桥梁,我校联合问前程大学生就业服务平台,拟于2023年12月26日举办“东北农业大学2024届毕业生问前程留省就业专场校园招聘会”,现诚邀贵单位报名参会,招聘英才。
一、会议安排
主办单位:东北农业大学
承办单位:问前程大学生就业服务平台
招聘会地点:音乐厅阳光大厅(40家企业)
用人单位报名时间:即日起至12月20日
招聘会举办时间:12月26日10:00-12:00
二、报名方式
?本次报名采取网上报名的方式,用人单位扫描下方二维码报名后,由客服人员与您联系。
? ? ? ? ??? ? ?? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??东北农业大学2024届毕业生问前程留省就业专场
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?校园招聘会用人单位报名通道
三、报名审核
用人单位从即日起可报名参加本次招聘会,通过审核后由承办方通知用人单位。
四、特别说明
1、学校为每个参会单位提供一个展位(一桌两椅,建议最多2人参会),企业9:30前入场。
2、本次会议不收取任何会务费,参会代表交通、食宿自理。
3、本次招聘会为精准招聘会,报名企业岗位与专业相符才能通过。
4、各企业填写海报模板,学校统一打印。
五、注意事项
1、主办单位、承办单位将对报名参与招聘会的用人单位进行审核,不符合要求的用人单位或信息不能参加本次招聘会,敬请谅解。审核内容包括:
(1)用人单位成立时间,原则上成立时间不足一年的单位不予报名(国企、事业单位除外);
(2)用人单位一年内在工商网站上无劳动争议,以上内容通过“天眼查”或“企查查”等网站调取相关内容进行审核;
(3)以下内容根据报名回执进行审核:报名单位名称与提供的营业执照相符,招聘岗位及工作内容符合学校专业要求,符合本次招聘会专场地域要求。
2、招聘过程中,参会单位要严格执行教育部“三严禁”要求,严禁发布含有限定985高校、211高校等字样的招聘信息;严禁发布违反国家规定的有关性别、户籍、学历等歧视性条款的需求信息;严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息,坚决反对任何形式的就业歧视。
3、用人单位需注意学生个人信息隐私保护,不得将学生个人信息用于学生求职本单位以外的任何用途。
4、本次招聘会最终解释权归主办单位、承办单位所有。
六、联系方式
用人单位在使用过程中遇到有需要咨询的问题,请联系问前程大学生就业服务平台技术&咨询电话:0451-89279333。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 东北农业大学招生就业处? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年11月27日
?
??东北农业大学2024届毕业生生源统计表(本科生)
学院 | 专业 | 毕业生人数 | ||
男 | 女 | 总计 | ||
2805 | 3218 | 6023 | ||
农学院 | 农学 | 77 | 84 | 161 |
农学(本硕博班) | 6 | 14 | 20 | |
植物科学与技术 | 15 | 28 | 43 | |
种子科学与工程 | 41 | 29 | 70 | |
园艺园林学院 | 风景园林 | 24 | 68 | 92 |
设施农业科学与工程 | 42 | 28 | 70 | |
园林 | 19 | 57 | 76 | |
园艺 | 17 | 49 | 66 | |
园艺(本硕博班) | 4 | 10 | 14 | |
资源与环境学院 | 环境工程 | 27 | 28 | 55 |
环境科学 | 23 | 31 | 54 | |
农业资源与环境 | 38 | 33 | 71 | |
农业资源与环境(本硕博班) | 3 | 12 | 15 | |
生态学 | 14 | 40 | 54 | |
应用气象学 | 19 | 42 | 61 | |
应用生物科学 | 19 | 27 | 46 | |
工程学院 | 包装工程 | 29 | 4 | 33 |
车辆工程 | 29 | 2 | 31 | |
工业工程 | 28 | 14 | 42 | |
机械设计制造及其自动化 | 87 | 12 | 99 | |
农业机械化及其自动化 | 119 | 12 | 131 | |
农业机械化及其自动化(本硕博班) | 13 | 5 | 18 | |
农业建筑环境与能源工程 | 43 | 9 | 52 | |
物流工程 | 23 | 18 | 41 | |
新能源科学与工程 | 24 | 6 | 30 | |
水利与土木工程学院 | 工程管理 | 56 | 46 | 102 |
农业水利工程 | 78 | 23 | 101 | |
水利水电工程 | 72 | 27 | 99 | |
水文与水资源工程 | 36 | 7 | 43 | |
土木工程 | 97 | 13 | 110 | |
动物科学技术学院 | 草业科学 | 15 | 10 | 25 |
动物科学 | 63 | 83 | 146 | |
动物科学(本硕博班) | 7 | 12 | 19 | |
水产养殖学 | 16 | 24 | 40 | |
动物医学学院 | 动物药学 | 15 | 28 | 43 |
动物医学 | 47 | 103 | 150 | |
动物医学(本硕博班) | 8 | 12 | 20 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 37 | 50 | 87 |
生物技术 | 31 | 55 | 86 | |
生物科学(本硕博班) | 12 | 13 | 25 | |
生物科学[四年] | 42 | 50 | 92 | |
制药工程 | 19 | 37 | 56 | |
食品学院 | 粮食工程 | 47 | 37 | 84 |
乳品工程 | 33 | 63 | 96 | |
食品科学与工程 | 40 | 76 | 116 | |
食品科学与工程(本硕博班) | 3 | 17 | 20 | |
食品质量与安全 | 28 | 67 | 95 | |
经济管理学院 | 保险学 | 60 | 44 | 104 |
工商管理 | 11 | 25 | 36 | |
国际经济与贸易 | 11 | 30 | 41 | |
会计学 | 50 | 231 | 281 | |
金融学 | 75 | 208 | 283 | |
农林经济管理 | 18 | 47 | 65 | |
农林经济管理(本硕博班) | 4 | 16 | 20 | |
人力资源管理 | 37 | 103 | 140 | |
市场营销 | 13 | 16 | 29 | |
公共管理与法学院 | 法学 | 44 | 111 | 155 |
人文地理与城乡规划 | 22 | 28 | 50 | |
土地整治工程 | 30 | 25 | 55 | |
土地资源管理 | 20 | 38 | 58 | |
行政管理 | 17 | 41 | 58 | |
文理学院 | 俄语 | 6 | 32 | 38 |
化学生物学 | 25 | 33 | 58 | |
统计学 | 26 | 36 | 62 | |
信息与计算科学 | 37 | 26 | 63 | |
应用化学 | 25 | 32 | 57 | |
英语 | 9 | 58 | 67 | |
电气与信息学院 | 电气工程及其自动化 | 106 | 28 | 134 |
计算机科学与技术 | 148 | 54 | 202 | |
农业电气化 | 54 | 6 | 60 | |
物联网工程 | 70 | 24 | 94 | |
软件工程 | 98 | 35 | 133 | |
艺术学院 | 广播电视编导 | 22 | 38 | 60 |
环境设计 | 27 | 33 | 60 | |
视觉传达设计 | 25 | 63 | 88 | |
音乐表演 | 17 | 36 | 53 | |
国际文化教育学院 | 动物科学(中美121项目) | 0 | 2 | 2 |
工商管理(中美121项目) | 1 | 1 | 2 | |
汉语国际教育 | 7 | 49 | 56 | |
工商管理 | 12 | 36 | 48 | |
国际经济与贸易 | 16 | 29 | 45 | |
金融学 | 17 | 29 | 46 | |
食品科学与工程(中美121项目) | 1 | 1 | 2 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 59 | 59 | 118 |
?