| 事业单位 | 教师招聘 | 医院招聘 | 博士后招聘 | 招聘会 | 校园招聘 | 银行招聘 | 实习生 | 公立医院招聘 | 民营医院招聘 | 护士招聘 | 护士资格证 | 医师资格证 | 考试真题 | 医院大全 | 资讯 | 北京招聘 |
杭州市萧山区2024年招聘教师岗位表
时间:2024-01-28 19:07:27 公招网(www.gongzhao.com)
杭州市萧山区2024年面向社会招聘教师计划表 | ||||||||
序号 | 招聘层次 | 招聘学科 | 学历学位 要求 | 计划 指标 | 性别 要求 | 招聘单位 | 其他要求 | 说明 |
1 | 普高 | 数学 | 研究生、硕士 | 2 | 不限 | 萧山六中、萧山十中 | 部分学科对应专业说明如下: 1.政治、历史、地理、人文专业可以报考社会。 2.物理、化学、生物专业可以报考科学。 3.政治、历史、思政专业可以报考小学道德与法治。 4.小学教育可报考小学语文或小学数学,如有明确方向的只可报考该方向的小学学科。 5.学科教学专业注明方向的,按学科方向报考。 | |
2 | 普高 | 英语 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山六中 | ||
3 | 普高 | 政治 | 研究生、硕士 | 2 | 不限 | 萧山六中、萧山十中 | ||
4 | 普高 | 历史 | 研究生、硕士 | 2 | 不限 | 萧山八中、萧山十一中 | ||
5 | 普高 | 地理 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 萧山六中、萧山八中、萧山十一中 | ||
6 | 普高 | 心理健康 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山六中 | ||
7 | 普高 | 特色课:摄影和制作 | 本科、学士 | 1 | 不限 | 萧山六中 | 影视摄影与制作、戏剧影视导演、广播电视编导、影视技术专业 | |
8 | 普高 | 特色课:工艺与设计 | 本科、学士 | 1 | 不限 | 萧山十一中 | 工业设计、产品设计、工艺美术、艺术设计学、视觉传达设计专业 | |
9 | 职高 | 语文 | 研究生、硕士 | 2 | 不限 | 萧山一职、萧山二职 | ||
10 | 职高 | 数学 | 研究生、硕士 | 2 | 不限 | 萧山一职、萧山二职 | ||
11 | 职高 | 英语 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山三职 | ||
12 | 职高 | 政治 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山二职 | ||
13 | 职高 | 美术 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山二职 | ||
14 | 职高 | 心理健康 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山三职 | ||
15 | 职高 | 信息技术 | 本科、学士 | 1 | 不限 | 萧山四职 | ||
16 | 职高 | 专业课:工业机器人技术(理实一体教师) | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山一职 | 机器人工程、人工智能、智能制造技术、电机与电器专业 | |
17 | 职高 | 专业课:新闻传播(理实一体教师) | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 萧山一职 | 新闻学、传播学、汉语言文字学、语言学及应用语言学专业 | |
18 | 职高 | 专业课:财经(理实一体教师) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 萧山一职 | 金融管理、税收学、国际经济与贸易、财务管理、会计学专业 | |
19 | 职高 | 专业课:网络信息传播(理实一体教师) | 研究生、硕士 | 1 | 限男性 | 萧山三职 | 计算机应用技术、传播学、通信与信息系统、计算机软件与理论专业 | |
20 | 职高 | 专业课:网络信息传播(理实一体教师) | 研究生、硕士 | 1 | 限女性 | 萧山三职 | 计算机应用技术、传播学、通信与信息系统、计算机软件与理论专业 | |
21 | 职高 | 专业课:物流(理实一体教师) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 萧山三职 | 物流管理、物流工程、供应链管理专业 | |
22 | 职高 | 专业课:中药学(理实一体教师) | 本科、学士 | 2 | 不限 | 萧山四职 | 中药学、中药制药、生药学、中药资源学、中草药栽培与鉴定、中药资源与开发专业 | |
23 | 特教 | 特殊教育1 | 本科、学士 | 1 | 限男性 | 特教学校 | ||
24 | 特教 | 特殊教育2 | 本科、学士 | 1 | 限女性 | 特教学校 | ||
25 | 初中 | 语文1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 高桥初中、回澜初中、城南初中、信息港初中 | ||
26 | 初中 | 语文2 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 新桐初中2、通惠初中2 | ||
27 | 初中 | 语文3 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 临浦镇中2、所前镇中、义桥实验学校2 | ||
28 | 初中 | 语文4 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 闻堰初中、宁围初中、新街初中、衙前镇中、育英学校 | ||
29 | 初中 | 语文5 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 红垦学校2、靖江初中、南阳初中 | ||
30 | 初中 | 语文6 | 本科、学士 | 10 | 不限 | 临浦镇中、义桥实验学校2、钱江片新建初中(科技城)2、新街初中、衙前镇中、红垦学校、靖江初中、南阳初中 | ||
31 | 初中 | 数学1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 信息港初中、新桐初中2、城南初中 | ||
32 | 初中 | 数学2 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 临浦镇中、义桥实验学校2、红垦学校、育英学校、南阳初中 | ||
33 | 初中 | 数学3 | 本科、学士 | 3 | 限男性 | 高桥初中、通惠初中、新桐初中 | ||
34 | 初中 | 数学4 | 本科、学士 | 3 | 限女性 | 北干初中、新桐初中、通惠初中 | ||
35 | 初中 | 数学5 | 本科、学士 | 7 | 不限 | 戴村镇中、临浦镇中、所前镇中、义桥实验学校、闻堰初中、宁围初中、钱江片新建初中(科技城) | ||
36 | 初中 | 数学6 | 本科、学士 | 6 | 不限 | 新街初中、衙前镇中、红垦学校、育英学校、党山初中、南阳初中 | ||
37 | 初中 | 英语1 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 高桥初中、通惠初中、新桐初中 | ||
38 | 初中 | 英语2 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 回澜初中、城南初中、信息港初中 | ||
39 | 初中 | 英语3 | 本科、学士 | 4 | 不限 | 新桐初中、通惠初中2、回澜初中 | ||
40 | 初中 | 英语4 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 临浦镇中、所前镇中、浦阳镇中 | ||
41 | 初中 | 英语5 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 义桥实验学校、新街初中、育英学校 | ||
42 | 初中 | 英语6 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 衙前镇中、红垦学校2 | ||
43 | 初中 | 英语7 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 南阳初中、红山农场学校、党湾镇中 | ||
44 | 初中 | 英语8 | 本科、学士 | 6 | 不限 | 临浦镇中、红垦学校、义桥实验学校、新街初中、宁围初中、钱江片新建初中(科技城) | ||
45 | 初中 | 科学1 | 研究生、硕士 | 3 | 限男性 | 回澜初中、通惠初中、新桐初中 | ||
46 | 初中 | 科学2 | 研究生、硕士 | 3 | 限女性 | 高桥初中、新桐初中、通惠初中 | ||
47 | 初中 | 科学3 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 湘湖初中、通惠初中、城南初中、信息港初中 | ||
48 | 初中 | 科学4 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 临浦镇中、所前镇中、育英学校、靖江初中、南阳初中 | ||
49 | 初中 | 科学5 | 本科、学士 | 3 | 不限 | 临浦镇中、所前镇中、义桥实验学校 | ||
50 | 初中 | 科学6 | 本科、学士 | 6 | 不限 | 钱江片新建初中(科技城)、新街初中、衙前镇中、红垦学校、育英学校2 | ||
51 | 初中 | 科学7 | 本科、学士 | 3 | 不限 | 靖江初中、南阳初中2 | ||
52 | 初中 | 社会1 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 回澜初中2、信息港初中、新桐初中、通惠初中2 | ||
53 | 初中 | 社会2 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 义桥实验学校2、新街初中、衙前镇中、南阳初中、宁围初中 | ||
54 | 初中 | 社会3 | 本科、学士 | 9 | 不限 | 高桥初中、回澜初中、朝晖初中、信息港初中、新桐初中、通惠初中、金惠初中、北干初中、金山初中 | ||
55 | 初中 | 社会4 | 本科、学士 | 4 | 不限 | 临浦镇中、所前镇中、义桥实验学校、浦阳镇中 | ||
56 | 初中 | 社会5 | 本科、学士 | 7 | 不限 | 钱江片新建初中(科技城)、宁围初中、文渊实验、新街初中、衙前镇中、红垦学校、育英学校 | ||
57 | 初中 | 社会6 | 本科、学士 | 5 | 不限 | 党山初中、瓜沥一中、瓜沥二中、靖江初中、南阳初中 | ||
58 | 初中 | 音乐 | 本科、学士 | 3 | 不限 | 回澜初中、进化初中、南阳初中 | ||
59 | 初中 | 体育1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 城南初中、高桥初中、新桐初中、信息港初中 | ||
60 | 初中 | 体育2 | 本科、学士 | 4 | 限男性 | 回澜初中、通惠初中、义桥实验学校、新街初中 | ||
61 | 初中 | 体育3 | 本科、学士 | 4 | 限女性 | 回澜初中、通惠初中、义桥实验学校、新街初中 | ||
62 | 初中 | 体育4 | 本科、学士 | 9 | 不限 | 河上镇中、所前镇中、宁围初中、钱江片新建初中(科技城)、衙前镇中、红垦学校、党山初中、瓜沥二中、南阳初中 | ||
63 | 初中 | 体育5(乒乓球方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 北干初中 | ||
64 | 初中 | 美术 | 本科、学士 | 4 | 不限 | 临浦镇中、义桥实验学校、党山初中、南阳初中 | ||
65 | 初中 | 信息技术 | 本科、学士 | 2 | 不限 | 浦阳镇中、党山初中 | ||
66 | 初中 | 心理健康1 | 研究生、硕士 | 3 | 不限 | 朝晖初中、信息港初中、金山初中 | ||
67 | 初中 | 心理健康2 | 本科、学士 | 9 | 不限 | 楼塔镇中、进化镇中、闻堰初中、新街初中、衙前镇中、党山初中、瓜沥二中、南阳初中、党湾镇中 | ||
68 | 小学 | 语文1 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 银河实验小学、文博小学3、金惠小学2 | ||
69 | 小学 | 语文2 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 南城小学2、崇化小学、湘湖小学2、江寺小学 | ||
70 | 小学 | 语文3 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 高桥小学3、通惠小学3 | ||
71 | 小学 | 语文4 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 新塘小学、南都小学2、城东小学2 | ||
72 | 小学 | 语文5 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 世纪实验小学2、竞潮小学3、市心小学 | ||
73 | 小学 | 语文6 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 江南小学3、盈丰小学、万向小学、钱江片新建小学(世纪城) | ||
74 | 小学 | 语文7 | 本科、学士 | 5 | 限男性 | 博奥小学2、金惠小学2、新街小学 | ||
75 | 小学 | 语文8 | 本科、学士 | 5 | 限女性 | 博奥小学2、金惠小学2、新街小学 | ||
76 | 小学 | 语文9 | 本科、学士 | 11 | 不限 | 南城小学5、崇化小学2、劲松小学2、江寺小学2 | ||
77 | 小学 | 语文10 | 本科、学士 | 11 | 不限 | 湘师附小、回澜小学、高桥小学5、贺知章学校、湘湖小学3 | ||
78 | 小学 | 语文11 | 本科、学士 | 15 | 不限 | 新塘小学3、通惠小学6、南都小学5、信息港小学 | ||
79 | 小学 | 语文12 | 本科、学士 | 15 | 不限 | 湖滨小学2、凤标小学、城东小学5、文博小学3、北干小学2、博奥小学2 | ||
80 | 小学 | 语文13 | 本科、学士 | 19 | 不限 | 楼塔镇小2、河上镇小、河上大桥小学2、戴村镇小、临浦一小、临浦东藩小学3、所前一小2、所前二小2、渔浦小学2、葛云飞小学、进化二小、浦阳径游小学 | ||
81 | 小学 | 语文14 | 本科、学士 | 16 | 不限 | 义桥二小、三江小学8、湘滨小学5、闻堰小学2 | ||
82 | 小学 | 语文15 | 本科、学士 | 15 | 不限 | 世纪实验小学3、竞潮小学5、市心小学4、钱江片新建小学(科技城)3 | ||
83 | 小学 | 语文16 | 本科、学士 | 13 | 不限 | 江南小学4、盈丰小学2、万向小学3、宁围小学2、钱江片新建小学(世纪城)2 | ||
84 | 小学 | 语文17 | 本科、学士 | 11 | 不限 | 衙前二小3、衙前农小2、新街四小、新街三小、新街小学、长山小学、红垦学校2 | ||
85 | 小学 | 语文18 | 本科、学士 | 16 | 不限 | 任伯年小学3、瓜沥三小3、瓜沥明德学校、瓜沥大园小学、瓜沥坎山小学3、瓜沥光明小学、瓜沥党山小学3、瓜沥长沙小学 | ||
86 | 小学 | 语文19 | 本科、学士 | 14 | 不限 | 靖江一小2、靖江三小、南阳小学2、赭山小学、党湾一小3、益农镇小3、益农二小、夹灶小学 | ||
87 | 小学 | 数学1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 南城小学2、湘湖小学2 | ||
88 | 小学 | 数学2 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 高桥小学2、通惠小学、城东小学2 | ||
89 | 小学 | 数学3 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 世纪实验小学、竞潮小学、市心小学、江南小学、钱江片新建小学(世纪城) | ||
90 | 小学 | 数学4 | 本科、学士 | 4 | 限男性 | 金惠小学、博奥小学2、新街小学 | ||
91 | 小学 | 数学5 | 本科、学士 | 4 | 限女性 | 金惠小学、博奥小学2、新街小学 | ||
92 | 小学 | 数学6 | 本科、学士 | 14 | 不限 | 南城小学2、崇化小学2、育才小学、劲松小学、湘湖小学2、江寺小学、高桥小学2、贺知章学校、朝晖小学2 | ||
93 | 小学 | 数学7 | 本科、学士 | 12 | 不限 | 文博小学2、北干小学、新塘小学、通惠小学2、汇宇小学2、凤标小学、城东小学2、金惠小学 | ||
94 | 小学 | 数学8 | 本科、学士 | 17 | 不限 | 河上大桥小学、戴村镇小2、临浦一小3、临浦东藩小学3、所前二小、渔浦小学、义桥二小2、三江小学4 | ||
95 | 小学 | 数学9 | 本科、学士 | 13 | 不限 | 世纪实验小学2、竞潮小学2、市心小学2、江南小学3、宁围小学、钱江片新建小学(世纪城)、钱江片新建小学(科技城)2 | ||
96 | 小学 | 数学10 | 本科、学士 | 11 | 不限 | 靖江一小2、南阳小学2、党湾一小2、党湾二小、益农镇小2、夹灶小学2 | ||
97 | 小学 | 数学11 | 本科、学士 | 16 | 不限 | 衙前二小2、衙前农小2、新街四小、新街三小、新街小学、长山小学、红垦学校、任伯年小学2、瓜沥三小2、瓜沥明德学校、瓜沥大园小学、瓜沥长沙小学 | ||
98 | 小学 | 英语1 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 南城小学、湘湖小学、江寺小学、高桥小学、城东小学 | ||
99 | 小学 | 英语2 | 研究生、硕士 | 6 | 不限 | 文博小学、博奥小学、新塘小学2、通惠小学、汇宇小学 | ||
100 | 小学 | 英语3 | 本科、学士 | 6 | 不限 | 临浦三小2、义桥二小、三江小学2、欢潭小学 | ||
101 | 小学 | 英语4 | 本科、学士 | 6 | 不限 | 世纪实验小学、竞潮小学、江南小学、衙前农小、新街四小、新街三小 | ||
102 | 小学 | 英语5 | 本科、学士 | 7 | 不限 | 任伯年小学、瓜沥大园小学、瓜沥党山小学、瓜沥长沙小学、靖江一小、南翔小学、党湾一小 | ||
103 | 小学 | 科学1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 高桥小学、新塘小学、通惠小学、金惠小学 | ||
104 | 小学 | 科学2 | 本科、学士 | 5 | 限男性 | 所前二小、文博小学、浦阳镇小、新街小学、三江小学 | ||
105 | 小学 | 科学3 | 本科、学士 | 5 | 限女性 | 南城小学、湘湖小学、回澜小学、文博小学、三江小学 | ||
106 | 小学 | 科学4 | 本科、学士 | 17 | 不限 | 戴村镇小、义桥二小、世纪实验小学、竞潮小学、江南小学、衙前二小、衙前农小、新街四小、新街三小、长山小学、任伯年小学、瓜沥大园小学、瓜沥党山小学、靖江三小、南阳小学、红山农场学校、党湾二小 | ||
107 | 小学 | 音乐1 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 朝晖小学、新塘小学、南都小学、凤标小学、城东小学 | ||
108 | 小学 | 音乐2 | 本科、学士 | 2 | 限男性 | 金惠小学、博奥小学 | ||
109 | 小学 | 音乐3 | 本科、学士 | 2 | 限女性 | 新塘小学、高桥小学 | ||
110 | 小学 | 音乐4 | 本科、学士 | 11 | 不限 | 河上大桥小学、义桥二小、世纪实验小学、宁围小学、湘滨小学、钱江片新建小学(科技城)、钱江片新建小学(世纪城)、衙前二小、长山小学、任伯年小学、党湾二小 | ||
111 | 小学 | 音乐5(钢琴方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 红垦学校 | ||
112 | 小学 | 音乐6(舞蹈方向) | 本科、学士 | 5 | 不限 | 南城小学、湘师实验小学、文博小学、三江小学、新街四小 | ||
113 | 小学 | 音乐7(声乐方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 新街小学 | ||
114 | 小学 | 音乐8(竹笛方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 瓜沥长沙小学 | ||
115 | 小学 | 体育1 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 湘湖小学、高桥小学、信息港小学、通惠小学、金惠小学 | ||
116 | 小学 | 体育2 | 本科、学士 | 5 | 限男性 | 金惠小学、临浦东藩小学、瓜沥明德学校、靖江一小、戴村镇小 | ||
117 | 小学 | 体育3 | 本科、学士 | 5 | 限女性 | 金惠小学、博奥小学、贺知章学校、三江小学、竞潮小学 | ||
118 | 小学 | 体育4 | 本科、学士 | 15 | 不限 | 江寺小学、城东小学、金山小学、湖滨小学、三江小学、竞潮小学、江南小学、宁围小学、钱江片新建小学(科技城)、钱江片新建小学(世纪城)、湘滨小学、衙前农小、任伯年小学、瓜沥长沙小学、南阳小学 | ||
119 | 小学 | 体育5(足球方向) | 本科、学士 | 3 | 不限 | 南城小学、文博小学、新街四小 | ||
120 | 小学 | 体育6(排球方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 文博小学 | ||
121 | 小学 | 体育7(田径方向) | 本科、学士 | 6 | 不限 | 回澜小学、银河实验小学、北干小学、世纪实验小学、新街小学、市心小学 | ||
122 | 小学 | 体育8(篮球方向) | 本科、学士 | 1 | 不限 | 博奥小学 | ||
123 | 小学 | 美术1 | 研究生、硕士 | 5 | 不限 | 湘师附小、高桥小学、博奥小学、新塘小学、通惠小学 | ||
124 | 小学 | 美术2 | 本科、学士 | 2 | 限男性 | 金惠小学、新街小学 | ||
125 | 小学 | 美术3 | 本科、学士 | 2 | 限女性 | 金惠小学、衙前二小 | ||
126 | 小学 | 美术4 | 本科、学士 | 12 | 不限 | 湘湖小学、南都小学、汇宇小学、临浦东藩小学、所前二小、瓜沥三小、瓜沥光明小学、瓜沥联兴小学、瓜沥党山小学、红山农场学校、党湾一小、益农镇小 | ||
127 | 小学 | 美术5(国画方向) | 本科、学士 | 4 | 不限 | 南城小学、湘师实验小学、银河实验小学、文博小学 | ||
128 | 小学 | 美术6(书法方向) | 本科、学士 | 5 | 不限 | 三江小学、市心小学、宁围小学、新街四小、靖江一小 | ||
129 | 小学 | 道德与法治 | 本科、学士 | 10 | 不限 | 湘师实验小学、高桥小学、金惠小学、义桥二小、江南小学、世纪实验小学、盈丰小学、宁围小学、新街小学、靖江一小 | ||
130 | 小学 | 信息技术1 | 研究生、硕士 | 4 | 不限 | 湘师实验小学、通惠小学、城东小学、金惠小学 | ||
131 | 小学 | 信息技术2 | 本科、学士 | 3 | 限男性 | 北干小学、南都小学、新街小学 | ||
132 | 小学 | 信息技术3 | 本科、学士 | 3 | 限女性 | 南城小学、回澜小学、新街四小 | ||
133 | 小学 | 信息技术4 | 本科、学士 | 8 | 不限 | 临浦二小、临浦东藩小学、市心小学、盈丰小学、长山小学、靖江一小、南阳小学、益农镇小 | ||
134 | 小学 | 心理健康1 | 研究生、硕士 | 1 | 不限 | 金惠小学 | ||
135 | 小学 | 心理健康2 | 本科、学士 | 3 | 不限 | 南城小学、通惠小学、任伯年小学 | ||
136 | 小学 | 特殊教育 | 本科、学士 | 5 | 不限 | 湖滨小学、靖江一小、闻堰小学、益农镇小、党湾一小 | ||
137 | 幼儿园 | 学前教育 | 本科、学士 | 5 | 不限 | 机关幼儿园、金山幼儿园、河上镇中心幼儿园、市心幼儿园、瓜沥镇幼儿园 |
》杭州市萧山区2024年招聘736名教师