| 事业单位 | 教师招聘 | 医院招聘 | 博士后招聘 | 招聘会 | 校园招聘 | 银行招聘 | 实习生 | 公立医院招聘 | 民营医院招聘 | 护士招聘 | 护士资格证 | 医师资格证 | 考试真题 | 医院大全 | 资讯 | 北京招聘 |
嘉兴市秀洲区2023年招聘中小学储备教师岗位表
时间:2023-07-22 10:40:14 公招网(www.gongzhao.com)
| 附件1 | ||||||
| 嘉兴市秀洲区2023年公开招聘中小学储备教师计划表 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 报名地址 | 咨询电话 |
| 1 | 嘉兴秀湖学校(上海世外教育附属学校)(小学) | 23401 | 小学美术 | 1 | 嘉兴市秀洲区木桥港路1265号 | 13918241643 |
| 2 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 23402 | 小学语文 | 3 | 嘉兴市秀洲区洪兴路2639号 | 13666775923 |
| 23403 | 小学美术 | 2 | ||||
| 3 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校(小学) | 23404 | 小学语文 | 4 | 嘉兴市秀洲区木桥港路326号 | 15706711728 |
| 23405 | 小学数学 | 3 | ||||
| 23406 | 小学英语 | 1 | ||||
| 23407 | 小学科学 | 1 | ||||
| 23408 | 小学美术 | 1 | ||||
| 23409 | 小学体育 | 1 | ||||
| 4 | 浙江师范大学附属高照实验学校(小学) | 23410 | 小学语文 | 2 | 嘉兴市秀洲区鸿运路110号 | 13486349797 |
| 23411 | 小学英语 | 1 | ||||
| 5 | 秀洲实验小学 | 23412 | 小学语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区吴越路191号 | 18067061505 |
| 23413 | 小学数学 | 1 | ||||
| 23414 | 小学科学 | 1 | ||||
| 23415 | 小学体育 | 1 | ||||
| 6 | 友谊小学 | 23416 | 小学数学 | 1 | 嘉兴市友谊小学天河街264号 | 13511332579 |
| 7 | 磻溪教育集团 | 23417 | 小学语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区新塍镇少年路28号 | 18606832083 |
| 8 | 梅里小学 | 23418 | 小学语文 | 4 | 嘉兴市秀洲区王店镇花园路553号 | 13736465388 |
| 23419 | 小学数学 | 4 | ||||
| 23420 | 小学英语 | 1 | ||||
| 23421 | 小学科学 | 2 | ||||
| 23422 | 小学音乐 | 1 | ||||
| 23423 | 小学体育 | 2 | ||||
| 23424 | 小学美术 | 1 | ||||
| 9 | 王店镇建设中心小学 | 23425 | 小学语文 | 2 | 嘉兴市秀洲区王店镇福东路387号 | 13857395799 |
| 23426 | 小学数学 | 2 | ||||
| 10 | 印通小学 | 23427 | 小学语文 | 11 | 嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路898号 | 13666775908 |
| 23428 | 小学数学 | 4 | ||||
| 23429 | 小学英语 | 1 | ||||
| 11 | 闻川小学 | 23430 | 小学数学 | 1 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇高桥路1号 | 13625735208 |
| 23431 | 小学英语 | 1 | ||||
| 23432 | 小学音乐 | 1 | ||||
| 23433 | 小学体育 | 2 | ||||
| 12 | 麟湖小学 | 23434 | 小学语文 | 3 | 嘉兴市秀洲区油车港镇兴港路395号麟湖小学北校区 | 13736478436 |
| 23435 | 小学数学 | 2 | ||||
| 23436 | 小学体育 | 1 | ||||
| 23437 | 小学美术 | 1 | ||||
| 13 | 浙江师范大学附属嘉兴市长虹实验学校(小学) | 23438 | 小学语文 | 2 | 嘉兴市秀洲区秀洲大道(东)花甲路(金盛花苑小区北100米) | 13957389928 |
| 23439 | 小学数学 | 1 | ||||
| 14 | 嘉兴秀湖学校(上海世外教育附属学校)(初中) | 23440 | 初中音乐 | 1 | 嘉兴市秀洲区木桥港路1265号 | 13918241643 |
| 15 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(初中) | 23441 | 初中语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区洪兴路2639号 | 13857388865 |
| 23442 | 初中科学 | 1 | ||||
| 23443 | 初中音乐 | 1 | ||||
| 23444 | 初中体育 | 2 | ||||
| 16 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校(初中) | 23445 | 初中科学 | 1 | 嘉兴市秀洲区木桥港路326号 | 13758324317 |
| 17 | 王江泾镇实验学校(初中) | 23446 | 初中语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇南汇南王路620号 | 13819081901 |
| 23447 | 初中数学 | 1 | ||||
| 23448 | 初中英语 | 1 | ||||
| 23449 | 初中科学 | 2 | ||||
| 18 | 王店镇中学 | 23450 | 初中语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路509号 | 13736462141 |
| 23451 | 初中英语 | 1 | ||||
| 23452 | 初中科学 | 1 | ||||
| 23453 | 初中社会法治 | 1 | ||||
| 23454 | 初中体育 | 1 | ||||
| 19 | 王店镇建设中学 | 23455 | 初中语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设集镇和睦路161号 | 13867393060 |
| 23456 | 初中数学 | 1 | ||||
| 23457 | 初中科学 | 1 | ||||
| 23458 | 初中社会法治 | 1 | ||||
| 20 | 洪合镇中学 | 23459 | 初中语文 | 5 | 嘉兴市秀洲区洪合镇洪运路723号 | 13967359875 |
| 23460 | 初中数学 | 4 | ||||
| 23461 | 初中英语 | 1 | ||||
| 23462 | 初中科学 | 3 | ||||
| 23463 | 初中社会法治 | 2 | ||||
| 23464 | 初中体育 | 1 | ||||
| 21 | 杭州师范大学附属油车港中学 | 23465 | 初中数学 | 3 | 嘉兴市秀洲区奥星路185号 | 13586480048 |
| 23466 | 初中英语 | 1 | ||||
| 23467 | 初中科学 | 1 | ||||
| 23468 | 初中体育 | 1 | ||||
| 22 | 王江泾镇中学 | 23469 | 初中语文 | 2 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇闻川路663号 | 13600550581 |
| 23470 | 初中数学 | 2 | ||||
| 23471 | 初中社会法治 | 1 | ||||
| 23 | 浙江师范大学附属高照实验学校(初中) | 23472 | 初中语文 | 2 | 嘉兴市秀洲区鸿运路110号 | 15868302631 |
| 24 | 新塍镇中学 | 23473 | 初中数学 | 1 | 嘉兴市秀洲区新塍镇兴育路183号 | 13819026989 |
| 25 | 浙江师范大学附属嘉兴市长虹实验学校(初中) | 23474 | 初中语文 | 1 | 嘉兴市秀洲区秀洲大道(东)花甲路(金盛花苑小区北100米) | 13732569751 |
| 23475 | 初中社会法治 | 1 | ||||
| 合计 | 129 | |||||
| 备注:须专业对口的岗位,如研究生学历所学专业与报考岗位学科不一致,但本科学历所学专业与报考岗位一致,则认定为符合专业要求。 | ||||||
》嘉兴市秀洲区2023年招聘129名中小学储备教师
扫码请关注公招网微信公众号
