2023年三门县中小学教师公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单公布
现将2023年三门县中小学教师公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
报考人员若对笔试成绩有异议需要查分的,请于2023年6月8日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:30)携带本人身份证、笔试准考证到三门县教育局人事科申请查询,逾期不予受理(每人限查一科)。
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 教育基础知识得分 | 学科专业知识得分 | 笔试得分 | 笔试排名 | 入围面试 |
202310221236 | 周沐炎 | 职高语文 | 80.75 | 76.16 | 77.54 | 1 | 入围面试 |
202310221284 | 吴晓霞 | 职高语文 | 85.05 | 73.04 | 76.64 | 2 | 入围面试 |
202310221200 | 奚琪郡 | 职高语文 | 78.30 | 74.24 | 75.46 | 3 | 入围面试 |
202310221110 | 陈炫之 | 职高语文 | 77.20 | 74.48 | 75.30 | 4 | 入围面试 |
202310221219 | 崔莹莹 | 职高语文 | 81.70 | 69.84 | 73.40 | 5 | 入围面试 |
202310221224 | 潘栋洁 | 职高语文 | 63.75 | 69.46 | 67.75 | 6 | 入围面试 |
202310221220 | 职高语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221033 | 任卿卿 | 职高数学 | 71.75 | 96.70 | 89.22 | 1 | 入围面试 |
202310221225 | 王雅盈 | 职高数学 | 75.05 | 90.00 | 85.52 | 2 | 入围面试 |
202310221077 | 尤起起 | 职高数学 | 69.60 | 79.00 | 76.18 | 3 | 入围面试 |
202310221019 | 叶雨佳 | 高中思想政治 | 83.30 | 83.30 | 83.30 | 1 | 入围面试 |
202310221171 | 林笑一 | 高中思想政治 | 76.65 | 78.54 | 77.97 | 2 | 入围面试 |
202310221008 | 杨彪 | 高中思想政治 | 71.40 | 80.46 | 77.74 | 3 | 入围面试 |
202310221076 | 马航宇 | 初中社会 | 82.15 | 79.74 | 80.46 | 1 | 入围面试 |
202310221195 | 王美芳 | 初中社会 | 82.90 | 79.36 | 80.42 | 2 | 入围面试 |
202310221137 | 邵梦洁 | 初中社会 | 78.55 | 81.16 | 80.38 | 3 | 入围面试 |
202310221165 | 付万里 | 初中社会 | 76.90 | 78.90 | 78.30 | 4 | 入围面试 |
202310221140 | 汤长月 | 初中社会 | 74.55 | 75.84 | 75.45 | 5 | 入围面试 |
202310221279 | 蒋禀华 | 初中社会 | 75.15 | 74.96 | 75.02 | 6 | 入围面试 |
202310221202 | 孙娟 | 初中社会 | 78.90 | 72.66 | 74.53 | 7 | 入围面试 |
202310221231 | 夏子倩 | 初中社会 | 67.90 | 76.88 | 74.19 | 8 | 入围面试 |
202310221045 | 朱雨晓 | 初中社会 | 72.70 | 73.42 | 73.20 | 9 | 入围面试 |
202310221163 | 李缘 | 初中社会 | 74.45 | 70.32 | 71.56 | 10 | 入围面试 |
202310221044 | 吴梦莎 | 初中社会 | 73.10 | 68.02 | 69.54 | 11 | 入围面试 |
202310221118 | 林曦月 | 初中社会 | 69.90 | 65.78 | 67.02 | 12 | 入围面试 |
202310221305 | 郑棉棉 | 初中语文 | 80.00 | 73.28 | 75.30 | 1 | 入围面试 |
202310221164 | 罗春霞 | 初中语文 | 74.95 | 71.54 | 72.56 | 2 | 入围面试 |
202310221184 | 卓丽媛 | 初中语文 | 69.90 | 73.60 | 72.49 | 3 | 入围面试 |
202310221156 | 章心怡 | 初中数学 | 71.15 | 91.00 | 85.05 | 1 | 入围面试 |
202310221022 | 张晓哲 | 初中数学 | 72.60 | 80.70 | 78.27 | 2 | 入围面试 |
202310221308 | 蔡雨晨 | 初中数学 | 70.70 | 80.50 | 77.56 | 3 | 入围面试 |
202310221266 | 初中数学 | 56.70 | 56.00 | 56.21 | 4 | ||
202310221278 | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221127 | 伍添 | 初中英语 | 78.55 | 84.23 | 82.53 | 1 | 入围面试 |
202310221199 | 倪晨昕 | 初中英语 | 80.30 | 80.22 | 80.24 | 2 | 入围面试 |
202310221214 | 章晨洁 | 初中英语 | 76.65 | 80.11 | 79.07 | 3 | 入围面试 |
202310221013 | 齐子雯 | 初中英语 | 81.30 | 77.86 | 78.89 | 4 | 入围面试 |
202310221283 | 何璋越 | 初中英语 | 77.75 | 76.42 | 76.82 | 5 | 入围面试 |
202310221158 | 吴倩靓 | 初中英语 | 72.00 | 78.67 | 76.67 | 6 | 入围面试 |
202310221255 | 叶碧霞 | 初中英语 | 82.50 | 73.80 | 76.41 | 7 | 入围面试 |
202310221291 | 郑伟玲 | 初中英语 | 78.90 | 75.17 | 76.29 | 8 | 入围面试 |
202310221282 | 李倩莹 | 初中英语 | 78.30 | 75.35 | 76.24 | 9 | 入围面试 |
202310221129 | 初中英语 | 85.25 | 72.13 | 76.07 | 10 | ||
202310221260 | 初中英语 | 78.20 | 75.06 | 76.00 | 11 | ||
202310221072 | 初中英语 | 79.85 | 74.30 | 75.97 | 12 | ||
202310221108 | 初中英语 | 72.15 | 76.94 | 75.50 | 13 | ||
202310221148 | 初中英语 | 76.35 | 74.79 | 75.26 | 14 | ||
202310221191 | 初中英语 | 74.95 | 75.24 | 75.15 | 15 | ||
202310221040 | 初中英语 | 75.10 | 75.09 | 75.09 | 16 | ||
202310221268 | 初中英语 | 74.85 | 75.14 | 75.05 | 17 | ||
202310221105 | 初中英语 | 75.20 | 74.77 | 74.90 | 18 | ||
202310221251 | 初中英语 | 72.80 | 75.67 | 74.81 | 19 | ||
202310221257 | 初中英语 | 75.05 | 74.64 | 74.76 | 20 | ||
202310221124 | 初中英语 | 75.30 | 74.45 | 74.71 | 21 | ||
202310221234 | 初中英语 | 77.35 | 73.31 | 74.52 | 22 | ||
202310221134 | 初中英语 | 79.60 | 72.19 | 74.41 | 23 | ||
202310221217 | 初中英语 | 76.80 | 73.35 | 74.39 | 24 | ||
202310221198 | 初中英语 | 75.15 | 73.57 | 74.04 | 25 | ||
202310221281 | 初中英语 | 84.90 | 69.15 | 73.88 | 26 | ||
202310221122 | 初中英语 | 67.85 | 76.10 | 73.63 | 27 | ||
202310221016 | 初中英语 | 76.40 | 71.55 | 73.01 | 28 | ||
202310221073 | 初中英语 | 76.85 | 71.17 | 72.87 | 29 | ||
202310221248 | 初中英语 | 79.05 | 68.57 | 71.71 | 30 | ||
202310221153 | 初中英语 | 73.30 | 70.86 | 71.59 | 31 | ||
202310221052 | 初中英语 | 73.70 | 70.44 | 71.42 | 32 | ||
202310221280 | 初中英语 | 79.80 | 66.94 | 70.80 | 33 | ||
202310221088 | 初中英语 | 75.60 | 68.33 | 70.51 | 34 | ||
202310221296 | 初中英语 | 73.65 | 68.92 | 70.34 | 35 | ||
202310221271 | 初中英语 | 64.35 | 72.82 | 70.28 | 36 | ||
202310221087 | 初中英语 | 69.85 | 69.26 | 69.44 | 37 | ||
202310221179 | 初中英语 | 70.75 | 67.94 | 68.78 | 38 | ||
202310221208 | 初中英语 | 68.75 | 68.30 | 68.44 | 39 | ||
202310221290 | 初中英语 | 67.90 | 68.52 | 68.33 | 40 | ||
202310221007 | 初中英语 | 78.40 | 63.95 | 68.29 | 41 | ||
202310221086 | 初中英语 | 78.25 | 63.87 | 68.18 | 42 | ||
202310221159 | 初中英语 | 67.90 | 67.76 | 67.80 | 43 | ||
202310221146 | 初中英语 | 66.10 | 67.11 | 66.81 | 44 | ||
202310221253 | 初中英语 | 59.45 | 60.96 | 60.51 | 45 | ||
202310221133 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221114 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221196 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221269 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221312 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221006 | 杨鹏 | 初中科学 | 80.05 | 88.30 | 85.83 | 1 | 入围面试 |
202310221244 | 吴丹丹 | 初中科学 | 84.25 | 82.70 | 83.17 | 2 | 入围面试 |
202310221180 | 罗紫婷 | 初中科学 | 76.05 | 85.50 | 82.67 | 3 | 入围面试 |
202310221288 | 何至立 | 初中科学 | 80.20 | 81.60 | 81.18 | 4 | 入围面试 |
202310221160 | 郑丹丹 | 初中科学 | 76.00 | 80.60 | 79.22 | 5 | 入围面试 |
202310221106 | 卢婉君 | 初中科学 | 74.85 | 79.50 | 78.11 | 6 | 入围面试 |
202310221064 | 梅露莹 | 初中科学 | 81.75 | 76.20 | 77.87 | 7 | 入围面试 |
202310221155 | 贾玉飞 | 初中科学 | 77.50 | 76.10 | 76.52 | 8 | 入围面试 |
202310221132 | 初中科学 | 81.65 | 74.10 | 76.37 | 9 | ||
202310221311 | 初中科学 | 77.15 | 75.20 | 75.79 | 10 | ||
202310221136 | 初中科学 | 70.85 | 77.20 | 75.30 | 11 | ||
202310221098 | 初中科学 | 79.00 | 73.60 | 75.22 | 12 | ||
202310221021 | 初中科学 | 74.40 | 75.50 | 75.17 | 13 | ||
202310221222 | 初中科学 | 81.35 | 72.40 | 75.09 | 14 | ||
202310221167 | 初中科学 | 71.00 | 76.40 | 74.78 | 15 | ||
202310221188 | 初中科学 | 72.35 | 74.90 | 74.14 | 16 | ||
202310221142 | 初中科学 | 73.00 | 74.30 | 73.91 | 17 | ||
202310221227 | 初中科学 | 68.85 | 75.80 | 73.72 | 18 | ||
202310221272 | 初中科学 | 79.30 | 69.40 | 72.37 | 19 | ||
202310221193 | 初中科学 | 76.70 | 67.70 | 70.40 | 20 | ||
202310221149 | 初中科学 | 75.80 | 67.80 | 70.20 | 21 | ||
202310221170 | 初中科学 | 77.95 | 66.80 | 70.15 | 22 | ||
202310221242 | 初中科学 | 79.10 | 65.50 | 69.58 | 23 | ||
202310221174 | 初中科学 | 76.60 | 66.50 | 69.53 | 24 | ||
202310221258 | 初中科学 | 64.00 | 70.80 | 68.76 | 25 | ||
202310221175 | 初中科学 | 69.00 | 68.60 | 68.72 | 26 | ||
202310221297 | 初中科学 | 76.40 | 65.20 | 68.56 | 27 | ||
202310221004 | 初中科学 | 78.90 | 63.30 | 67.98 | 28 | ||
202310221030 | 初中科学 | 71.75 | 64.90 | 66.96 | 29 | ||
202310221264 | 初中科学 | 68.40 | 64.60 | 65.74 | 30 | ||
202310221309 | 初中科学 | 73.85 | 61.00 | 64.86 | 31 | ||
202310221182 | 初中科学 | 70.55 | 55.20 | 59.81 | 32 | ||
202310221103 | 初中科学 | 63.55 | 54.40 | 57.15 | 33 | ||
202310221310 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221011 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221095 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221241 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221270 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221302 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221298 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221080 | 陈子漪 | 小学语文 | 81.50 | 80.68 | 80.93 | 1 | 入围面试 |
202310221287 | 颜舒皓 | 小学语文 | 79.25 | 80.80 | 80.34 | 2 | 入围面试 |
202310221060 | 俞依敏 | 小学语文 | 82.45 | 78.80 | 79.90 | 3 | 入围面试 |
202310221067 | 蒋冰青 | 小学语文 | 81.95 | 78.48 | 79.52 | 4 | 入围面试 |
202310221079 | 楼子怡 | 小学语文 | 79.80 | 79.16 | 79.35 | 5 | 入围面试 |
202310221211 | 叶家吉 | 小学语文 | 78.70 | 79.18 | 79.04 | 6 | 入围面试 |
202310221307 | 叶颖颖 | 小学语文 | 81.35 | 77.54 | 78.68 | 7 | 入围面试 |
202310221001 | 林露西 | 小学语文 | 81.75 | 76.84 | 78.31 | 8 | 入围面试 |
202310221096 | 叶慈慧 | 小学语文 | 84.50 | 75.58 | 78.26 | 9 | 入围面试 |
202310221111 | 林丽霞 | 小学语文 | 85.10 | 75.06 | 78.07 | 10 | 入围面试 |
202310221002 | 赖梦莎 | 小学语文 | 80.20 | 76.86 | 77.86 | 11 | 入围面试 |
202310221265 | 芦雨虹 | 小学语文 | 81.35 | 76.36 | 77.86 | 11 | 入围面试 |
202310221169 | 李欣云 | 小学语文 | 80.25 | 76.82 | 77.85 | 13 | 入围面试 |
202310221065 | 李彪诚 | 小学语文 | 75.75 | 78.34 | 77.56 | 14 | 入围面试 |
202310221115 | 林雨婷 | 小学语文 | 81.80 | 75.52 | 77.40 | 15 | 入围面试 |
202310221221 | 戚央央 | 小学语文 | 73.40 | 78.66 | 77.08 | 16 | 入围面试 |
202310221027 | 徐京燕 | 小学语文 | 84.30 | 73.94 | 77.05 | 17 | 入围面试 |
202310221229 | 叶佳苗 | 小学语文 | 80.85 | 75.28 | 76.95 | 18 | 入围面试 |
202310221143 | 翁晓莹 | 小学语文 | 81.15 | 74.86 | 76.75 | 19 | 入围面试 |
202310221178 | 毛妍妍 | 小学语文 | 84.15 | 73.30 | 76.56 | 20 | 入围面试 |
202310221139 | 鲍海静 | 小学语文 | 88.20 | 71.56 | 76.55 | 21 | 入围面试 |
202310221059 | 董冰倩 | 小学语文 | 81.75 | 74.22 | 76.48 | 22 | 入围面试 |
202310221299 | 小学语文 | 82.35 | 73.78 | 76.35 | 23 | ||
202310221135 | 小学语文 | 79.25 | 74.86 | 76.18 | 24 | ||
202310221147 | 小学语文 | 78.75 | 74.98 | 76.11 | 25 | ||
202310221197 | 小学语文 | 78.80 | 74.52 | 75.80 | 26 | ||
202310221141 | 小学语文 | 81.95 | 73.04 | 75.71 | 27 | ||
202310221112 | 小学语文 | 79.95 | 73.00 | 75.09 | 28 | ||
202310221102 | 小学语文 | 78.45 | 73.62 | 75.07 | 29 | ||
202310221223 | 小学语文 | 85.15 | 70.74 | 75.06 | 30 | ||
202310221028 | 小学语文 | 80.15 | 72.80 | 75.01 | 31 | ||
202310221038 | 小学语文 | 81.15 | 72.28 | 74.94 | 32 | ||
202310221157 | 小学语文 | 79.00 | 73.18 | 74.93 | 33 | ||
202310221017 | 小学语文 | 72.85 | 75.58 | 74.76 | 34 | ||
202310221233 | 小学语文 | 76.45 | 73.96 | 74.71 | 35 | ||
202310221113 | 小学语文 | 83.05 | 71.14 | 74.71 | 35 | ||
202310221009 | 小学语文 | 79.80 | 72.38 | 74.61 | 37 | ||
202310221207 | 小学语文 | 83.10 | 70.86 | 74.53 | 38 | ||
202310221057 | 小学语文 | 76.40 | 73.46 | 74.34 | 39 | ||
202310221048 | 小学语文 | 78.65 | 72.34 | 74.23 | 40 | ||
202310221084 | 小学语文 | 78.20 | 72.36 | 74.11 | 41 | ||
202310221046 | 小学语文 | 81.25 | 70.86 | 73.98 | 42 | ||
202310221128 | 小学语文 | 77.10 | 72.16 | 73.64 | 43 | ||
202310221074 | 小学语文 | 80.75 | 70.52 | 73.59 | 44 | ||
202310221100 | 小学语文 | 69.80 | 74.96 | 73.41 | 45 | ||
202310221085 | 小学语文 | 81.80 | 69.62 | 73.27 | 46 | ||
202310221035 | 小学语文 | 84.55 | 68.36 | 73.22 | 47 | ||
202310221116 | 小学语文 | 86.30 | 67.24 | 72.96 | 48 | ||
202310221176 | 小学语文 | 76.45 | 70.90 | 72.57 | 49 | ||
202310221068 | 小学语文 | 69.10 | 73.74 | 72.35 | 50 | ||
202310221226 | 小学语文 | 73.90 | 71.66 | 72.33 | 51 | ||
202310221250 | 小学语文 | 80.70 | 68.62 | 72.24 | 52 | ||
202310221093 | 小学语文 | 69.70 | 73.26 | 72.19 | 53 | ||
202310221031 | 小学语文 | 78.65 | 68.56 | 71.59 | 54 | ||
202310221267 | 小学语文 | 75.70 | 69.82 | 71.58 | 55 | ||
202310221054 | 小学语文 | 74.05 | 70.42 | 71.51 | 56 | ||
202310221145 | 小学语文 | 69.50 | 72.26 | 71.43 | 57 | ||
202310221117 | 小学语文 | 70.50 | 71.76 | 71.38 | 58 | ||
202310221015 | 小学语文 | 72.70 | 70.72 | 71.31 | 59 | ||
202310221037 | 小学语文 | 71.70 | 71.14 | 71.31 | 59 | ||
202310221190 | 小学语文 | 70.85 | 71.02 | 70.97 | 61 | ||
202310221275 | 小学语文 | 75.90 | 68.82 | 70.94 | 62 | ||
202310221212 | 小学语文 | 77.50 | 67.98 | 70.84 | 63 | ||
202310221047 | 小学语文 | 68.40 | 71.54 | 70.60 | 64 | ||
202310221304 | 小学语文 | 77.75 | 67.26 | 70.41 | 65 | ||
202310221081 | 小学语文 | 72.60 | 69.46 | 70.40 | 66 | ||
202310221274 | 小学语文 | 73.40 | 69.08 | 70.38 | 67 | ||
202310221050 | 小学语文 | 77.15 | 67.46 | 70.37 | 68 | ||
202310221018 | 小学语文 | 83.75 | 64.24 | 70.09 | 69 | ||
202310221109 | 小学语文 | 78.40 | 65.30 | 69.23 | 70 | ||
202310221024 | 小学语文 | 74.90 | 66.74 | 69.19 | 71 | ||
202310221036 | 小学语文 | 66.65 | 68.84 | 68.18 | 72 | ||
202310221262 | 小学语文 | 77.20 | 63.34 | 67.50 | 73 | ||
202310221201 | 小学语文 | 70.75 | 65.62 | 67.16 | 74 | ||
202310221131 | 小学语文 | 73.75 | 63.90 | 66.86 | 75 | ||
202310221289 | 小学语文 | 69.70 | 65.42 | 66.70 | 76 | ||
202310221104 | 小学语文 | 73.35 | 62.74 | 65.92 | 77 | ||
202310221215 | 小学语文 | 66.40 | 63.82 | 64.59 | 78 | ||
202310221026 | 小学语文 | 71.10 | 60.60 | 63.75 | 79 | ||
202310221041 | 小学语文 | 64.95 | 62.20 | 63.03 | 80 | ||
202310221069 | 小学语文 | 73.90 | 57.86 | 62.67 | 81 | ||
202310221042 | 小学语文 | 79.25 | 54.88 | 62.19 | 82 | ||
202310221194 | 小学语文 | 63.85 | 60.20 | 61.30 | 83 | ||
202310221256 | 小学语文 | 68.90 | 57.46 | 60.89 | 84 | ||
202310221292 | 小学语文 | 67.90 | 55.44 | 59.18 | 85 | ||
202310221166 | 小学语文 | 69.95 | 51.46 | 57.01 | 86 | ||
202310221055 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221090 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221228 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221276 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221210 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221235 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221295 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221293 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221306 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221246 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221249 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221277 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221213 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221121 | 张佳仪 | 小学数学 | 87.65 | 79.20 | 81.74 | 1 | 入围面试 |
202310221099 | 叶莹莹 | 小学数学 | 87.75 | 78.80 | 81.49 | 2 | 入围面试 |
202310221206 | 吴佳敏 | 小学数学 | 81.45 | 80.30 | 80.65 | 3 | 入围面试 |
202310221125 | 谢晓颖 | 小学数学 | 82.70 | 77.30 | 78.92 | 4 | 入围面试 |
202310221119 | 叶晓倩 | 小学数学 | 74.60 | 79.90 | 78.31 | 5 | 入围面试 |
202310221162 | 叶可伊 | 小学数学 | 77.90 | 77.20 | 77.41 | 6 | 入围面试 |
202310221058 | 戴乾攀 | 小学数学 | 73.20 | 79.00 | 77.26 | 7 | 入围面试 |
202310221089 | 俞颖聪 | 小学数学 | 71.35 | 78.40 | 76.29 | 8 | 入围面试 |
202310221313 | 蔡婷婷 | 小学数学 | 76.40 | 76.20 | 76.26 | 9 | 入围面试 |
202310221239 | 小学数学 | 79.90 | 74.60 | 76.19 | 10 | ||
202310221144 | 小学数学 | 78.95 | 74.70 | 75.98 | 11 | ||
202310221181 | 小学数学 | 74.05 | 76.30 | 75.63 | 12 | ||
202310221273 | 小学数学 | 74.65 | 75.60 | 75.32 | 13 | ||
202310221023 | 小学数学 | 74.60 | 72.00 | 72.78 | 14 | ||
202310221245 | 小学数学 | 69.35 | 74.00 | 72.61 | 15 | ||
202310221189 | 小学数学 | 71.50 | 71.70 | 71.64 | 16 | ||
202310221034 | 小学数学 | 77.65 | 68.10 | 70.97 | 17 | ||
202310221051 | 小学数学 | 70.00 | 70.20 | 70.14 | 18 | ||
202310221056 | 小学数学 | 73.40 | 67.70 | 69.41 | 19 | ||
202310221039 | 小学数学 | 61.05 | 72.50 | 69.07 | 20 | ||
202310221204 | 小学数学 | 74.50 | 64.60 | 67.57 | 21 | ||
202310221205 | 小学数学 | 69.70 | 65.80 | 66.97 | 22 | ||
202310221301 | 小学数学 | 63.85 | 67.00 | 66.06 | 23 | ||
202310221126 | 小学数学 | 71.05 | 63.90 | 66.05 | 24 | ||
202310221123 | 小学数学 | 70.05 | 63.70 | 65.61 | 25 | ||
202310221010 | 小学数学 | 75.80 | 56.80 | 62.50 | 26 | ||
202310221237 | 毛灵燕 | 小学英语 | 86.15 | 86.10 | 86.12 | 1 | 入围面试 |
202310221078 | 胡羽莹 | 小学英语 | 86.00 | 85.92 | 85.94 | 2 | 入围面试 |
202310221070 | 郑瑛 | 小学英语 | 90.40 | 83.59 | 85.63 | 3 | 入围面试 |
202310221185 | 俞申娜 | 小学英语 | 84.55 | 85.57 | 85.26 | 4 | 入围面试 |
202310221049 | 方舒婷 | 小学英语 | 80.75 | 86.37 | 84.68 | 5 | 入围面试 |
202310221012 | 郭梦梦 | 小学英语 | 83.65 | 85.01 | 84.60 | 6 | 入围面试 |
202310221216 | 小学英语 | 82.35 | 84.79 | 84.06 | 7 | ||
202310221173 | 小学英语 | 81.10 | 84.21 | 83.28 | 8 | ||
202310221168 | 小学英语 | 78.25 | 84.35 | 82.52 | 9 | ||
202310221152 | 小学英语 | 82.70 | 81.41 | 81.80 | 10 | ||
202310221092 | 小学英语 | 80.25 | 81.77 | 81.31 | 11 | ||
202310221029 | 小学英语 | 76.30 | 83.04 | 81.02 | 12 | ||
202310221083 | 小学英语 | 84.00 | 79.62 | 80.93 | 13 | ||
202310221161 | 小学英语 | 87.40 | 77.72 | 80.62 | 14 | ||
202310221005 | 小学英语 | 78.45 | 81.18 | 80.36 | 15 | ||
202310221261 | 小学英语 | 83.85 | 78.12 | 79.84 | 16 | ||
202310221003 | 小学英语 | 82.25 | 78.11 | 79.35 | 17 | ||
202310221020 | 小学英语 | 78.20 | 79.20 | 78.90 | 18 | ||
202310221154 | 小学英语 | 76.25 | 79.50 | 78.53 | 19 | ||
202310221066 | 小学英语 | 79.20 | 78.20 | 78.50 | 20 | ||
202310221230 | 小学英语 | 72.60 | 80.62 | 78.21 | 21 | ||
202310221025 | 小学英语 | 73.25 | 80.01 | 77.98 | 22 | ||
202310221254 | 小学英语 | 78.70 | 77.04 | 77.54 | 23 | ||
202310221062 | 小学英语 | 71.75 | 79.84 | 77.41 | 24 | ||
202310221043 | 小学英语 | 77.95 | 76.90 | 77.22 | 25 | ||
202310221120 | 小学英语 | 75.30 | 77.99 | 77.18 | 26 | ||
202310221032 | 小学英语 | 79.65 | 75.81 | 76.96 | 27 | ||
202310221094 | 小学英语 | 76.05 | 75.96 | 75.99 | 28 | ||
202310221187 | 小学英语 | 63.65 | 81.14 | 75.89 | 29 | ||
202310221303 | 小学英语 | 74.10 | 75.85 | 75.33 | 30 | ||
202310221203 | 小学英语 | 68.45 | 77.46 | 74.76 | 31 | ||
202310221177 | 小学英语 | 76.60 | 70.51 | 72.34 | 32 | ||
202310221172 | 小学英语 | 72.25 | 68.76 | 69.81 | 33 | ||
202310221300 | 小学英语 | 68.50 | 63.78 | 65.20 | 34 | ||
202310221285 | 小学英语 | 58.45 | 65.45 | 63.35 | 35 | ||
202310221061 | 小学英语 | 63.95 | 56.71 | 58.88 | 36 | ||
202310221138 | 小学英语 | 65.85 | 54.36 | 57.81 | 37 | ||
202310221130 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221107 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221232 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221063 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
202310221247 | 刘强 | 小学科学 | 74.40 | 81.00 | 79.02 | 1 | 入围面试 |
202310221294 | 林静怡 | 小学科学 | 73.30 | 77.90 | 76.52 | 2 | 入围面试 |
202310221240 | 柴锦雯 | 小学科学 | 80.45 | 72.50 | 74.89 | 3 | 入围面试 |
202310221101 | 毕娇娇 | 小学科学 | 80.70 | 72.30 | 74.82 | 4 | 入围面试 |
202310221263 | 卢芝琦 | 小学科学 | 80.40 | 72.40 | 74.80 | 5 | 入围面试 |
202310221286 | 张佳伟 | 小学科学 | 75.05 | 73.70 | 74.11 | 6 | 入围面试 |
202310221252 | 小学科学 | 80.05 | 65.30 | 69.73 | 7 | ||
202310221243 | 小学科学 | 67.95 | 68.90 | 68.62 | 8 | ||
202310221150 | 小学科学 | 67.25 | 67.90 | 67.71 | 9 | ||
202310221218 | 小学科学 | 81.25 | 61.20 | 67.22 | 10 | ||
202310221151 | 小学科学 | 74.50 | 61.90 | 65.68 | 11 | ||
202310221183 | 小学科学 | 67.45 | 61.40 | 63.22 | 12 | ||
202310221259 | 小学科学 | 74.80 | 57.00 | 62.34 | 13 | ||
202310221192 | 小学科学 | 68.40 | 42.10 | 49.99 | 14 | ||
202310221075 | 李晓霞 | 小学信息技术 | 80.55 | 63.50 | 68.62 | 1 | 入围面试 |
202310221082 | 钟佳良 | 小学信息技术 | 77.30 | 60.80 | 65.75 | 2 | 入围面试 |
202310221097 | 杨煌伟 | 小学信息技术 | 80.10 | 59.00 | 65.33 | 3 | 入围面试 |
202310221209 | 任子燕 | 小学信息技术 | 76.90 | 59.10 | 64.44 | 4 | 入围面试 |
202310221053 | 叶鹏 | 小学信息技术 | 70.50 | 59.90 | 63.08 | 5 | 入围面试 |
202310221238 | 王群 | 小学信息技术 | 72.15 | 56.20 | 60.99 | 6 | 入围面试 |
202310221071 | 小学信息技术 | 71.15 | 55.60 | 60.27 | 7 | ||
202310221186 | 小学信息技术 | 74.80 | 52.00 | 58.84 | 8 | ||
202310221091 | 小学信息技术 | 73.60 | 40.30 | 50.29 | 9 | ||
202310221014 | 小学信息技术 | 73.00 | 34.60 | 46.12 | 10 |
注:根据各招聘岗位报考人员笔试总成绩,从高分到低分按该岗位实际招聘计划数的一定比例确定面试对象(实际招聘计划3名及以下的按1:3比例,4名及以上按1∶2比例),如遇笔试总成绩最后一名同分的,则一并列入面试对象。如达不到该比例的,按笔试成绩合格的实际人数确定。
三门县教育局
2023年6月6日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
