[吉林]2023年吉林银行总行部门常态化招聘公告
| 招聘部门 | 招聘中心 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
| 教育培训部 | 干部教育培训中心 | 数字化教育管理岗 | 1 |
| 干部教育培训中心 | 培训项目研发岗 | 1 | |
| 党建工作部 | 宣传教育中心 | 宣传管理岗 | 1 |
| 党风廉政建设中心 | 党风廉政建设岗 | 1 | |
| 机关党委 | 机关党建管理中心 | 组织建设岗 | 1 |
| 机关党建管理中心 | 党员管理岗 | 1 | |
| 纪律检查中心 | 纪检监督岗 | 1 | |
| 个人金融部 | 惠农业务中心 | 风险管理岗 | 1 |
| 收单业务中心 | 系统应用岗 | 3 | |
| 收单业务中心 | 风险管理岗 | 1 | |
| 厅堂管理中心 | 综合金融岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 内控合规岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 预算与财务管理岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 综合管理岗 | 2 | |
| 远程银行中心 | 数字化运营中心 | 智能训练岗 | 2 |
| 数字银行部 | 场景金融中心 | 场景管理岗 | 1 |
| 全渠道运营中心 | 互联网运营岗 | 2 | |
| 数据智能中心 | 数据分析应用岗 | 4 | |
| 零售信贷部 | 风险管理中心 | 中心负责人 | 1 |
| 风险管理中心 | 催收管理岗 | 1 | |
| 风险管理中心 | 内控合规岗 | 1 | |
| 风险管理中心 | 风险管理岗 | 3 | |
| 审批管理中心 | 运营支持岗 | 3 | |
| 审批管理中心 | 业务审批岗 | 5 | |
| 住房/消费/小微金融中心 | 产品经理岗 | 4 | |
| 消费金融中心 | 产品运营岗 | 2 | |
| 数字化转型中心 | 系统研发岗 | 2 | |
| 信用卡中心 | 运营支持中心 | 消费者权益保护岗 | 1 |
| 数字化转型中心 | 数据应用岗 | 2 | |
| 风险合规中心 | 策略分析岗 | 1 | |
| 交易银行部 | 场景金融中心 | 产品经理 | 4 |
| 数字化转型中心 | 项目经理 | 2 | |
| 数字信贷中心 | 产品经理 | 1 | |
| 结算与现金管理中心 | 产品经理 | 2 | |
| 普惠金融部 | 综合管理中心 | 队伍管理岗 | 1 |
| 数字金融中心 | 产品经理岗 | 1 | |
| 机构业务部 | 财税业务管理中心 | 营销推动岗 | 1 |
| 医教业务管理中心 | 产品经理岗 | 1 | |
| 住建业务管理团队 | 营销推动岗 | 1 | |
| 政务业务管理团队 | 营销推动岗 | 1 | |
| 场景化业务支持团队 | 产品经理岗 | 1 | |
| 特殊资产管理部 | 化降一中心 | 资产清收岗 | 1 |
| 化降二中心 | 资产清收岗 | 1 | |
| 化降三中心 | 资产清收岗 | 1 | |
| 特殊资产处置中心 | 资产清收岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 资产处置推动岗 | 1 | |
| 信贷与投资评审部 | 评审中心 | 中心负责人 | 1 |
| 评审一/二/三/四/五/六中心 | 授信评审岗 | 2 | |
| 押品及项目评估中心 | 押品估值岗(兼项目评估岗) | 1 | |
| 同业金融部 |
| 副总经理 | 1 |
| 银行业务中心 | 产品经理 | 2 | |
| 非银业务中心 | 产品经理 | 1 | |
| 内部评审中心 | 中心负责人 | 1 | |
| 投资评审岗 | 2 | ||
| 风险管理中心 | 风险管理岗 | 1 | |
| 金融市场部 | 投资交易中心 | 投资交易岗 | 1 |
| 综合管理中心 | 风险管理岗 | 1 | |
| 资产管理部 | 固收投资中心 | 投资经理 | 3 |
| 综合管理中心 | 综合管理岗 | 1 | |
| 科技支行 |
| 项目经理(法律专业方向) | 2 |
|
| 项目经理(财务专业方向) | 2 | |
|
| 项目经理(投融资方向) | 3 | |
| 合计 | 98 | ||


扫码请关注公招网微信公众号