[广东]2023年广州银行总行人才招聘公告
| 序号 | 招聘机构 | 部门 | 二级部门/科室 | 岗位名称 | 工作地点 |
| 1 | 总行 | 产业金融部 | 上市公司金融部 | 业务推动岗 | 广州 |
| 2 | 并购及产业基金室 | 业务推动岗 | 广州 | ||
| 3 | 电子信息室 | 行业研究岗 | 广州 | ||
| 4 | 业务推动岗 | 广州 | |||
| 5 | 生物医药室 | 业务管理岗 | 广州 | ||
| 6 | 行业研究岗 | 广州 | |||
| 7 | 业务推动岗 | 广州 | |||
| 8 | 高端装备室 | 行业研究岗 | 广州 | ||
| 9 | 业务推动岗 | 广州 | |||
| 10 | 新能源室 | 行业研究岗 | 广州 | ||
| 11 | 业务推动岗 | 广州 | |||
| 12 | 综合产业金融室 | 业务推动岗 | 广州 | ||
| 13 | 区域产业金融室 | 产品经理岗 | 广州 | ||
| 14 | 业务推动岗 | 广州 | |||
| 15 | 合规部(法律事务部) | 内控合规室 | 问责管理岗 | 广州 | |
| 16 | 合规督查岗 | 广州 | |||
| 17 | 消费者权益保护室 | 消费者权益保护管理岗 | 广州 | ||
| 18 | 法律室 | 法律事务岗 | 广州 | ||
| 19 | 诉讼管理岗 | 广州 | |||
| 20 | 反洗钱中心 | 监测分析管理岗 | 广州 | ||
| 21 | 会计结算部 | 运营中心 | 国际业务作业岗 | 广州 | |
| 22 | 人力资源部 (党委组织部) | 劳动关系室 | 人事信息管理岗 | 广州 | |
| 23 | 办公室 | 综合信息室 | 信息管理岗 | 广州 | |
| 24 | 集中采购办公室 | 评审管理岗 | 广州 | ||
| 25 | 履约管理岗 | 广州 | |||
| 26 | 文秘督办室 | 秘书岗 | 广州 |


扫码请关注公招网微信公众号