2022年黄岩农商银行员工招聘面试入围名单公布
(综合柜员)
| 序号 | 准考证号码 |
| 1 | 22310020202 |
| 2 | 22310020204 |
| 3 | 22310020208 |
| 4 | 22310020213 |
| 5 | 22310020215 |
| 6 | 22310020226 |
(科技运维岗)
| 序号 | 准考证号码 |
| 1 | 22310020102 |
| 2 | 22310020103 |
| 3 | 22310020104 |
(法务岗)
| 序号 | 准考证号码 |
| 1 | 22310020106 |
| 2 | 22310020107 |
| 3 | 22310020108 |
| 4 | 22310020109 |
| 5 | 22310020110 |
| 6 | 22310020112 |
(财务管理岗)
| 序号 | 准考证号码 |
| 1 | 22310020114 |
| 2 | 22310020115 |
| 3 | 22310020116 |
| 4 | 22310020117 |
| 5 | 22310020118 |
| 6 | 22310020119 |
| 7 | 22310020120 |
| 8 | 22310020121 |
| 9 | 22310020124 |
| 10 | 22310020125 |
| 11 | 22310020127 |
| 12 | 22310020130 |
| 13 | 22310020131 |
| 14 | 22310020136 |
| 15 | 22310020138 |
| 16 | 22310020140 |



扫码请关注公招网微信公众号