[陕西]2022年陕西省县级农村合作金融机构校园招聘公告
| 序号 | 地市 | 招聘机构 | 拟招聘人数 (人) |
| 1 | 铜川 | 王益农村信用合作联社 | 10 |
| 2 | 印台农村信用合作联社 | 10 | |
| 3 | 耀州农村信用合作联社 | 10 | |
| 4 | 宜君农村信用合作联社 | 10 | |
| 5 | 宝鸡 | 渭滨农村商业银行 | 15 |
| 6 | 金台农村商业银行 | 15 | |
| 7 | 陈仓农村信用合作联社 | 19 | |
| 8 | 凤翔农村商业银行 | 15 | |
| 9 | 岐山农村商业银行 | 15 | |
| 10 | 扶风农村信用合作联社 | 15 | |
| 11 | 眉县农村商业银行 | 15 | |
| 12 | 陇县农村商业银行 | 15 | |
| 13 | 千阳农村商业银行 | 12 | |
| 14 | 麟游农村商业银行 | 12 | |
| 15 | 凤县农村商业银行 | 12 | |
| 16 | 太白农村商业银行 | 10 | |
| 17 | 咸阳 | 秦都农村商业银行 | 15 |
| 18 | 渭城农村商业银行 | 15 | |
| 19 | 兴平农村信用合作联社 | 10 | |
| 20 | 武功农村信用合作联社 | 10 | |
| 21 | 杨凌农村商业银行 | 5 | |
| 22 | 三原农村信用合作联社 | 10 | |
| 23 | 泾阳农村信用合作联社 | 10 | |
| 24 | 乾县农村信用合作联社 | 10 | |
| 25 | 永寿农村信用合作联社 | 5 | |
| 26 | 彬州农村商业银行 | 5 | |
| 27 | 长武农村商业银行 | 5 | |
| 28 | 旬邑农村信用合作联社 | 5 | |
| 29 | 淳化农村信用合作联社 | 5 | |
| 30 | 渭南 | 临渭农村信用合作联社 | 10 |
| 31 | 华州农村信用合作联社 | 15 | |
| 32 | 华阴农村信用合作联社 | 10 | |
| 33 | 潼关农村信用合作联社 | 10 | |
| 34 | 大荔农村信用合作联社 | 15 | |
| 35 | 蒲城农村信用合作联社 | 15 | |
| 36 | 澄城农村信用合作联社 | 15 | |
| 37 | 合阳农村信用合作联社 | 15 | |
| 38 | 白水农村信用合作联社 | 15 | |
| 39 | 富平农村信用合作联社 | 15 | |
| 40 | 韩城农村商业银行 | 5 | |
| 41 | 汉中 | 汉台农村信用合作联社 | 15 |
| 42 | 南郑农村商业银行 | 15 | |
| 43 | 城固农村信用合作联社 | 10 | |
| 44 | 西乡农村商业银行 | 15 | |
| 45 | 洋县农村信用合作联社 | 10 | |
| 46 | 勉县农村信用合作联社 | 10 | |
| 47 | 宁强农村信用合作联社 | 10 | |
| 48 | 略阳农村信用合作联社 | 10 | |
| 49 | 镇巴农村商业银行 | 10 | |
| 50 | 留坝农村信用合作联社 | 5 | |
| 51 | 佛坪农村商业银行 | 5 | |
| 52 | 安康 | 安康农村商业银行 | 20 |
| 53 | 旬阳农村商业银行 | 10 | |
| 54 | 汉阴农村商业银行 | 10 | |
| 55 | 石泉农村商业银行 | 15 | |
| 56 | 宁陕农村商业银行 | 20 | |
| 57 | 紫阳农村商业银行 | 20 | |
| 58 | 岚皋农村商业银行 | 20 | |
| 59 | 平利农村商业银行 | 18 | |
| 60 | 镇坪农村商业银行 | 8 | |
| 61 | 白河农村商业银行 | 14 | |
| 62 | 商洛 | 商州农村信用合作联社 | 20 |
| 63 | 洛南农村信用合作联社 | 18 | |
| 64 | 山阳农村商业银行 | 18 | |
| 65 | 丹凤农村商业银行 | 12 | |
| 66 | 商南农村商业银行 | 12 | |
| 67 | 镇安农村商业银行 | 12 | |
| 68 | 柞水农村商业银行 | 13 | |
| 69 | 延安 | 延安农村商业银行 | 15 |
| 70 | 延长农村信用合作联社 | 5 | |
| 71 | 延川农村信用合作联社 | 5 | |
| 72 | 子长农村商业银行 | 10 | |
| 73 | 安塞农村商业银行 | 8 | |
| 74 | 志丹农村信用合作联社 | 8 | |
| 75 | 吴起农村合作银行 | 8 | |
| 76 | 洛川农村商业银行 | 11 | |
| 77 | 富县农村合作银行 | 10 | |
| 78 | 黄陵农村信用合作联社 | 5 | |
| 79 | 宜川农村信用合作联社 | 10 | |
| 80 | 黄龙农村信用合作联社 | 5 | |
| 81 | 榆林 | 榆林农村商业银行 | 8 |
| 82 | 神木农村商业银行 | 20 | |
| 83 | 府谷农村商业银行 | 20 | |
| 84 | 定边农村商业银行 | 20 | |
| 85 | 靖边农村商业银行 | 10 | |
| 86 | 米脂农村商业银行 | 5 | |
| 87 | 吴堡农村商业银行 | 13 | |
| 88 | 清涧农村商业银行 | 14 | |
| 89 | 子洲农村商业银行 | 5 | |
| 合计 | 1050 |
2023陕西银行校园招聘备考群:729884893




扫码请关注公招网微信公众号