[江苏/上海]2021年江苏银行博士后研究人员招收简章
序号 | 课题类型 | 专业背景 | 工作地点 |
1 | 宏观经济与货币政策、监管政策相关研究 | 经济学、金融学 | 上海或 南京 |
2 | 上市银行综合化经营发展战略研究 | 金融学、经济学、管理学 | 南京 |
3 | 地方法人银行服务科技创新的机遇、路径与机制研究 | 宏观经济学、产业经济学、金融等 | 南京 |
(二)市场研究类
序号 | 课题类型 | 专业背景 | 工作地点 |
1 | 行业经济研究(房地产、生物医药、钢铁、新材料等) | 经济学、金融学等 | 上海或 南京 |
2 | 战略新兴产业行业研究(高端制造业、物联网、5G通信、新能源汽车电池及整车行业、生物医药行业等) | 金融与工科复合背景优先 | 南京 |
3 | 信用债市场发展与策略研究 | 经济学、金融学等 | 南京 |
4 | 金融市场研究(货币、债券、衍生品或大宗商品市场) | 经济学、金融学等 | 上海 |
5 | 高净值客户资产配置理论与方法 | 金融工程、计量经济学 | 南京 |
(三)智慧风控类
序号 | 课题类型 | 专业背景 | 工作地点 |
1 | 重点行业风险管理模型构建 | 金融与工科复合背景优先 | 南京 |
2 | 风险预警模型研究(机器学习和标签预测) | 数学、统计学、计算机 | 南京 |
3 | 大数据和人工智能辅助审批流程及决策研究 | 统计学、计算机相关专业优先 | 南京 |
4 | 政府平台业务风险研究 | 经济学、金融学等 | 上海或 南京 |
5 | 信用卡利率市场化改革的业务转型发展方向与举措探索 | 宏观经济、金融工程 | 南京 |
6 | 个人贷款全流程智能化风控体系建设研究 | 数学、统计学、计算机专业 | 南京 |
7 | 交易、商户、网贷行为反欺诈策略和模型研究 | 金融学、大数据等相关专业 | 南京 |
(四)科技赋能类
序号 | 课题类型 | 专业背景 | 工作地点 |
1 | 基于零售关联图谱的衍生应用研究 | 数学、统计学、计算机 | 南京 |
2 | 金融科技赋能地方法人银行普惠金融数字化转型研究 | 计量经济、金融工程、应用数学、计算机、金融科技、大数据管理、人工智能等 | 南京 |
3 | 面向普惠金融场景的市场拓客与风险管控研究 | 金融科技、工商管理、数学、计量经济学、应用经济学等 | 南京 |
4 | 资产托管业务估值自动化智能化研究 | 计算机 | 南京 |
5 | 基于联邦学习技术的跨行资金流向管控 | 计算机、数学、统计学、金融工程 | 南京 |
6 | 基于金融大数据的商业银行客户标签体系研究 | 金融学、理工复合专业背景优先 | 南京 |