怀凌萧之志 然不凡未来——萧山区全国高校招聘会
怀凌萧之志?然不凡未来——萧山区全国高校招聘会
?
萧山是杭州南大门,地处中国经济最为活跃的长三角南翼。
萧山与杭州主城区仅一江之隔,地铁1、2、5、6、7号线连接萧山与杭州主城区,其中7号线与杭州萧山国际机场无缝对接,交通条件十分便利。
萧山历史悠久,境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。
2022年,萧山地区生产总值2064亿元、财政总收入515.1亿元。“2022中国民营企业500强”,萧山共有9家企业上榜,占杭州市的22%,数量居杭州第一。2016年9月在萧山成功举办G20峰会,2023年将举办亚运会,届时将以崭新的面貌迎接各国来宾。
?
招聘会安排
招聘会时间:2023年10月17日15:00
招聘会地点:江西财经大学
参会企业:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、万向集团公司、金帝联合控股集团有限公司、传化智联股份有限公司、杭州开元森泊酒店有限公司
岗位及介绍:
公司名称  | 岗位名称  | 人数  | 学历  | 薪资  | 岗位要求  | 
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  | 机械产品设计与计算、工艺设计  | 20  | 本科及以上  | 8-12K  | 机械类相关专业  | 
机械产品设计  | 2  | 本科及以上  | 8-12K  | 液压传动、流体机械  | |
可调桨研发、项目工程管理  | 2  | 本科及以上  | 8-12K  | 船舶工程、轮机工程  | |
粉体材料技术研发、工艺管理  | 3  | 本科及以上  | 8-12K  | 粉体材料工程、金属材料工程  | |
铸造、锻造工艺设计与管理  | 1  | 本科及以上  | 8-12K  | 材料成型及控制工程  | |
物理金相、热处理失效分析  | 1  | 本科及以上  | 5-8K  | 金属材料工程  | |
财务管理、投资分析  | 2  | 本科及以上  | 5-8K  | 会计学、财务管理  | |
万向集团公司  | 职能岗  | 20  | 本科及以上  | 8.5-15k  | 本科及以上学历,人力资源、劳动与社会保障、工商管理、财会、金融、投资类等相关专业;  | 
(人力资源、行政、党群建设、会计、内控合规、风险管理、稽核等)  | |||||
生产制造岗  | 20  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,化学类、机械类、自动化类、材料类、电气类、电子信息类、能源动力类等相关专业;  | |
质量岗  | 10  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,质量管理、化学、材料、机械、电子等理工科相关专业;  | |
研发岗(材料研发、电芯开发、机械设计、储能研发、BMS软硬件等)  | 30  | 硕士及以上  | 11-23k  | 硕士及以上学历,材料、锂电、机械、电气、化工、计算机类等相关专业;  | |
供应链类  | 10  | 本科及以上  | 9-12k  | 国际经济与贸易、物流管理类、机械类、材料类、化工类或电子电气类等相关专业;  | |
计算机类  | 20  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,电子信息工程、计算机、网络、软件、信息管理类专业;  | |
客户经理  | 3  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,金融学类、经济学类、会计学等相关专业  | |
销售岗  | 5  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,英语、德语、市场营销、理工科相关专业  | |
安全消防类  | 5  | 本科及以上  | 9-12k  | 本科及以上学历,安全科学与工程类、环境科学与工程类、消防等等相关专业  | |
产品/工艺/项目工程师  | 15  | 本科及以上  | 8-10k  | 本科及以上学历、机械自动化、控制工程、车辆工程等相关专业  | |
金帝联合控股集团有限公司  | 财务管培生  | 5-10  | 硕士及以上  | 8-12K  | 财务管理、会计等相关专业,本科及以上学历,有实习经验者优先。  | 
市场管培生  | 5-10  | 硕士及以上  | 8-12K  | 1、数学、统计学、金融学等相关专业,硕士及以上学历;  | |
2、英语精通、成绩优异、学习能力强、良好的沟通表达能力、曾获奖学金、任职学生会干部、有社团管理经验者优先。  | |||||
安全管培生  | 5-10  | 本科及以上  | 8-12K  | 1、安全工程、能源化学工程、电气工程及其自动化、过程装备与控制工程等相关专业,统招本科及以上学历;  | |
2、成绩优异、学习能力强、良好的沟通表达能力、曾获奖学金、任职学生会干部、有社团管理经验者优先  | |||||
工程管培生  | 5-10  | 本科及以上  | 8-12K  | 1、石油工程、油气储运工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、动力工程等相关专业,统招本科及以上学历;  | |
2、成绩优异、学习能力强、良好的沟通表达能力、曾获奖学金、任职学生会干部、有社团管理经验者优先。  | |||||
运营管培生  | 5-10  | 硕士及以上  | 8-12K  | 1、 研究生及以上学历;  | |
2、 具有良好的规划表达沟通能力,文字表达能力,有良好的客户服务意识;  | |||||
3、 工作积极主动,具备良好的心理素养,较强的团队意识和协调能力,踏实肯干。  | |||||
商业管培生  | 5-10  | 本科及以上  | 5-8K  | 本科及以上学历,有良好的综合素质。  | |
传化智联股份有限公司  | 市场营销  | 50  | 本科及以上  | 8-12K  | 1、我们欢迎市场营销专业的达人,如果你是有志于在市场营销领域发展的同路人,不管学的是什么专业,同样欢迎加入;  | 
2、本科及以上学历,我们希望你具备良好的语言表达能力、善于沟通;同时富有一定的谈判技巧;  | |||||
3、我们希望你目标感强、对成功有强烈渴望,自驱自律;  | |||||
4、我们希望你具备出色的学习力和创新力,坚信“客户第一”,有同理心、乐观积极、韧性担当、谦逊自省。  | |||||
行政管理  | 4  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,企业管理相关专业;  | |
2、有清晰的职业规划和职业发展目标,了解行政运营并工作有饱满的热情;  | |||||
3、有活动策划相关实习经历经验者优先,优秀的沟通、逻辑、学习反思、抗压和团队合作能力,责任心强;  | |||||
4、性格积极坦诚,做事踏实务实,有很强的自驱力,追求极致,有创新性思维和判断能力。  | |||||
财务管理  | 4  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科以上学历,财务管理、会计学等财务相关专业;  | |
2、有财会类或有财务相关经验者优先;  | |||||
3、优秀的逻辑思维能力,较强的人际沟通和协调能力、计划与执行能力,善于总结和分析,能够快速学习,适应高强度工作;  | |||||
4、对数据敏感,具备基础的数据分析能力;  | |||||
5、良好的职业操守,严谨、踏实,原则性强。  | |||||
人力资源  | 8  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,企业管理相关专业;  | |
2、对人力资源事业充满激情,乐于接受挑战,具备优秀的沟通协调能力、创新能力和抗压能力;  | |||||
3、性格积极坦诚,做事踏实务实,有很强的自驱力,追求极致,有创新性思维和判断能力;  | |||||
4、掌握office等基本办公软件,具备数据分析、设计、视频剪辑等技能者优先。  | |||||
资本证券  | 4  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科以上学历,法律、金融学、财务等相关专业;  | |
2、有财会类或有财务相关经验者优先;  | |||||
3、优秀的逻辑思维能力,较强的人际沟通和协调能力、计划与执行能力,善于总结和分析,能够快速学习,适应高强度工作;  | |||||
4、对数据敏感,具备基础的数据分析能力;  | |||||
5、良好的职业操守,严谨、踏实,原则性强。  | |||||
战略运营  | 4  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,企业管理相关专业;  | |
2、对工作充满激情,乐于接受挑战,具备优秀的沟通协调能力、创新能力和抗压能力;  | |||||
3、性格积极坦诚,做事踏实务实,有很强的自驱力,追求极致,有创新性思维和判断能力;  | |||||
4、掌握office等基本办公软件,熟悉数据分析、战略管理DSTE等技能者优先。  | |||||
后端开发工程师  | 12  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子科学与技术等、自动化相关专业的同学;  | |
2、精通Java语言,熟悉常用的应用服务器产品,如Tomcat,熟悉Java应用的部署、配置、调试和测试,并能根据调试测试结果定位错误原因,找到解决方案;  | |||||
3、熟练掌握Mysql数据库,有数据库优化能力和实践经验;  | |||||
4、熟练使用Spring、SpringMVC、SpringBoot、Mybatis等开源框架;  | |||||
5、熟练使用分布式框架Dubbo、Zookeeper、SpringCloud开发。  | |||||
前端开发工程师  | 10  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,计算机、电子、微电子、应用数学或其他相关专业,有前端领域开发经验,能独立完成基础的前端开发工作;  | |
2、热爱前端开发,对使用自己代码面向终端用户着迷;或者是技术极客,对写出完美代码有执着者;  | |||||
3、熟悉或掌握react或vue中至少一个框架的原理,对服务器、后端语言、接口规范等有自己的理解和实践;  | |||||
4、掌握至少一门其他开发语言(如:C/C++/Go/Rust/Java/Python/Ruby/Dart等),并有一定的实践经验。  | |||||
测试工程师  | 10  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,计算机等相关专业;熟悉软件研发过程,熟悉自动化测试或者性能测试;  | |
2、熟练掌握一门编程语言,如Python、java等;  | |||||
3、具备较强的问题分析能力、自主学习能力及沟通协调能力。  | |||||
4、具有丰富的软件测试经验,认真严谨,良好的敬业精神、组织协调和承压能力;  | |||||
5、熟悉敏捷研发。  | |||||
数仓工程师  | 6  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,计算机、软件工程等相关专业;  | |
2、了解数据仓库实施方法论,了解数据仓库体系并支撑过实际业务场景;  | |||||
3、具备较强的编码能力和ETL运维能力,熟悉Java,SQL,Python, Hive, Kafka,Spark,Flink,Elasticsearch,ClickHouse,HBase 中的一项或多项;  | |||||
4、对数据敏感,业务理解力强,认真细致,善于从数据中发现疑点,有责任心,有强烈的进取心,求知欲及团队合作精神;  | |||||
5、加分项:有一定的flink项目实时开发经验,对于hadoop相关组件有相关的开发经验。  | |||||
商业分析师  | 6  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,数学、统计、计算机等相关专业;  | |
2、熟练掌握Office软件、SQL;  | |||||
3、熟悉R、Python或其他编程语言;  | |||||
4、对数据分析感兴趣,喜欢从数据中发现规律,想踏入大数据的门槛;  | |||||
5、良好的沟通能力和团队协同能力,学习能力强;  | |||||
6、对所在领域有热情,善于独立思考并反思总结。  | |||||
算法工程师  | 6  | 本科及以上  | 12-20K  | 任职要求:  | |
1、计算机、数学、统计学、物流等相关专业本科及以上学历;  | |||||
2、熟悉Python编程语言,熟悉pandas、sklearn等数据挖掘工具包;  | |||||
3、熟练使用mysql/oracle/postgresql中至少一种数据库;  | |||||
4、具备较好的机器学习/深度学习/数学功底;  | |||||
加分项:  | |||||
1、有NLP相关项目;  | |||||
2、参加过算法类比赛获奖者优先;  | |||||
用户体验设计师  | 4  | 本科及以上  | 12-20K  | 1、本科及以上学历,视觉传达/美术设计/艺术类等相关专业; ?  | |
2、熟练使用skech、photoshop、illustrator等设计相关软件,具备手绘能力加分;  | |||||
3、有较强的审美和创意设计能力,对视觉设计有深入了解,有很优秀的画面把控能力,能清楚地表达设计理念;  | |||||
4、乐观、积极主动,有强大的执行力与强烈的创新欲望;  | |||||
5、有团队合作精神,具备良好的沟通能力与逻辑思维能力;  | |||||
6、会AE动效或c4d制作加分;  | |||||
*投递简历请附带个人作品集或作品链接。  | |||||
杭州开元森泊酒店有限公司  | 管培生  | 10  | 本科及以上  | 5-8K  | 本科应届毕业生,具备较强的事业心、领导力、分析能力以及语言表达能力  | 
欢乐大使  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,形象气质佳,性格开朗,抗压能力强  | |
童玩师  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,仔细认真,富有爱心,亲和力强。  | |
零售点小当家  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,热情开朗,有一定的营销能力。  | |
救生员  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,身体素质良好,会游泳,仔细认真  | |
操作教练  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,工作认真,性格开朗。  | |
水质管理员  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,工作踏实认真。  | |
票务中心  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,形象气质佳,性格开朗,抗压能力强  | |
总台接待  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,形象气质佳,有一定的外语口语能力,抗压能力强  | |
度假管家  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,形象气质佳,性格开朗,抗压能力强  | |
礼宾员  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,形象气质佳,男175以上,性格开朗,能开车。  | |
专职管家  | 5  | 本科及以上  | 5-8K  | 旅游管理、酒店管理专业,热情开朗,抗压能力强,认真负责。  | 
?
扫码请关注公招网微信公众号
