2025年福建莆田市涵江区考核招聘新任教师25人方案
序号 | 招聘学校 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 教师资格 | 普通话 等级 |
1 | 莆田六中 | 高中语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 中国语言文学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
2 | 高中数学教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 数学类、数学教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
3 | 高中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 外国语言文学类 (相关英语专业) | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
4 | 高中物理教师 | 2 | 本科及以上 | 学士或以上 | 物理学类、物理教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
5 | 高中化学教师 | 2 | 本科及以上 | 学士或以上 | 化学类、化学教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
6 | 高中地理教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 地理科学类、地理教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
7 | 高中音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 表演艺术类、音乐教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
8 | 高中体育教师 | 2 | 本科及以上 | 学士或以上 | 体育学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
9 | 高中通用技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 教育技术学、科学教育、现代教育技术、科学与技术教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
10 | 莆田侨中 | 高中语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 中国语言文学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
11 | 高中英语教师 | 2 | 本科及以上 | 学士或以上 | 外国语言文学类 (相关英语专业) | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
12 | 高中物理教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 物理学类、物理教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
13 | 高中化学教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 化学类、化学教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
14 | 高中思想政治教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 马克思主义理论类、政治学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
15 | 高中地理教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 地理科学类、地理教育 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
16 | 高中体育教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 体育学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
17 | 高中通用技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 教育技术学、科学教育、科学与技术教育、现代教育技术 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
18 | 青璜中学 | 初中语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 中国语言文学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
19 | 初中数学教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 数学类、数学教育 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
20 | 初中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 外国语言文学类 (相关英语专业) | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
21 | 初中物理教师 | 1 | 本科及以上 | 学士或以上 | 物理学类、物理教育 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | |
备注:专业设定依据《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2024年)》 |
序号 | 学校 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 电子邮箱 | 备注 |
1 | 莆田六中 | 朱老师 | 0594-3880411 13859800061 | 莆田市涵江区三江街469号 莆田六中办公室 (邮编351111) | ptlzbgs @163.com | |
2 | 莆田侨中 | 李老师 | 0594-3697928 13950708801 | 莆田市涵江区江口镇新前4号 莆田侨中办公室 (邮编351115) | ptqzlgq101 @163.com | |
3 | 青璜中学 | 陈老师 | 0594-6725531 13338525258 | 莆田市涵江区三江街269号 莆田青璜中学办公室 (邮编351111) | ptqhzx @126.com |
序号 | 学段 | 学科 | 册别 | 出版社 | 版次 |
1 | 高中 | 语文 | 必修上册 | 人民教育出版社 | 2019年8月第1版 |
2 | 高中 | 数学 | 必修第一册 | 人民教育出版社 | 2019年6月第1版 |
3 | 高中 | 英语 | 必修第一册 | 人民教育出版社 | 2019年6月第1版 |
4 | 高中 | 物理 | 必修第一册 | 山东科学技术出版社 | 2020年7月第1版 |
5 | 高中 | 化学 | 必修第一册 | 江苏凤凰教育出版社 | 2020年7月第1版 |
6 | 高中 | 思想政治 | 必修一 中国特色社会主义 | 人民教育出版社 | 2020年7月第2版 |
7 | 高中 | 地理 | 必修第一册 | 人民教育出版社 | 2019年6月第1版 |
8 | 高中 | 音乐 | 音乐鉴赏 | 人民音乐出版社 | 2022年5月第1版 |
9 | 高中 | 体育 | 体育与健康 必修全一册 | 广东教育出版社 | 2019年8月第1版 |
10 | 高中 | 通用技术 | 必修 技术与设计1 | 地质出版社 | 2020年7月第1版 |
11 | 初中 | 语文 | 七年级上册 | 人民教育出版社 | 2024年8月第1版 |
12 | 初中 | 数学 | 七年级上册 | 人民教育出版社 | 2024年7月第1版 |
13 | 初中 | 英语 | 七年级上册 | 科学普及出版社 | 2024年8月第1版 |
14 | 初中 | 物理 | 八年级上册 | 人民教育出版社 | 2024年7月第1版 |
