长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员公示
长宁县国恒资本控股集团有限公司
公开招聘专业技术人员公示
根据《长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员公告》规定,现将第一批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年05月30日—2023年06月07日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:长宁县国恒资本控股集团有限公司
通讯地址:长宁县竹海大道“竹海丽景”C3号楼三楼
邮编:644300
电话:0831-7870081
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员公示表
长宁县国恒资本控股集团有限公司
2023年05月30日
长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 专业 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 秦山雨 | 男 | 1996.08 | 本科(学士) | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 综合管理岗 | 76.7 | 46.02 | 80.6 | 32.24 | 78.26 | 1 | |
2 | 杨冬梅 | 女 | 1993.12 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 综合管理岗 | 73.6 | 44.16 | 82.8 | 33.12 | 77.28 | 2 | |
3 | 陈珍 | 女 | 1998.03 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 人力资源管理 | 人力资源岗 | 70.9 | 42.54 | 72 | 28.8 | 71.34 | 1 | |
4 | 罗蕊 | 女 | 1998.08 | 本科(学士) | 西华大学 | 投资学 | 投资融资岗 | 76.9 | 46.14 | 77.6 | 31.04 | 77.18 | 1 | |
5 | 朱松 | 男 | 1997.10 | 本科(学士) | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 投资融资岗 | 68.3 | 40.98 | 76.8 | 30.72 | 71.7 | 3 | 递补 |
6 | 严杉 | 女 | 1990.08 | 本科(学士) | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 财务管理岗 | 70.3 | 42.18 | 74.8 | 29.92 | 72.1 | 1 | |
7 | 王露 | 女 | 1999.12 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 文化产业管理 | 产业项目管理岗 | 80.7 | 48.42 | 74 | 29.6 | 78.02 | 1 | |
8 | 付意 | 女 | 1997.08 | 本科(学士) | 成都信息工程大学 | 工程管理 | 工程项目管理岗 | 82.2 | 49.32 | 76.4 | 30.56 | 79.88 | 1 | |
9 | 刘志琦 | 男 | 1990.12 | 本科(学士) | 潍坊学院 | 土木工程 | 工程项目管理岗 | 76.8 | 46.08 | 76.2 | 30.48 | 76.56 | 2 | |
10 | 冯学 | 男 | 1992.09 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 工程管理 | 工程项目管理岗 | 75.2 | 45.12 | 75.6 | 30.24 | 75.36 | 3 | |
11 | 周秧 | 男 | 1995.09 | 本科(学士) | 四川工商学院 | 市场营销 | 运营管理岗 | 72.8 | 43.68 | 80.4 | 32.16 | 75.84 | 1 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
