北京大学地球与空间科学学院地空遥感大数据课题组2021年2月招聘博士后研究人员
系/所/中心 (School) | 地球与空间科学学院遥感与地理信息系统研究所 |
研究专业/方向(Department/Area) | 遥感大数据与人工智能、GNSS遥感、微波海洋遥感 |
年薪标准 (AnnualSalary) | 基本年薪12万(条件优异者推荐申请北京大学“博雅”博士后项目,基本年薪20万) 其他待遇:6万/年住房补贴或公寓、社会保险、职业年金、公积金等 |
职位描述 (PositionDescription) | 以下两条具备其一: 具有遥感大数据与人工智能研究背景,在计算机视觉、深度学习图像处理、高分辨率遥感领域有工作经历者优先考虑。 具有微波海洋遥感研究背景和扎实的数理基础,在GNSS海洋遥感、微波散射计海洋遥感、星载SAR等领域有交叉研究工作经历者优先考虑。 |
候选人基本条件 (BasicQualifications) | 在国内外知名高校或研究所获得遥感、计算机等相关专业博士学位; 近三年在国际权威期刊或顶级会议发表过第一作者研究论文至少1篇; 年龄35岁以下,获得博士学位不超过3年,须全职从事博士后研究工作。
|
申请材料 (ApplicantDocuments) | 申请人简历及能够体现个人学术能力的相关材料 |
联系人 (ContactInformation) | 万玮w.wan@pku.edu.cn,(邮件主题:“博士后申请+姓名+21世纪人才网”) |
备注 (Remark) | 初选通过后,邮件通知候选人,申请材料恕不退回。 |
截止时间(DueDate) | 2021年12月 |
来源:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/zwxx/dqykjkxxy/125549.htm
更多最新博士后招收资讯请关注高才博士后微信公众号(微信号:bshjob)。
扫码请关注公招网微信公众号