浙江温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院2023年度招聘计划
一、医院简介
温州医科大学附属第二医院是成人、儿童学科体系齐全的全生命周期省级三甲综合性医院,公益二类事业单位,预算方式为财政适当补助。单位位于浙江省温州市。现设龙湾院区(含康复医学中心)、鹿城院区(含学院路部、南浦部)、瓯江口院区三大院区。核定床位数3300余张。共有职工5000余人,拥有国家突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、国家“百千万人才工程”、省万人杰出人才等各类精英。现有2个国家临床重点专科、1个国家中医药管理局重点建设专科,其他多个省级一流重点学科和重点实验室。2021年度中国医院科技量值综合排名75位,其中12个学科进入前50强,麻醉、儿科、骨科位列前20强。国家三级公立医院绩效考核最高名列62名。曾获国家科技进步奖二等奖1项、国家科技重大专项1项。作为温州医科大学第二临床医学院,共有4个一级学科博士点和13个一级学科硕士点,国家级住培专业基地22个、重点专业基地3个、专培基地4个。
二、招聘专业及要求
临床医学、医技、药学、基础医学等相关学科优秀人才(含博士(后))。
三、招聘公告
根据医院发展、学科建设需要,公开招聘工作人员,竭诚欢迎各位应、历届毕业生前来报名。各岗位均纳入事业编制报备员额制管理。招聘岗位详见附件。
三、高层次引进人才待遇
提供宽松和谐的团队氛围,对标海外科研工作环境,打造国际化交流平台,特别优秀的人员可面议;
人才引进对象 | 薪酬 | 科研启动经费 | 安家费 | 租房补贴 | 购房补贴 |
领军人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
学科带头人 | 年薪 (100-200)万 | 750万 或面议 | 30-50万 | 提供临时性住房或租房补贴3000元/月,享受三年 | 150万 (海外引进人才160万) |
学术带头人 | 年薪 (35-65)万 | 100-300万 或面议 | 20万 (海外引进人才25万) | 提供临时性住房或租房补贴2500元/月,享受三年 | 100万 (海外引进人才110万) |
学术骨干 | 事业编制同类人员待遇 | 50万 | 10万 (海外引进人才15万) | 提供临时性住房或租房补贴2000元/月,享受三年 | 70万 (海外引进人才80万) |
优秀博士(后) | 事业编制同类人员待遇 | 5-10万 | 5-10万 | 40万 (海外引进人才50万) |
注:
1、年薪是指全年税前收入(含五险一金),科研奖励、人才奖励另行发放;购房补贴按医院政策分批发放。
2、医院协助解决好引进人才落户、子女入学等事宜;帮助学科领军人才、学科带头人安排配偶的工作岗位。
四、科研保障
1、宽松开放的科研环境,卓越的科研团队和工作平台,在实验室空间、团队配备等方面给予充分支持。
2、提供具备竞争力的科研业绩奖励,包括科研成果奖、成果转化奖、学术论文奖、学术专著编撰奖、科研项目立项与完成奖、重点学科(专科)和重点实验室立项奖等。
五、31125人才培养工程
1.领军计划:3项,项目经费200万元/人;
2..登峰计划:10项,项目经费100万元/人;
3.撷英计划:10项,项目经费50万元/人;
4.集萃计划:20项,项目经费30万元/人;
5.培青计划:50项,项目经费约20万元/人。
六、应聘方式
1.博士(后)简历投递邮箱:gccrc@wzhealth.com,标题统一为“2023年博士(后)+应聘岗位+姓名”,甄选简历后再行安排面试。
2.硕士研究生及以下学历岗位需参加公开招聘考试(若为博士学历人员可按规定免笔试,直接进入面试环节),具体可以登录招聘单位网站(http://www.wzhealth.com/人才招聘栏目)查看相关公招信息。
3.联系人:陈老师、张老师;联系电话:0577-85676885、0577-85676883;联系邮箱:gccrc@wzhealth.com。
七、岗位情况说明
1.岗位中有职称要求的必须符合规定才能报名,且须从事跟报名岗位一致的临床工作,另外需要提供原单位的评聘材料;有资格证要求的须提供相应资格证书原件;
2.除特别注明的岗位,其余均要求为2023年应届毕业生,通过CET6;
3.博士岗位原则上通过CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级;高级职称或条件优秀者可适当放宽年龄及外语水平;
4.专业技术资格人员一般为35周岁以下,博士或副高级专业技术资格人员一般为45周岁以下,岗位要求为2023年应届毕业生的报考年龄条件要求30周岁及以下;对于有职称要求的岗位,报考条件优秀者可适当放宽年龄要求;
5.临床七年制和肿瘤学硕士及以上研究生可以报考相关专业的岗位;
6.招聘至临床医生岗位的硕士研究生,必须在5年内取得并聘任主治医师职称或5年内考取并就读博士,未达到此规定者不再续聘。
7.在不突破博士学历岗位计划数(121个)的情况下,121个岗位可统筹使用。
8.其他要求以发布公告为准。
八、2023年度招聘计划(草案)
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院
序号 | 科室 | 岗位 | 职数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
1 | 感染内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
2 | 肾内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
3 | 内分泌科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
4 | 血液内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、肿瘤学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
5 | 消化内科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
6 | 呼吸内科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
7 | 心血管内科 | 临床医生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
8 | 肿瘤放化疗科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、肿瘤学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
9 | 神经内科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、神经病学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
10 | 老年医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、老年医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
11 | 全科医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、老年医学、全科医学及相关、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
12 | 血管外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
13 | 泌尿外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
14 | 颈部外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 甲状腺外科方向;具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
15 | 乳腺外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
16 | 心胸外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
17 | 神经外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
18 | 胃肠外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
19 | 肛肠外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
20 | 肝胆胰外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
21 | 胃肠肿瘤科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
22 | 整形外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
23 | 儿童心胸外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、儿科学(外科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、儿科学(外科方向) | 不限 | 不限 | 取得卫生专业技术职务高级职称证书 | ||
24 | 儿童外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、儿科学(外科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
25 | 儿童感染科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
26 | 儿童重症/急诊医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
27 | 儿童过敏与免疫科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
28 | 儿童消化科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
29 | 儿童肾脏科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
30 | 儿童血液科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
31 | 新生儿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
32 | 儿童内分泌遗传代谢科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
33 | 儿童保健科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
34 | 儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
35 | 儿童神经内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
36 | 儿童心血管内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
37 | 儿童呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
38 | 儿童睡眠医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
39 | 普儿(2)科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
40 | 普儿(1)科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、中医学、中西医结合、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
41 | 创伤骨科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
42 | 手显微外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
43 | 脊柱外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
44 | 儿童骨科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、儿科学(骨科方向)、儿科学(外科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
45 | 创面外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、烧伤外科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
46 | 运动医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学、基础医学、药学 | 不限 | | |
47 | 足踝外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
48 | 妇科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、妇产科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
49 | 产科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、妇产科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
50 | 生殖医学中心 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、生殖医学、临床医学(遗传方向)、临床医学(生殖方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
51 | 儿童康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、康复医学与理疗学、运动医学、运动康复学、儿科学、神经病学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
52 | 神经康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、康复医学与理疗学、运动医学、运动康复学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
53 | 骨关节康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、中西医结合、康复医学与理疗学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
54 | 综合康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、康复医学与理疗学、运动医学、运动康复学基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
55 | 针灸理疗科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、康复医学与理疗学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、康复医学与理疗学、运动医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 | ||
56 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、麻醉学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 7 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | | ||
57 | 重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 急诊医学、危重症医学及其他临床医学专业相关、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、危重症医学及其他临床医学专业相关 | 应届 | CET6 | | ||
58 | 急诊医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、危重症医学及其他临床医学专业相关 | 应届 | CET6 | | ||
59 | 精神心理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、精神病与精神卫生学、神经病学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学、神经病学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | | ||
60 | 儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、精神病与精神卫生学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
61 | 中医科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 中医学、中西医结合、基础医学、药学 | 不限 | | 中医儿科、中医妇科、中医骨伤科、中医肿瘤方向,具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
62 | 眼科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、眼科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
63 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、耳鼻咽喉科学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
64 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、皮肤病与性病学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
65 | 核医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、影像医学与核医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历,三甲医院聘任主任医师职称 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、放射医学、核医学等相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任主治医师及以上职称,具有报告诊断审核权限 | ||
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 不限 | CET4 | | ||
66 | 营养科 | 临床医生/技师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、营养与食品卫生学、临床营养学等相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任副高及以上职称,具有医师资格证书 |
67 | 临床检验中心 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、临床检验诊断学等相关专业、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
技师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、临床检验诊断学等相关专业、基础医学、药学 | 不限 | | | ||
68 | 药学部 | 药剂人员 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 基础医学、药学及相关 | 不限 | | 具有高等学校药学相关专业本科及以上学历 |
69 | 病理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、病理学与病理生理学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 不限 | CET6 | 第一学历及专业须为全日制本科临床医学相关专业 | ||
70 | 超声影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、影像医学与核医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 应届 | CET6 | | ||
71 | 放射影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、影像医学与核医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学、临床医学 | 应届 | CET6 | | ||
72 | 输血科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
73 | 护理 | 护理人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 护理学、护理学类相关专业 | 不限 | | |
护理人员 | 5 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 不限 | CET6 | | ||
74 | 临床医学研究中心/药物临床试验机构办公室 | 科研人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、药学、 生物学、化学及相关专业 | 不限 | | |
75 | 质量管理处 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、公共卫生、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 应届 | CET6 | 病案编码 |
76 | 医院感染控制管理处/公共卫生管理处 | 其他专技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、公共卫生 | 不限 | | 具有执业医师或公卫医师资格证 |
其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 公共卫生与预防医学、临床医学、公共卫生 | 应届 | CET6 | 具有高等学校医学专业本科及以上学历或具有执业医师/公卫医师资格证 | ||
77 | 医学工程与装备处 | 其他专技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学工程及相关专业 | 不限 | | |
78 | 财务处 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 会计(学)、财务管理 | 应届 | CET6 | |
79 | 行政管理 | 管理人员 | 8 | 硕士研究生 | 硕士 | 文学、教育学、哲学、管理学、经济学、医学、法学、理学、工学、艺术学等学科门类 | 应届 | CET6 | 部分岗位聘用条件为政治面貌须为中共党员或中共预备党员 |
80 | 智能放疗技术创新及应用浙江省工程研究中心 | 科研人员 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、肿瘤学、放射肿瘤学、生物医学工程、化学、药学等相关专业 | 不限 | | |
81 | 国家重点临床专科(儿童呼吸科) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学等相关专业 | 不限 | | |
82 | 妇产科学 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学等相关专业 | 不限 | | |
83 | 温州市围产医学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学等相关专业 | 不限 | | |
84 | 浙江省儿科疾病临床医学研究中心 | 科研人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学、公共卫生与流行病学等相关专业 | 不限 | | |
合计 | 157 | |
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院瓯江口院区
序号 | 科室 | 岗位 | 职数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
1 | 骨科 | 临床医生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、基础医学、药学 | 不限 | | 具有高等学校医学专业本科及以上学历 |
2 | 儿童心胸外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、儿科学(外科方向) | 应届 | CET4 | |
3 | 儿童外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、儿科学(外科方向) | 应届 | CET6 | |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、儿科学(外科方向) | 应届 | CET6 | 儿童急诊创伤方向 | ||
4 | 儿童神经内科 | 技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 应届 | CET6 | 肌电图室 |
5 | 儿童睡眠医学科 | 技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |
6 | 儿童内科 | 临床医生 | 8 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | 应届 | CET6 | |
7 | 眼科 | 特检医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 眼科学 | 不限 | CET6 | |
8 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 应届 | CET6 | |
特检医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 应届 | CET6 | 喉镜室 | ||
9 | 口腔科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 不限 | CET4 | 颌面外科方向 |
10 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 应届 | CET6 | |
11 | 病理科 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 病理学与病理生理学、医学检验技术、医学检验学、医学技术(检验方向) | 应届 | CET6 | |
12 | 行政管理 | 管理人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 工学、理学、教育学、文学、医学、哲学、经济学、法学等门类 | 不限 | | |
13 | 浙江省儿童结构畸形研究重点实验室 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学、管理学等相关专业 | 应届 | CET6 | |
14 | 浙江省儿科疾病临床医学研究中心 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、药学、管理学、公共卫生与流行病学等相关专业 | 应届 | CET6 | |
合计 | 29 | |
序号 | 科室 | 岗位 | 职数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
1 | 内科 | 临床医生 | 14 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、老年医学、全科医学 | 应届 | CET6 | |
2 | 针灸理疗科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 应届 | CET6 | |
技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、康复医学与理疗学、运动医学、运动康复学、医学技术(康复治疗学方向) | 应届 | CET6 | | ||
3 | 儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学、神经病学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |
4 | 临床检验中心 | 技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 应届 | CET6 | |
5 | 放射影像科 | 技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学及其他临床医学相关专业、医学技术(医学影像技术方向) | 应届 | CET6 | |
6 | 护理 | 护理人员 | 50 | 本科 | 学士 | 护理学、护理学类相关专业 | 应届 | CET4 | |
7 | 财务处 | 其他专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 会计(学)、财务管理 | 应届 | CET6 | 1.专设残疾人招录职位;2.持有全国各级残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》,要求能正常履职,无精神病史,残疾类型为肢体残疾4级/听力残疾,在佩戴助听器等助听设备的情况下较好耳3米内能听到谈话,且言语能清晰交流者。 |
8 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、信息与通信工程及其他计算机类相关专业 | 不限 | CET6 | 程序开发及数据库管理方向 |
9 | 后勤保障处 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 动力工程及工程热物理、土木工程、工程管理、建筑学等相关专业 | 不限 | CET4 | |
10 | 基建处 | 其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 土木工程、建筑学、工程管理等相关专业 | 不限 | CET4 | |
11 | 行政管理 | 管理人员 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、公共管理、国际商务、工程管理、中国语言文学 | 不限 | CET4 | 具有三甲医院工作经历 |
合计 | 79 | | | | | | |