浙江大学医学院附属口腔医院2021年第二批招聘启事
浙江大学医学院附属口腔医院(浙江省口腔医院)为浙江大学下属公益二类事业单位,预算形式为财政适当补助,是浙江省唯一—家三级甲等口腔专科医院(参照),为国家区域医疗中心培育基地,是国家GCP基地,国家口腔疾病临床医学研究中心的分中心、国家生物材料工程中心分中心、国家虚拟仿真实验室分中心、教育部研究生创新人才培养分中心。医院目前拥有浙江大学口腔医学中心、湖滨院区、紫金港(城西)院区。2020年底新启用的浙江大学口腔医学中心,设有牙椅500余张,病床120张。医院现拥有一支由院士指导,国家杰青、长江学者、浙江大学求是特聘教授、国家四青人才等组成的导师队伍,含博士后合作导师、博士生导师、硕士生导师共计50余人。现面向社会招聘工作人员,有关事项公告如下:
一、招聘岗位及条件
浙江大学医学院附属口腔医院2021年(第二批)计划招聘37个岗位132名工作人员,其中医疗岗24人,科研岗10人,行政岗8人,其他专业技术岗53人,工勤岗37人。招聘岗位编制类型、人员性质、岗位名称、招聘人数及具体要求见招聘计划表(附件)。
附件中标注为“员额编制”纳入事业单位报备员额内用人,实行聘用制管理,受聘人员享受国家规定的事业单位工作人员相关工资福利待遇,其招聘办法及程序参照《浙江省省属事业单位2020年特殊专业技术岗位目录》、《浙江大学医学院附属口腔医院公开招聘人员公告(2021年第一批)》执行。附件中标注为“待遇参编”,岗位用人性质为人才派遣,待遇参照编内同类人员。附件中标注为“人才派遣”,岗位用人性质为人才派遣,待遇按照医院派遣人员相关规定执行。
应聘人员应符合下列条件:
1.遵纪守法,品行端正;
2.具备岗位所需的学历(学位)、专业、资格、技能条件;
3.具备适应岗位要求的身体条件;
4.能在岗位时限内及时入职;
5.具备岗位所需要的其他条件。
对应届毕业生和留学归国人员取得学历、学位证书(含学历、学位认证书)的时限原则上要求为2021年7月底前。
二、招聘程序与办法
(一)报名和资格初审
1.网上报名。应聘人员应于本公告发布之日起至2021年2月17日24时登录医院招聘系统报名,逾期可不接受报名,前期已预报名的无需重复报名,https://jobs.zjkq.com.cn/。报名包括登录注册,填写个人简历,应聘相应岗位等程序。应聘者应对自己所提供资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。每位应聘人员可申报一个第一志愿岗位,不应聘相应岗位的视作报名无效。请在“个人中心”确认第一志愿岗位为“已投递简历”状态。
2.资格初审。根据招聘岗位所需条件,招聘单位在报名结束后进行资格初审。
3.部分尚有空缺的博士学历专业技术岗位,纳入浙江省省属事业单位特殊专业技术岗位招聘目录,在本年度内继续招聘。部分尚有空缺的工勤技能辅助岗位,视报名情况在本年度内实施常年招聘。
(二)考试
考试前安排资格复审。应聘人员应携带个人简历(贴照片)及身份证、学历和学位证书(应届毕业持就业推荐表或《留学回国人员证明》)、就业协议书、成绩单、英语四六级、工作合同相关资格证等材料原件及复印件各 1 份,并备妥其他有利于证明本人工作和科研能力、业绩的资料进行资格复审。
1、科级考试。
包括但不限于笔试、外语考试、病历书写、临床操作考试和面谈等。具体安排另行通过医院招聘网站通知,经科室或用人部门考察后,一般不少于1:2入围院级面试。
2、院级面试。
院级面试由医院领导班子及相关职能科室负责人组成评审组,主要测评应聘人员综合素质、实践经验和与招聘岗位的匹配性等因素。评审组结合科室面试意见、与应聘人员开放性交流情况,确定应聘人员整体表现排序和体检、考核对象名单, 综合面试意见为不适合聘用的,不进入下一环节。
(三)体检、考核
体检、政审按照医院规定执行。
部分岗位视情况安排在用人部门进行为期1~4周的实习,实习期考核情况作为考察工作重要组成部分。
(四)公示、录用
经体检、考核合格者,确定为拟录用人员,在网上公示 7 个工作日。公示期满,对录用人员没有异议,需在规定时间内与相关部门签订就业协议书。逾期者视为自动放弃。
三、咨询及其他
招聘过程相关信息一般仅在医院招聘系统公布,请应聘者自行留意。有关本次招聘岗位的具体问题,请直接咨询医院人事科。
电话:0571-87217423
表1 浙江大学医学院附属口腔医院公开招聘岗位汇总表(2021年第二批)
| 						 岗位名称  | 											 岗位代码  | 											 岗位类别  | 											 岗位性质分类  | 											 人数  | 											 招聘对象  | 											 年龄(周岁及以下)  | 											 专业  | 											 学历学位  | 											 其他要求  | 											 备注  | 				
| 						 学科博士后  | 											 B14-21-01  | 											 专业技术  | 											 科研  | 											 不限  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔医学一级学科下各学科方向,生物、生命、干细胞、材料、免疫、统计、计算机等相关工信学科  | 											 博士研究生/博士  | 											 已在本专业发表具有影响力的国际期刊论文或具有海外留学经历  | 											 浙大编制  | 				
| 						 临床博士后  | 											 B14-21-02  | 											 专业技术  | 											 科研  | 											 不限  | 											 不限  | 											 32  | 											 口腔医学一级学科下各临床和基础学科方向  | 											 博士研究生/博士  | 											 未完成住院医师规范化培训的应届毕业博士生。已在本专业发表具有影响力的国际期刊论文或具有海外留学经历优先  | 											 浙大编制  | 				
| 						 浙江省口腔生物医学研究重点实验室/专职科研人员  | 											 C14-21-01  | 											 专业技术  | 											 科研  | 											 10  | 											 不限  | 											 35  | 											 基础医学、生命、化学、分子生物、口腔医学等相关专业  | 											 博士研究生/博士  | 											 已发表具有影响力的国际期刊论文或具有海外留学经历。*特别优秀的年龄可适当放宽  | 											 员额编制  | 				
| 						 口腔临床医师博士  | 											 C14-21-02/03  | 											 卫生技术  | 											 医疗  | 											 18  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔医学一级学科下各临床和基础学科方向  | 											 博士研究生/博士  | 											 已完成住院医师规范化培训或未完成住院医师规范化培训,医院统一安排规范化培训。科研潜力突出者优先。*副高及以上职称年龄和学历可适当放宽  | 											 员额编制  | 				
| 						 口腔临床医师兼医务管理  | 											 D14-21-04  | 											 卫生技术  | 											 医疗  | 											 3  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔医学一级学科下各临床和基础学科方向  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 需承担医务行政管理工作  | 											 待遇参编  | 				
| 						 口腔临床医师兼院务管理  | 											 D14-21-05  | 											 卫生技术  | 											 医疗  | 											 1  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔医学一级学科下各临床和基础学科方向  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 需承担院务相关工作  | 											 待遇参编  | 				
| 						 口腔临床医师兼人事管理  | 											 D14-21-06  | 											 卫生技术  | 											 医疗  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔医学一级学科下各临床和基础学科方向  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 需承担人事管理相关工作  | 											 待遇参编  | 				
| 						 党办/工作人员  | 											 D14-21-07  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 人文社科类、管理学类、医学类、口腔医学类等相关专业  | 											 硕士及以上  | 											 							  | 											 待遇参编  | 				
| 						 思政办/工作人员  | 											 D14-21-08  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 人文社科类、管理学类、医学类、口腔医学类等相关专业  | 											 硕士及以上  | 											 从事学生思政及管理相关工作  | 											 待遇参编  | 				
| 						 院办/工作人员  | 											 D14-21-09  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 人文社科类、管理学类、口腔医学类、中国语言文学类专业  | 											 硕士及以上  | 											 博士优先  | 											 待遇参编  | 				
| 						 宣传中心/工作人员  | 											 D14-21-10  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 中国语言文学类、新闻类专业  | 											 硕士及以上  | 											 							  | 											 待遇参编  | 				
| 						 人事科/工作人员  | 											 D14-21-11  | 											 行政  | 											 管理  | 											 2  | 											 不限  | 											 30  | 											 法学大类、文学大类、人力资源类、管理学类、卫生事业管理、口腔医学专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 具有人事相关工作经验优先  | 											 待遇参编  | 				
| 						 科教科/工作人员  | 											 D14-21-12  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 基础医学、临床医学、口腔医学、护理学、公共卫生、统计学等相关专业  | 											 硕士及以上  | 											 承担伦理委员会秘书,人遗传资源管理,GCP等相关工作,博士优先  | 											 待遇参编  | 				
| 						 医保物价/工作人员  | 											 D14-21-13  | 											 行政  | 											 管理  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 信息、统计、卫生经济、卫生事业管理相关专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 							  | 											 待遇参编  | 				
| 						 财务科/工作人员(一)  | 											 D14-21-14  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 财会、审计、税务相关专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 							  | 											 待遇参编  | 				
| 						 信息科/工作人员  | 											 D14-21-15  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 计算机相关专业、生物医学工程专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 							  | 											 待遇参编  | 				
| 						 设备科/工作人员(一)  | 											 D14-21-16  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 生物医学工程及相关专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 有相关经验者优先  | 											 待遇参编  | 				
| 						 采购中心/工作人员(一)  | 											 D14-21-17  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 生物医学工程专业  | 											 硕士研究生/硕士  | 											 有医院采购工作经验者优先  | 											 待遇参编  | 				
| 						 放射科/技术员  | 											 D14-21-18  | 											 卫生技术  | 											 医技  | 											 9  | 											 不限  | 											 35  | 											 放射技术专业  | 											 本科/学士  | 											 有工作经历优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 检验科/技术员  | 											 D14-21-19  | 											 卫生技术  | 											 医技  | 											 10  | 											 不限  | 											 35  | 											 检验医学、检验医学技术专业  | 											 本科/学士  | 											 有工作经历优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 病理科/技术员  | 											 D14-21-20  | 											 卫生技术  | 											 医技  | 											 1  | 											 不限  | 											 35  | 											 病理技术专业  | 											 大专  | 											 有病理技术员上岗证优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 药剂科/药剂师  | 											 D14-21-21  | 											 卫生技术  | 											 医技  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 药学专业  | 											 本科及以上  | 											 硕士优先考虑  | 											 人才派遣  | 				
| 						 口腔工艺科/技术员  | 											 D14-21-22  | 											 卫生技术  | 											 医技  | 											 8  | 											 不限  | 											 35  | 											 口腔修复工艺学、口腔正畸工艺学专业  | 											 大专  | 											 经验丰富者学历可放宽至中专  | 											 人才派遣  | 				
| 						 财务科/工作人员(二)  | 											 D14-21-23  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 财会、审计、税务相关专业  | 											 本科/学士  | 											 承担食堂会计及出纳相关工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 设备科/工作人员(二)  | 											 D14-21-24  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 生物医学工程及相关专业  | 											 本科/学士  | 											 有相关经验者优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 采购中心/工作人员(二)  | 											 D14-21-25  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 临床医学工程人员  | 											 本科/学士  | 											 有医院高值耗材库房采购、管理相关工作经历优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 病案室/工作人员  | 											 D14-21-26  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 1  | 											 不限  | 											 30  | 											 医学信息管理学、公共卫生相关专业  | 											 本科及以上  | 											 有编码证优先,有三甲医院病案工作经验者优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 图书馆/工作人员  | 											 D14-21-27  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 1  | 											 应届生  | 											 30  | 											 图书管理学、档案管理学专业  | 											 本科及以上  | 											 应届毕业生  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/工作人员(一)  | 											 D14-21-28  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 消防工程、安全工程及相关专业  | 											 本科/学士  | 											 承担消防管理工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/工作人员(二)  | 											 D14-21-29  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 会计、电子商务、物流管理等相关专业  | 											 本科/学士  | 											 承担总务库房出入库管理工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/工作人员(三)  | 											 D14-21-30  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 1  | 											 不限  | 											 35  | 											 工程管理、机械、自动化及相关专业  | 											 本科/学士  | 											 承担湖滨院区总务综合管理工作,有医院工作经验优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/工作人员(四)  | 											 D14-21-31  | 											 专业技术  | 											 其他专业技术  | 											 2  | 											 不限  | 											 35  | 											 自动化、电子及机电类相关专业  | 											 本科/学士  | 											 承担运维中心工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 门办/导医  | 											 D14-21-32  | 											 工勤  | 											 导医  | 											 13  | 											 不限  | 											 35  | 											 不限  | 											 大专及以上  | 											 管理类、医学类相关专业优先,有医疗机构相关工作经验优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 财务科/收费员  | 											 D14-21-33  | 											 工勤  | 											 收费员  | 											 12  | 											 不限  | 											 35  | 											 收银相关专业  | 											 大专及以上  | 											 有医疗机构相关工作经验优先  | 											 人才派遣  | 				
| 						 供应室/消毒员  | 											 D14-21-34  | 											 工勤  | 											 消毒员  | 											 8  | 											 不限  | 											 35  | 											 不限  | 											 大专及以上  | 											 承担消毒供应工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/食堂管理人员  | 											 D14-21-35  | 											 工勤  | 											 工勤  | 											 1  | 											 不限  | 											 45  | 											 不限  | 											 大专  | 											 承担食堂库房管理工作  | 											 人才派遣  | 				
| 						 总务科/紫金港(城西)院区综合维修  | 											 D14-21-36  | 											 工勤  | 											 水电工  | 											 3  | 											 不限  | 											 45  | 											 自动化、电子及机电相关专业  | 											 中专及以上  | 											 工作经验丰富者,可适当放宽要求  | 											 人才派遣  | 				
			
		
	
杭州市江南人才服务有限公司
浙江大学医学院附属口腔医院
2021年1月27日
原标题:浙江大学医学院附属口腔医院招聘启事 (2021年第二批)
文章来源:https://jobs.zjkq.com.cn/apply/getNotice.action?keycode=aa3a59b1-f076-4b60-8bac-362cda3e24be
扫码请关注公招网微信公众号
