| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 山东 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 广东 | 广西 | 江苏 | 浙江 | 云南 | 贵州 | 安徽 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 四川 | 江西 | 海南 | 西藏 | 青海 | 港澳台 |
天津市部分事业单位公开招聘信息
时间:2021-04-23 14:19:21 公招网(www.gongzhao.com)
天津市部分事业单位公开招聘信息
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 天津市第一中心医院 | 病理科医师2(博士研究生1) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
2 | 超声科医师2(博士研究生1) | |||
3 | 儿科(新生儿科)医师2(博士研究生2) | |||
4 | 耳鼻咽喉头颈外科医师2(博士研究生2) | |||
5 | 放疗科医师2(博士研究生2) | |||
6 | 放射科介入医师2(博士研究生1) | |||
7 | 放射科诊断医师2(博士研究生2) | |||
8 | 风湿免疫科医师2(博士研究生2) | |||
9 | 妇产科医师2(博士研究生2) | |||
10 | 肝胆外科医师2(博士研究生1) | |||
11 | 感染科医师2(博士研究生2) | |||
12 | 骨科医师2(博士研究生1) | |||
13 | 核医学科医师2(博士研究生1) | |||
14 | 呼吸科医师2(博士研究生2) | |||
15 | 急诊科医师2(博士研究生1) | |||
16 | 甲乳疝外科医师2(博士研究生1) | |||
17 | 康复医学科医师2(博士研究生1) | |||
18 | 麻醉科医师2(博士研究生1) | |||
19 | 泌尿外科医师2(博士研究生1) | |||
20 | 内分泌科医师2(博士研究生2) | |||
21 | 皮肤科医师2(博士研究生1) | |||
22 | 全科医学科医师2(博士研究生1) | |||
23 | 神经内科医师2(博士研究生2) | |||
24 | 神经外科医师2(博士研究生1) | |||
25 | 肾科医师2(博士研究生1) | |||
26 | 疼痛科医师2(博士研究生1) | |||
27 | 胃肠外科医师2(博士研究生1) | |||
28 | 消化科医师2(博士研究生1) | |||
29 | 心血管外科医师2(博士研究生1) | |||
30 | 心脏科超声医师2(博士研究生1) | |||
31 | 心脏科医师2(博士研究生2) | |||
32 | 胸外科医师2(博士研究生1) | |||
33 | 血管外科医师2(博士研究生1) | |||
34 | 血液科医师2(博士研究生2) | |||
35 | 眼科医师2(博士研究生1) | |||
36 | 整形与烧伤外科医师2(博士研究生1) | |||
37 | 中西医结合科医师2(博士研究生1) | |||
38 | 中医科医师2(博士研究生1) | |||
39 | 肿瘤科医师2(博士研究生2) | |||
40 | 重症医学科医师2(博士研究生1) | |||
41 | 放疗科医师3(硕士研究生及以上1) | |||
42 | 康复医学科医师3(硕士研究生及以上1) | |||
43 | 口腔科(颌面外科)医师3(博士研究生1) | |||
44 | 麻醉科医师3(博士研究生1) | |||
45 | 神经外科(功能神经外科)医师3(博士研究生1) | |||
46 | 神经外科(脑血管外科)医师3(博士研究生1) | |||
47 | 生殖医学科医师3(博士研究生1) | |||
48 | 心理科医师3(硕士研究生及以上1) | |||
49 | 血管外科医师3(博士研究生1) | |||
50 | 整形与烧伤外科医师3(硕士研究生及以上2) | |||
51 | 肿瘤科医师3(硕士研究生及以上1) | |||
52 | 耳鼻喉前庭功能室2(博士研究生1) | |||
53 | 耳鼻喉听力中心2(博士研究生1) | |||
54 | 检验科2(博士研究生2) | |||
55 | 泌尿外科研究岗2(博士研究生1) | |||
56 | 生物样本资源共享中心2(博士研究生1) | |||
57 | 输血科2(博士研究生1) | |||
58 | 血液科实验室2(博士研究生1) | |||
59 | 药学部2(博士研究生2) | |||
60 | 中心实验室2(博士研究生1) | |||
61 | 超声科医师(硕士研究生及以上2) | |||
62 | 耳鼻咽喉头颈外科医师(硕士研究生及以上2) | |||
63 | 放疗科物理师(硕士研究生及以上1) | |||
64 | 放疗科医师(硕士研究生及以上1) | |||
65 | 放射科技师(硕士研究生及以上1) | |||
66 | 放射科介入医师(硕士研究生及以上1) | |||
67 | 放射科诊断医师(硕士研究生及以上3) | |||
68 | 风湿免疫科医师(硕士研究生及以上1) | |||
69 | 妇产科医师(硕士研究生及以上1) | |||
70 | 肝胆外科医师(硕士研究生及以上1) | |||
71 | 感染科医师(硕士研究生及以上1) | |||
72 | 骨科医师(硕士研究生及以上1) | |||
73 | 核医学科医师(硕士研究生及以上1) | |||
74 | 呼吸科医师(硕士研究生及以上1) | |||
75 | 护理岗(硕士研究生及以上10) | |||
76 | 急诊科医师(硕士研究生及以上4) | |||
77 | 甲乳疝外科医师(硕士研究生及以上1) | |||
78 | 检验科(硕士研究生及以上2) | |||
79 | 康复医学科医师(硕士研究生及以上1) | |||
80 | 口腔科(儿牙/牙周/颌面外科)医师(硕士研究生及以上1) | |||
81 | 麻醉科医师(硕士研究生及以上2) | |||
82 | 泌尿外科医师(硕士研究生及以上1) | |||
83 | 内科临床医师(硕士研究生及以上3) | |||
84 | 神经内科医师(硕士研究生及以上1) | |||
85 | 神经外科医师(硕士研究生及以上1) | |||
86 | 肾科医师(硕士研究生及以上1) | |||
87 | 输血科医师(硕士研究生及以上1) | |||
88 | 胃肠外科医师(硕士研究生及以上1) | |||
89 | 心脏科超声医师(硕士研究生及以上1) | |||
90 | 心脏科医师(硕士研究生及以上1) | |||
91 | 血液科医师(硕士研究生及以上1) | |||
92 | 肿瘤科医师(硕士研究生及以上1) | |||
93 | 重症医学科医师(硕士研究生及以上3) | |||
94 | 天津市职业病防治院(天津市工人医院) | 妇产科2(本科及以上1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
95 | 心理科2(本科及以上1人) | |||
96 | 职业病科2(本科及以上2人) | |||
97 | 耳鼻喉科(硕士研究生及以上1人) | |||
98 | 放射科1(硕士研究生及以上2人) | |||
99 | 妇产科1(硕士研究生及以上1人) | |||
100 | 骨科(硕士研究生及以上1人) | |||
101 | 检验科1(硕士研究生及以上2人) | |||
102 | 口腔科1(硕士研究生及以上1人) | |||
103 | 麻醉科1(硕士研究生及以上1人) | |||
104 | 皮肤科(硕士研究生及以上1人) | |||
105 | 外科(硕士研究生及以上2人) | |||
106 | 心理科1(硕士研究生及以上2人) | |||
107 | 心内科(硕士研究生及以上2人) | |||
108 | 血透室(硕士研究生及以上1人) | |||
109 | 眼科(硕士研究生及以上1人) | |||
110 | 药剂科(硕士研究生及以上1人) | |||
111 | 职业病科1(硕士研究生及以上2人) | |||
112 | 中医科(硕士研究生及以上1人) | |||
113 | 放射科2(本科及以上1人) | |||
114 | 放射科3(本科及以上1人) | |||
115 | 检验科2(本科及以上2人) | |||
116 | 口腔科2(本科及以上1人) | |||
117 | 麻醉科2(本科及以上1人) | |||
118 | 医疗岗(本科及以上6人) | |||
119 | 营养科(本科及以上1人) | |||
120 | 护理(专科及以上23人) | |||
121 | 财务物价科1(硕士研究生及以上2人) | |||
122 | 综合办公室(硕士研究生及以上1人) | |||
123 | 财务物价科2(挂号收费)(本科及以上2人) | |||
124 | 审计科(本科及以上1人) | |||
125 | 医政科(本科及以上1人) | |||
126 | 保卫科(专科及以上1人) | |||
127 | 天津市人民医院 | 心脏内科医师(硕士研究生及以上3人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
128 | 神经内科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
129 | 急诊内科医师1(硕士研究生及以上2人) | |||
130 | 消化内科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
131 | 免疫科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
132 | 全科医学科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
133 | 健康管理医师(硕士研究生及以上1人) | |||
134 | 肿瘤科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
135 | 脊柱外科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
136 | 关节与运动医学科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
137 | 普通外科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
138 | 心脏外科医师1(硕士研究生及以上2人) | |||
139 | 妇产科医师1(硕士研究生及以上1人) | |||
140 | 口腔科医师(外科)(硕士研究生及以上1人) | |||
141 | 口腔科医师(内科)(硕士研究生及以上1人) | |||
142 | 麻醉科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
143 | 疼痛科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
144 | 精神心理科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
145 | 影像诊断医师1(硕士研究生及以上2人) | |||
146 | 超声医师(硕士研究生及以上3人) | |||
147 | 康复科医师1(硕士研究生及以上2人) | |||
148 | 检验医师(硕士研究生及以上1人) | |||
149 | 临床药师(硕士研究生及以上2人) | |||
150 | 护理1(硕士研究生及以上4人) | |||
151 | 护理2(本科及以上18人) | |||
152 | 内科医师(硕士研究生及以上3人) | |||
153 | 外科医师(硕士研究生及以上3人) | |||
154 | 急诊内科医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
155 | 心脏外科医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
156 | 妇产科医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
157 | 口腔科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
158 | 影像诊断医师2(硕士研究生及以上2人) | |||
159 | 康复科医师2(硕士研究生及以上2人) | |||
160 | 放射技师(本科及以上1人) | |||
161 | 护理3(本科及以上5人) | |||
162 | 内科医师(博士)(博士研究生5人) | |||
163 | 外科医师(博士)(博士研究生5人) | |||
164 | 骨科医师(博士)(博士研究生2人) | |||
165 | 心脏内科医师(博士)(博士研究生5人) | |||
166 | 神经内科医师(博士)(博士研究生2人) | |||
167 | 急诊内科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
168 | 消化内科医师(博士)(博士研究生2人) | |||
169 | 免疫科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
170 | 全科医学科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
171 | 肿瘤科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
172 | 肿瘤科医师(放射治疗方向)(博士)(博士研究生1人) | |||
173 | 肛肠外科医师(博士)(博士研究生4人) | |||
174 | 脊柱外科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
175 | 关节与运动医学科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
176 | 心脏外科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
177 | 妇产科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
178 | 眼科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
179 | 皮肤科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
180 | 口腔科医师(博士)(博士研究生2人) | |||
181 | 病理科医师(博士)(博士研究生2人) | |||
182 | 麻醉科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
183 | 疼痛科医师(博士)(博士研究生1人) | |||
184 | 影像诊断医师(博士)(博士研究生2人) | |||
185 | 超声医师(博士)(博士研究生1人) | |||
186 | 核医学医师(博士)(博士研究生1人) | |||
187 | 临床药师(博士)(博士研究生1人) | |||
188 | 检验学医师(博士)(博士研究生1人) | |||
189 | 康复医师(博士)(博士研究生1人) | |||
190 | 肿瘤科骨干医师(本科及以上1人) | |||
191 | 妇产科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
192 | 眼科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
193 | 疼痛科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
194 | 血液病科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
195 | 烧伤整形外科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
196 | 儿科骨干医师(硕士研究生及以上1人) | |||
197 | 骨科系骨干医师(硕士研究生及以上2人) | |||
198 | 普通内科骨干医师(硕士研究生及以上5人) | |||
199 | 普通外科骨干医师(硕士研究生及以上5人) | |||
200 | 天津市第三中心医院 | 高层次人才(本科及以上5人) | 星期五, 四月 16, 2021 | 查看公告 |
201 | 高学历人才(博士研究生5人) | |||
202 | 超声科-博士(博士研究生2人) | |||
203 | 儿科-博士(博士研究生1人) | |||
204 | 耳鼻喉科-博士(博士研究生1人) | |||
205 | 放射科-博士(博士研究生1人) | |||
206 | 肝胆外科-博士(博士研究生1人) | |||
207 | 骨科-博士(博士研究生1人) | |||
208 | 急诊科(博士研究生1人) | |||
209 | 甲乳疝腹壁外科(博士研究生1人) | |||
210 | 检验科-博士(博士研究生1人) | |||
211 | 科研岗(博士研究生2人) | |||
212 | 麻醉科-博士(博士研究生1人) | |||
213 | 泌尿外科-博士(博士研究生1人) | |||
214 | 内分泌血液科(博士研究生1人) | |||
215 | 神经内科(博士研究生2人) | |||
216 | 肾内免疫科(博士研究生1人) | |||
217 | 胃肠肛肠外科-博士(博士研究生1人) | |||
218 | 消化科(肝病)(博士研究生2人) | |||
219 | 心脏中心-内科组(博士研究生1人) | |||
220 | 心脏中心-外科组(博士研究生1人) | |||
221 | 胸外科-博士(博士研究生1人) | |||
222 | 药剂科-博士(博士研究生1人) | |||
223 | 营养技师岗(博士研究生1人) | |||
224 | 营养医师岗(博士研究生1人) | |||
225 | 中医科(博士研究生1人) | |||
226 | 肿瘤科(博士研究生1人) | |||
227 | 重症医学科-博士(博士研究生2人) | |||
228 | 儿科(硕士研究生及以上1人) | |||
229 | 病理科(硕士研究生及以上1人) | |||
230 | 超声科(硕士研究生及以上2人) | |||
231 | 耳鼻喉科(硕士研究生及以上1人) | |||
232 | 放射科(硕士研究生及以上3人) | |||
233 | 妇科(硕士研究生及以上1人) | |||
234 | 肝胆外科(硕士研究生及以上1人) | |||
235 | 骨科(硕士研究生及以上1人) | |||
236 | 核医学科-技师(硕士研究生及以上1人) | |||
237 | 呼吸科(硕士研究生及以上2人) | |||
238 | 护理-硕士(硕士研究生及以上5人) | |||
239 | 检验科(硕士研究生及以上1人) | |||
240 | 口腔(修复)(硕士研究生及以上1人) | |||
241 | 麻醉科(硕士研究生及以上3人) | |||
242 | 泌尿外科(硕士研究生及以上1人) | |||
243 | 全科医学科VIP病区(硕士研究生及以上1人) | |||
244 | 神经外科(硕士研究生及以上2人) | |||
245 | 肾病免疫科(硕士研究生及以上1人) | |||
246 | 外科学(病理方向)(硕士研究生及以上1人) | |||
247 | 胃肠肛肠外科(硕士研究生及以上1人) | |||
248 | 消化类岗(急诊、感染方向)(硕士研究生及以上6人) | |||
249 | 心内类岗(心电图方向)(硕士研究生及以上1人) | |||
250 | 心脏介入岗(硕士研究生及以上2人) | |||
251 | 心脏外科(硕士研究生及以上1人) | |||
252 | 胸外科(硕士研究生及以上1人) | |||
253 | 眼科(硕士研究生及以上1人) | |||
254 | 药剂科(硕士研究生及以上1人) | |||
255 | 重点实验室技术员(硕士研究生及以上1人) | |||
256 | 重症医学科(硕士研究生及以上2人) | |||
257 | 护理-本科(本科及以上10人) | |||
258 | 财务管理(硕士研究生及以上1人) | |||
259 | 管理岗-退役士兵(本科及以上1人) | |||
260 | 天津市第三中心医院分院 | 耳鼻喉(本科及以上1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
261 | 放射科(技术)(本科及以上2人) | |||
262 | 放射科(诊断)(本科及以上2人) | |||
263 | 急诊科(本科及以上1人) | |||
264 | 检验科(本科及以上5人) | |||
265 | 内科(本科及以上9人) | |||
266 | 皮肤科(本科及以上1人) | |||
267 | 特检科(超声科)(本科及以上1人) | |||
268 | 外科(本科及以上3人) | |||
269 | 药剂科(本科及以上4人) | |||
270 | 内科护理(专科及以上30人) | |||
271 | 外科护理(专科及以上28人) | |||
272 | 天津市第四中心医院 | 病理科高层次(本科及以上1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
273 | 儿科高层次(本科及以上1人) | |||
274 | 妇产科高层次(本科及以上1人) | |||
275 | 心血管内科高层次(本科及以上1人) | |||
276 | 耳鼻咽喉头颈外科博士(博士研究生1人) | |||
277 | 放射科博士(博士研究生1人) | |||
278 | 精神医学科博士(博士研究生1人) | |||
279 | 心血管内科博士(博士研究生1人) | |||
280 | 儿科(硕士研究生及以上2人) | |||
281 | ICU(硕士研究生及以上2人) | |||
282 | 病理科(医)(硕士研究生及以上2人) | |||
283 | 超声科(硕士研究生及以上1人) | |||
284 | 耳鼻咽喉头颈外科(硕士研究生及以上3人) | |||
285 | 放疗科2(硕士研究生及以上1人) | |||
286 | 妇产科(硕士研究生及以上2人) | |||
287 | 肝胆胃肠外科(硕士研究生及以上1人) | |||
288 | 肛肠外科(硕士研究生及以上2人) | |||
289 | 骨科(硕士研究生及以上1人) | |||
290 | 呼吸内科(硕士研究生及以上1人) | |||
291 | 急诊内科(硕士研究生及以上2人) | |||
292 | 急诊外科(硕士研究生及以上1人) | |||
293 | 检验科(硕士研究生及以上2人) | |||
294 | 康复医学中心(硕士研究生及以上2人) | |||
295 | 麻醉科(硕士研究生及以上2人) | |||
296 | 神经外科(硕士研究生及以上2人) | |||
297 | 肾内、血透(硕士研究生及以上1人) | |||
298 | 消化内科(硕士研究生及以上1人) | |||
299 | 心血管内科(硕士研究生及以上2人) | |||
300 | 胸外科(硕士研究生及以上1人) | |||
301 | 血管外科(硕士研究生及以上2人) | |||
302 | 眼科(硕士研究生及以上1人) | |||
303 | 病理科(技)(本科及以上1人) | |||
304 | 放疗科1(本科及以上1人) | |||
305 | 护理部(本科及以上5人) | |||
306 | 网络信息科(本科及以上1人) | |||
307 | 天津市天津医院 | 临床医学(15人,博士研究生) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
308 | 小儿骨科(2人,硕士研究生及以上) | |||
309 | 骨研所(2人,本科及以上) | |||
310 | 护理部(本科)2(30人,本科及以上) | |||
311 | 护理部(本科)4(1人,本科及以上) | |||
312 | 耳鼻咽喉科(2人,本科及以上) | |||
313 | 感染疾病科(2人,硕士研究生及以上) | |||
314 | 风湿免疫科(2人,硕士研究生及以上) | |||
315 | 神经外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
316 | 护理(硕士)(3人,硕士研究生及以上) | |||
317 | 急诊科(3人,硕士研究生及以上) | |||
318 | 检验科(1人,硕士研究生及以上) | |||
319 | 麻醉科(2人,硕士研究生及以上) | |||
320 | 泌尿外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
321 | ICU(2人,硕士研究生及以上) | |||
322 | 皮肤科(1人,硕士研究生及以上) | |||
323 | 输血科(2人,硕士研究生及以上) | |||
324 | 外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
325 | 心理咨询(2人,硕士研究生及以上) | |||
326 | 血管外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
327 | 眼科(1人,硕士研究生及以上) | |||
328 | 营养科(1人,硕士研究生及以上) | |||
329 | 中西医结合骨伤科(2人,硕士研究生及以上) | |||
330 | 急诊外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
331 | 康复技术(3人,硕士研究生及以上) | |||
332 | 心血管内科(4人,硕士研究生及以上) | |||
333 | 普内科(2人,硕士研究生及以上) | |||
334 | 消化内科(1人,硕士研究生及以上) | |||
335 | 肾内科(1人,硕士研究生及以上) | |||
336 | 心胸外科(1人,硕士研究生及以上) | |||
337 | 肛肠外科(2人,硕士研究生及以上) | |||
338 | 内分泌科(1人,硕士研究生及以上) | |||
339 | 骨内科(1人,硕士研究生及以上) | |||
340 | 神经内科(1人,硕士研究生及以上) | |||
341 | 妇产科(1人,硕士研究生及以上) | |||
342 | 口腔科1(1人,硕士研究生及以上) | |||
343 | 口腔科2(1人,硕士研究生及以上) | |||
344 | 口腔科3(1人,硕士研究生及以上) | |||
345 | 药学部(1人,硕士研究生及以上) | |||
346 | 放射科(2人,硕士研究生及以上) | |||
347 | 放射技术(3人,本科及以上) | |||
348 | 超声科(2人,硕士研究生及以上) | |||
349 | DSA(1人,本科及以上) | |||
350 | 骨研所骨密度研究室(技术)(1人,本科及以上) | |||
351 | 期刊中心(1人,硕士研究生及以上) | |||
352 | 护理部(本科)1(30人,本科及以上) | |||
353 | 护理部(本科)3(2人,本科及以上) | |||
354 | 高压氧(1人,本科及以上) | |||
355 | 病案室编码员(技术)(1人,本科及以上) | |||
356 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 妇产科(本科及以上1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
357 | PI课题组(博士研究生1人) | |||
358 | 麻醉科1(博士研究生1人) | |||
359 | 麻醉科2(博士研究生1人) | |||
360 | 泌尿外科(硕士研究生及以上1人) | |||
361 | 皮肤科(硕士研究生及以上1人) | |||
362 | 眼科(硕士研究生及以上1人) | |||
363 | 护理(本科及以上5人) | |||
364 | 管理岗(硕士研究生及以上2人) | |||
365 | 后勤保障岗(本科及以上1人) | |||
366 | 天津市海河医院 | 儿科高层次岗(本科及以上1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
367 | 耳鼻喉高层次岗(本科及以上1人) | |||
368 | 急诊科高层次岗(本科及以上1人) | |||
369 | 康复科高层次岗(本科及以上1人) | |||
370 | 眼科高层次岗(本科及以上1人) | |||
371 | 重症医学科高层次岗(本科及以上1人) | |||
372 | 内科博士岗(博士研究生3人) | |||
373 | 胸外科博士岗(博士研究生1人) | |||
374 | 重症医学科博士岗(博士研究生1人) | |||
375 | 超声科(硕士研究生及以上1人) | |||
376 | 耳鼻喉(硕士研究生及以上1人) | |||
377 | 感染科(硕士研究生及以上2人) | |||
378 | 呼吸科(硕士研究生及以上2人) | |||
379 | 检验科(硕士研究生及以上2人) | |||
380 | 结核科(硕士研究生及以上2人) | |||
381 | 介入室(硕士研究生及以上1人) | |||
382 | 麻醉科(硕士研究生及以上1人) | |||
383 | 肾内科(硕士研究生及以上1人) | |||
384 | 心理门诊(硕士研究生及以上1人) | |||
385 | 胸外科1(硕士研究生及以上1人) | |||
386 | 胸外科2(硕士研究生及以上1人) | |||
387 | 肿瘤科(硕士研究生及以上1人) | |||
388 | 放射科(本科及以上1人) | |||
389 | 护理部(本科及以上20人) | |||
390 | 急诊科(本科及以上2人) | |||
391 | 重症医学科(本科及以上2人) | |||
392 | 财务物价科(硕士研究生及以上1人) | |||
393 | 党办(硕士研究生及以上1人) | |||
394 | 天津市中心妇产科医院 | 超声中心高层次(本科及以上2人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
395 | 儿内科高层次(本科及以上2人) | |||
396 | 儿外科高层次(本科及以上2人) | |||
397 | 妇产科高层次(本科及以上6人) | |||
398 | 麻醉科高层次(本科及以上4人) | |||
399 | 中医科高层次(本科及以上2人) | |||
400 | 肿瘤放射高层次(本科及以上2人) | |||
401 | 重症医学高层次(本科及以上2人) | |||
402 | 病理科博士(博士研究生2人) | |||
403 | 超声中心博士(博士研究生2人) | |||
404 | 放射科博士(博士研究生2人) | |||
405 | 妇产科博士1(博士研究生8人) | |||
406 | 妇产科博士2(博士研究生2人) | |||
407 | 妇产科研究所(博士研究生4人) | |||
408 | 检验科博士(博士研究生3人) | |||
409 | 麻醉科博士1(博士研究生3人) | |||
410 | 麻醉科博士2(博士研究生1人) | |||
411 | 生殖助孕中心博士(博士研究生1人) | |||
412 | 新生儿科博士(博士研究生2人) | |||
413 | 中医科博士(博士研究生2人) | |||
414 | 新生儿科(硕士研究生及以上3人) | |||
415 | 病理科(硕士研究生及以上2人) | |||
416 | 超声中心(硕士研究生及以上3人) | |||
417 | 放射科(硕士研究生及以上2人) | |||
418 | 妇产科(硕士研究生及以上12人) | |||
419 | 护理(硕士研究生及以上4人) | |||
420 | 麻醉科(硕士研究生及以上4人) | |||
421 | 乳腺科(硕士研究生及以上2人) | |||
422 | 中医科(硕士研究生及以上1人) | |||
423 | 重症医学(硕士研究生及以上2人) | |||
424 | 天津市儿童医院 | 高层次中医医师(博士研究生1人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
425 | 高学历中医医师(博士研究生1人) | |||
426 | 高层次宣传岗位(本科及以上1人) | |||
427 | 高学历眼科医师(博士研究生1人) | |||
428 | 高层次眼科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
429 | 高层次皮肤科医师(博士研究生1人) | |||
430 | 高层次外科临床医师2(硕士研究生及以上2人) | |||
431 | 高层次外科临床医师1(博士研究生2人) | |||
432 | 高学历外科临床医师(博士研究生4人) | |||
433 | 高层次内科临床医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
434 | 高层次内科临床医师1(博士研究生2人) | |||
435 | 高学历内科临床医师(博士研究生8人) | |||
436 | 高层次口腔医师(硕士研究生及以上1人) | |||
437 | 高学历口腔医师(博士研究生2人) | |||
438 | 高层次儿研所研究员(博士研究生1人) | |||
439 | 高学历儿研所研究员(博士研究生1人) | |||
440 | 营养科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
441 | 医学影像医师(硕士研究生及以上2人) | |||
442 | 眼科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
443 | 心理科医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
444 | 心理科医师1(硕士研究生及以上3人) | |||
445 | 外科临床医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
446 | 外科临床医师1(硕士研究生及以上4人) | |||
447 | 内科临床医师2(硕士研究生及以上2人) | |||
448 | 内科临床医师1(硕士研究生及以上8人) | |||
449 | 麻醉医师(硕士研究生及以上2人) | |||
450 | 耳鼻喉医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
451 | 耳鼻喉医师1(硕士研究生及以上3人) | |||
452 | B超医师(硕士研究生及以上2人) | |||
453 | 临床检验技师(硕士研究生及以上2人) | |||
454 | 康复科技师(硕士研究生及以上3人) | |||
455 | 护理2(硕士研究生及以上1人) | |||
456 | 护理1(硕士研究生及以上4人) | |||
457 | 心理科康复治疗师(硕士研究生及以上2人) | |||
458 | 医学影像技师(硕士研究生及以上2人) | |||
459 | 神经电生理技师(硕士研究生及以上1人) | |||
460 | 肺功能室技师(硕士研究生及以上2人) | |||
461 | 脑电图室技师(硕士研究生及以上2人) | |||
462 | 护理本2(本科及以上7人) | |||
463 | 护理本1(本科及以上28人) | |||
464 | 管理岗(本科及以上1人) | |||
465 | 财务科会计2(硕士研究生及以上1人) | |||
466 | 财务科会计1(硕士研究生及以上3人) | |||
467 | 天津市胸科医院 | 呼吸与危重症医学科医师(博士研究生3人) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
468 | 心内科医师1(博士研究生3人) | |||
469 | 心外科医师1(博士研究生1人) | |||
470 | 胸外科医师1(博士研究生1人) | |||
471 | 核医学科医师(本科及以上1人) | |||
472 | 病理科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
473 | 超声科医师(硕士研究生及以上3人) | |||
474 | 放射科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
475 | 护理1(硕士研究生及以上4人) | |||
476 | 急诊科医师(硕士研究生及以上2人) | |||
477 | 检验科1(硕士研究生及以上2人) | |||
478 | 康复科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
479 | 心内科医师2(硕士研究生及以上1人) | |||
480 | 心外科医师2(硕士研究生及以上2人) | |||
481 | 胸外科医师2(硕士研究生及以上3人) | |||
482 | 药剂科(临床药师)(硕士研究生及以上1人) | |||
483 | 营养科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
484 | 麻醉科医师(硕士研究生及以上1人) | |||
485 | 财务物价科(硕士研究生及以上2人) | |||
486 | 病理科技师(本科及以上1人) | |||
487 | 放射科技师(本科及以上2人) | |||
488 | 核医学科技师(本科及以上1人) | |||
489 | 护理2(本科及以上20人) | |||
490 | 检验科2(本科及以上2人) | |||
491 | 输血科(本科及以上1人) | |||
492 | 体外循环科医师(本科及以上2人) | |||
493 | 心导管室介入技师(本科及以上2人) | |||
494 | 心功能科(动态心电)(本科及以上1人) | |||
495 | 药剂科(药师)(本科及以上1人) | |||
496 | 管理岗1(本科及以上1人) | |||
497 | 管理岗2(本科及以上1人) | |||
498 | 设备科(本科及以上1人) | |||
499 | 投诉管理中心(本科及以上1人) | |||
500 | 网管中心(本科及以上1人) | |||
501 | 物资科(本科及以上1人) | |||
502 | 医保科(本科及以上1人) | |||
503 | 天津市环湖医院 | 临床、科研岗位1(博士研究生6) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
504 | 临床、科研岗位2(博士研究生6) | |||
505 | 护理岗(硕士研究生及以上3) | |||
506 | 麻醉科医师岗(硕士研究生及以上2) | |||
507 | 神经外科医师岗(硕士研究生及以上1) | |||
508 | 重症医学科医师岗(硕士研究生及以上2) | |||
509 | 天津市安定医院 | 临床医疗(博士研究生,15) | 2021年4月16日 | 查看公告 |
510 | 放射科(硕士研究生及以上,1) | |||
511 | 公共卫生科(硕士研究生及以上,1) | |||
512 | 护理(硕士研究生及以上,5) | |||
513 | 检验科(硕士研究生及以上,1) | |||
514 | 精神科医师(硕士研究生及以上,8) | |||
515 | 总务科1(本科及以上,1) | |||
516 | 总务科2(本科及以上,1) | |||
517 | 财务科(硕士研究生及以上,1) | |||
