山东省潍坊市人民医院2022年第一批校园招聘优秀人才公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第6号)、《山东省事业单位公开招聘工作规程》(鲁人社发[2015]6号)、《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》(鲁办发[2015]53号)和《2022年市卫健委直属单位人才招聘工作总体方案》等文件规定,现将2022年校园招聘公告如下:
一、范围与条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法、法规和法律;
(三)具有良好的职业道德;
(四)具备招聘岗位要求的资格条件;
(五)具备适应岗位要求的身体条件;
(六)国内外院校博士研究生、硕士研究生(硕士研究生为派遣期内毕业生,博士研究生不限);应聘人员报考初级专业技术岗位的年龄一般不超过40周岁(1982年3月1日以后出生);报考中级专业技术岗位的年龄一般不超过45周岁(1977年3月1日以后出生);报考高级专业技术岗位的年龄一般不超过50周岁(1972年3月1日以后出生);符合政策规定的可放宽。
(七)应聘医疗岗位人员,需取得医师资格(2022年八年制毕业除外),如已完成医师执业注册,执业范围必须与应聘岗位相匹配;
(八)专业型硕士及博士应在本年度取得住院医师规范化培训合格证书;
(九)国内应届毕业生须在2022年12月31日及以前取得应聘岗位要求的学历学位证书等材料;国(境)外高校应届毕业生须在2022年12月31日及以前取得应聘岗位要求的学历学位证书、教育部留学服务中心出具的学历学位认证等材料。
定向、委培毕业生报考,须征得定向、委培单位同意;曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律法规规定不得聘用的其他情形的人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。
二、报名与资格审查
(一)报名时间。
报名时间为2022年3月16日8:30—3月19日17:00,报名时间截止后未参加报名的应聘人员可在校园招聘现场进行报名,最终以现场报名为准。
(二)报名要求。
1.网上报名:点击招聘网址链接进行报名。
网址:https://www.wfphzp.com:60080/zp.html#/(建议使用谷歌浏览器)
2.现场报名:现场资格审核时提交报名材料。
应聘人员应如实填写报名信息,并将提交的相关材料按照顺序制作成一个PDF文档,一般应在报名规定时间内(2022年3月16日8:30—3月19日17:00)上传至报名系统,也可在招聘现场提交相关材料。每人限报一个岗位。
应聘人员提交的相关材料包括:
(1)本人签字的《潍坊市人民医院2022年校园招聘优秀人才报名登记表(第一批)》(须附本人近期正面免冠照片,纯色背景、面部清晰可辨)
(2)本人签字的《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》
(3)身份证(正反面)
(4)本科及以上毕业证、学位证(2022年应届毕业生提供就业推荐表或学籍证明)
(5)医师资格证、医师执业证,住院医师规范化培训合格证书
(6)在校期间成绩单
(7)发表的论文、科研成果和获得的荣誉奖励(免笔试的考生提供)
(8)留学回国人员须出具国家教育部门的学历学位认证证明
(9)招聘岗位有“研究方向”要求的须提供高校教务部门或研究生处(院)出具的专业研究方向证明
(10)岗位要求的其他证明材料
应聘人员须用第二代居民身份证信息报名,报名与考试使用身份证及信息必须一致。提交的信息必须真实、准确、完整,能够体现招聘岗位的要求。因提交信息不及时、不准确、不完整、不符合要求影响报名的,由应聘人员本人承担相应后果。应聘人员的信息、材料不实或者不符合招聘条件的,一经查实,立即取消应聘资格。
应聘人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
(三)资格审查。
资格审查贯穿招聘全过程,在任一环节发现与报名条件不符或弄虚作假的,立即取消考试资格,已聘任的予以解聘。其责任由报考者自负。
三、考试内容和方法
考试工作具体由潍坊市人民医院按照招聘政策组织实施,潍坊市卫健委负责监督指导。
1.博士研究生
博士研究生以面谈交流方式进行,免笔试。面谈交流主要考察考生的综合素质、专业知识、职业道德和行为表现等方面。结果在本场面谈交流结束后现场向应聘人员宣布。进入考察范围的应聘人员现场签订聘用协议书。
2.硕士研究生
硕士研究生以先面试后笔试的方式进行,在校园招聘现场一并完成。
(1)面试主要测试应聘人员的综合分析、语言表达等基本素质和专业理论、专业技能,衡量考生的综合素质,方式为半结构化面试。面试实行百分制,综合考生现实表现评定。面试合格分数线为70分,低于70分者不列入笔试范围。按照1:3的比例进入笔试,达不到规定比例的按照实有人数确定。
(2)面试结束后,进入笔试范围的应聘人员现场参加笔试环节。笔试只考一科,根据专业不同分设考试科目,主要考察从事岗位的专业知识。为保证新进人员基本素质,笔试设定最低合格分数线,由医院根据岗位招聘人数和笔试情况研究确定。
(3)笔试结束后,按面试成绩、笔试成绩6:4的比例计算考试总成绩。成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,分岗位由高分到低分确定排名顺序。如同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分确定排名顺序。
面试成绩、笔试成绩和总成绩当场公布,按照招聘计划1:2的比例确定进入考察范围人选,达不到规定比例的按照实有人数确定。进入考察范围的应聘人员现场签订聘用协议书。
考试分批次进行,时间和地点另行通知。
按照《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》要求,考试期间考生应遵守考核纪律,主动配合疫情防控工作并做好个人防护。
四、考察和体检
进入考察体检范围的应聘人员,由招聘单位组织考察体检。考察可采取多种形式,全面了解被考察对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等方面的情况,并对应聘人员是否符合岗位招聘条件、提供相关材料是否真实准确等进行复审。考察必须实事求是、客观公正地评价被考察对象,并形成书面考察意见。
根据考察情况按1:1的比例确定初录入选。
体检一般应在县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行,国家另有规定的从其规定。体检时,对于已经怀孕的应聘人员,可延期进行胸透等检查项目。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为放弃。
因考察体检不合格、弃权原因造成空缺的岗位,可从应聘同一岗位的人员中,按考试总成绩排名顺序依次等额递补。递补次数由招聘单位研究决定,原则上不超过两次。
五、公示和聘用
对考察、体检合格的拟聘用人员,在市卫健委和医院网站进行公示,公示期为7个工作日。公示期间有异议的,按照有关规定调查处理,作出结论。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,由医院提出聘用意见,经市卫健委审核同意后,报市人社局审批办理聘用手续。对反映问题影响聘用并查实的,不予聘用。
新聘用人员按规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期按照国家、省有关规定执行。新聘用人员试用期满合格的原则上按照招聘岗位类别及层次聘用;不合格的解除聘用合同。
六、有关待遇
1.本次招聘人员均属于控制总量内人员。
2.博士研究生
(1)根据类别分别给予安家补助费60万-80万元(税后)、科研基金40万-100万元,入职后同时享受医院科研激励政策。
(2)同时享受潍坊市关于博士研究生的相关待遇。
(3)人事关系纳入医院或协商纳入潍坊医学院管理。
(4)考试期间外地考生报销往返交通费并给予一定的生活补助。
3.硕士研究生
(1)享受潍坊市、医院的相关待遇,同时享受医院科研激励政策。
(2)考试期间外地考生报销往返交通费并给予一定的生活补助。
七、其他
本次公开招聘考试不指定考试教材和辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导班。招聘全程接受纪检部门及社会各界监督。
应聘人员应仔细阅读招聘公告及附件,要保持通讯畅通有效,因本人原因错过招聘程序的,责任自负。
应聘人员要严格遵守公开招聘的相关政策规定,遵从招聘单位的统一安排,在应聘过程中不服从正常工作安排、无理取闹、扰乱正常招聘工作秩序的,将对其作出取消考试、聘用资格的处理。对违反公开招聘纪律的应聘人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)处理,对招聘工作中存在不诚信情形的应聘人员,纳入事业单位公开招聘违纪违规与诚信档案库。
其他未尽事宜,按照事业单位公开招聘的相关规定执行。
本公告由潍坊市人民医院负责解释。
有关网站和联系电话:
1.潍坊市人民医院官方网站和咨询电话:http://www.wfph.cn,0536-8192670、8192017
2.潍坊市卫生健康委员会官方网站和联系电话:
http://wsjkw.weifang.gov.cn,0536-8090288、8090289
潍坊市人民医院
2022年3月7日
附件1:潍坊市人民医院2022年校园招聘优秀人才岗位计划一览表.xlsx
附件2:潍坊市人民医院2022年校园招聘优秀人才报名登记表.doc
潍坊市人民医院2022年校园招聘优秀人才岗位计划一览表 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 招聘 人数 | 招聘资格要求 | 报名咨询电话(区号0536) | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | |||||||||
1 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内一科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
2 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内二科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
3 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 内分泌科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
4 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科一区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(消化系病方向)、外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
5 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科二区医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(消化系病或肝病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
6 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科二区医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
7 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肾内科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(肾脏病方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
8 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 全科医学科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学或中西医结合 | 0536-8192670、8192017 | |||
9 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学(帕金森与运动障碍方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
10 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师B | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学(认知障碍与痴呆方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
11 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师C | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学(神经重症方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
12 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师D | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学 | 0536-8192670、8192017 | |||
13 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 康复科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 康复医学与理疗学 | 0536-8192670、8192017 | |||
14 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、外科学、介入放射学、放射治疗学 | 0536-8192670、8192017 | |||
15 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科技师 | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 医学专业、生物学、药学 | 0536-8192670、8192017 | |||
16 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)三区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向)、肿瘤学、基础医学 | 0536-8192670、8192017 | |||
17 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科一区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
18 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科二区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
19 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科二区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
20 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科一区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 肺癌或食管癌的基础与临床研究 | 0536-8192670、8192017 | |||
21 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科二区医师 | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胸外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
22 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 泌尿外科三区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(泌尿外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
23 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 甲状腺乳腺外科一区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(乳腺甲状腺外科方向)、肿瘤学(乳腺甲状腺外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
24 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(关节外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
25 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 脊柱外科一区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(脊柱外科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
26 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 脊柱外科二区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(骨科学方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
27 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 创伤骨科二区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(骨科学方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
28 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 手足骨外科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(骨科学方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
29 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 麻醉科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉学 | 0536-8192670、8192017 | |||
30 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 妇科二区医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学(妇科方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
31 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 产一科医师/技师 | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学、基础医学 | 0536-8192670、8192017 | |||
32 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 计生科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学 | 0536-8192670、8192017 | |||
33 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 生殖医学中心医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学(生殖医学方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
34 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 重症医学科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学 | 0536-8192670、8192017 | |||
35 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放射科医师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(放射诊断方向) | 0536-8192670、8192017 | |||
36 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 检验科检验师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学、免疫学、微生物学、遗传与分子生物学 | 0536-8192670、8192017 | |||
37 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 中心实验室技师A | 专业技术岗位 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 免疫学、微生物学、内科学 | 0536-8192670、8192017 | |||
38 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放疗科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 放射肿瘤学或肿瘤学 | 0536-8192670、8192017 | |||
39 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 核医学科医师A | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学 | 0536-8192670、8192017 | |||
40 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 病理科医师/技师 | 专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 病理学与病理生理学、临床医学、临床病理学、医学生物技术、免疫学、生物学、微生物学 | 0536-8192670、8192017 | |||
41 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 博士医师岗 | 专业技术岗位 | 10 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学 | 0536-8192670、8192017 | |||
42 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 博士技师岗 | 专业技术岗位 | 10 | 博士研究生 | 博士 | 基础医学、生物学、遗传学、免疫学、微生物学 | 0536-8192670、8192017 | |||
43 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内一科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
44 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内二科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
45 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 内分泌科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
46 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(消化系病方向)、外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
47 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(消化系病方向)、外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
48 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 血液内科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(血液病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
49 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 血液内科检验师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 0536-8192670、8192017 | ||
50 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
51 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 有基础实验能力,能独立进行WB、细胞培养、流式细胞仪、液相色谱议、小鼠造模等操作 | 0536-8192670、8192017 | |
52 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科二区医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
53 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肾内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(肾脏病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
54 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
55 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 重症医学、急诊医学 | 0536-8192670、8192017 | ||
56 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
57 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师D | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(创伤骨科、显微外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
58 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学(小儿重症医学方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
59 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学(心血管介入方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
60 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 新生儿科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学(新生儿方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
61 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健一科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 老年医学 | 0536-8192670、8192017 | ||
62 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健一科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(传染病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
63 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健二科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
64 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健三科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 老年医学 | 0536-8192670、8192017 | ||
65 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 全科医学科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向)、神经病学(脑血管方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
66 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 临床营养科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学、儿科学、妇产科学(产科方向)、重症医学 | 0536-8192670、8192017 | ||
67 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 临床心理科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 精神病与精神卫生学、临床心理学 | 0536-8192670、8192017 | ||
68 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师E | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学(神经免疫/感染方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
69 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师F | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学(神经电生理方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
70 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师G | 专业技术岗位 | 初级 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学(神经介入方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
71 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 康复科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学 | 0536-8192670、8192017 | ||
72 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 康复科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学、康复治疗学 | 0536-8192670、8192017 | ||
73 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
74 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
75 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
76 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)三区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
77 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
78 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
79 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
80 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普通外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
81 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心外科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(心血管外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
82 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胸外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
83 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 泌尿外科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
84 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 泌尿外科三区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
85 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 血管外科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(血管外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
86 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 甲状腺乳腺外科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(乳腺甲状腺外科方向)、肿瘤学(乳腺甲状腺外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
87 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 甲状腺乳腺外科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(乳腺甲状腺外科方向)、肿瘤学(乳腺甲状腺外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
88 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(关节外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
89 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 运动医学 | 0536-8192670、8192017 | ||
90 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 脊柱外科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(脊柱外科方向) | 0536-8192670、8192017 | ||
