陕西省人民医院2022年招聘257名硕博士研究生人才公告
陕西省人民医院始建于1931年,是省政府直属的集医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复于一体的大型综合三级甲等公立医院。现有在岗员工5124人,高级技术人员660名,博士、硕士研究生1136人,研究生导师117人,有突贡专家、享受国务院特殊津贴人员、省重点领域顶尖人才、三五人才和科技新星等80人。承担国家级、省级重大科研项目1369项,获各级政府科技成果奖112项。拥有国家级和省级重点学科、省优势医疗专科26个。医院是陕西省临床医学研究院、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地、全省重点干部保健基地、国家紧急医学救援队等所在单位。主办有中国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊《中国卫生质量管理》杂志、《现代检验医学杂志》。
医院由友谊院区和西咸院区组成。友谊院区位于西安市含光门外,开放床位3000张,年门诊量203.3万人次、出院量10.58万人次、手术量含操作7.05万台次。设有13个专科病院、10个医学中心、77个临床医技科室。西咸院区位于西安市西咸新区秦汉新城中心地带,设置床位1500张,总投资26亿元,计划2022年投入运营。
根据工作需要,现招聘博士82名,硕士(合同制)175名,涉及医、药、护、技等卫生专业技术岗位及行政管理等岗位。具体招聘岗位及要求见附件《陕西省人民医院2022年博硕士招聘计划表》。
一、招聘原则
坚持公开、公正、公平、择优的原则。
二、招聘对象
2022年应届毕业生、往届未就业的毕业生及符合岗位招聘要求的博硕士人员。
三、应聘人员基本条件
1、遵守宪法和法律,遵守行业和单位相关规章制度;
2、爱岗敬业,具有良好的政治素质和道德品行;
3、身心健康,能胜任本职工作;
4、取得国家教育行政部门承认的国内院校毕业证、学位证;具有国(境)外院校教育经历的研究生须提供教育部认证;专业技术职称资格须符合主管部门报考条件取得;
5、博士须具有博士学位证及毕业证,年龄35周岁以下(1986年12月1日及以后出生),硕士须具有硕士学位证及毕业证,年龄28周岁以下(1993年12月1日及以后出生),高级职称或有工作经历的优秀博硕士,年龄可适当放宽(不超过两岁);
6、招聘岗位有具体条件要求的以岗位要求为准。
四、招聘程序
公开招聘工作按照发布招聘公告、报名与资格审查、考试(笔试和面试,博士免笔试)、体检、考察、确定拟聘人员、公示、签订聘用合同和办理聘用手续等程序实施。
五、报名
1、报名时间:2021年12月21日至2022年1月9日。
2、医院长期招聘紧缺专业博士及高层次人才,可随时联系。
3、报名方式:采取网上报名形式,微信扫描下方对应二维码进行报名(请应聘者登录后先确认报名入口是否正确,再进行填写)。
(请点击链接查看详情):http://www.sxggzp.com/app/article/content/8199.shtml
4、提交资料
资料上传:硕士应聘者将相关资料发送至邮箱spphrsc@sina.com,博士发送至836863529@qq.com,邮件标题格式为:学校+专业+姓名+应聘XX岗位,资料粘贴至邮件正文,不接收附件形式。
应届上传资料:身份证、学生证、就业推荐表、所有学历学位证、最高学历学籍验证报告、其它学历电子注册备案表、学位网学位查询结果以及报名表个人填写的技能水平资料。有资格证要求的须提供资格证(或通过的成绩单),医疗岗位要求规培的须提供规培证明。
往届生上传资料:身份证、所有学历学位证、学历注册备案表、学位网学位查询结果、工作证明以及报名表个人填写的技能水平资料。有资格证要求的须提供资格证,医疗岗位要求规培的须提供规培证。
六、注意事项
1、人限报一个岗位。
2、学籍验证报告和学历注册备案表在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)查询下载。学位证在学位网上查询。
3、招聘工作的进展安排、通知等相关事宜在医院网站公布,不再电话通知,请务必关注。
七、联系方式
电话:029-85251331转3457、2650
联系人:梁老师
地址:陕西省人民医院人事处(门诊楼5楼行政办公区513房间)
陕西省人民医院2022年博硕士招聘计划表 | |||||
部门/科室 | 博士名额 | 硕士名额 | 岗位类别 | 岗位编码 | 专业及要求 |
全科医学科 | 1 | 医疗 | 001 | 全科医学专业 | |
内分泌科 | 2 | 医疗 | 002 | 内分泌专业 | |
神经内一科 | 2 | 1 | 医疗 | 003 | 神经病学专业,博士介入方向1、周围神经病方向1 |
神经内二科 | 2 | 医疗 | 004 | 神经病学专业,介入方向 | |
消化内一科 | 1 | 1 | 医疗 | 005 | 消化内科专业,硕士为介入方向 |
心血管内一科 | 2 | 2 | 医疗 | 006 | 心血管内科专业 |
心血管内二科 | 4 | 3 | 医疗 | 007 | 心血管内科专业 |
心血管内三科 | 1 | 医疗 | 008 | 心血管内科专业 | |
儿科 | 2 | 医疗 | 009 | 儿科/新生儿专业 | |
新生儿科 | 1 | 2 | 医疗 | 010 | 儿科/新生儿专业 |
血液内科 | 1 | 2 | 医疗 | 011 | 血液内科专业 |
急诊内科 | 2 | 2 | 医疗 | 012 | 急诊医学/重症医学/呼吸内科专业 |
呼吸内二科 | 2 | 1 | 医疗 | 013 | 呼吸内科/重症医学专业 |
西院一病区 | 1 | 医疗 | 014 | 内科学专业 | |
感染性疾病科 | 1 | 7 | 医疗 | 015 | 感染/传染/重症医学/急诊医学/消化内科/呼吸内科专业 |
中医科 | 2 | 2 | 医疗 | 016 | 博:中医内科专业 硕:中医内科1、针灸推拿1 |
针灸科 | 1 | 医疗 | 017 | 针灸推拿学专业 | |
康复医学科 | 1 | 2 | 医疗 | 018 | 呼吸内科/心血管内科/神经病学/重症医学专业 |
心理科 | 1 | 1 | 医疗 | 019 | 精神病与精神卫生专业 |
1 | 医技 | 020 | 应用心理学专业 | ||
营养科 | 1 | 1 | 医疗 | 021 | 肿瘤学/消化内科/内分泌/普通外科学/营养相关专业,本科为临床或预防医学 |
产科 | 2 | 医疗 | 022 | 妇产科学专业 | |
1 | 2 | 医技 | 023 | 生物化学与分子生物学/遗传学等相关专业,从事分子诊断或相关研究 | |
妇科 | 2 | 1 | 医疗 | 024 | 博:妇产科学1、生殖内分泌1 硕:妇产科学1 |
心血管外科 | 3 | 医疗 | 025 | 麻醉学1、重症医学1、康复医学1 | |
胸外科 | 1 | 1 | 医疗 | 026 | 胸外/肿瘤外科专业 |
骨外科 | 2 | 1 | 医疗 | 027 | 骨外科专业 |
神经外科 | 2 | 2 | 医疗 | 028 | 神经外科专业,博士为介入方向 |
急诊外科 | 5 | 10 | 医疗 | 029 | 博:神经外科2、骨外科2、普通外科学1 硕:普外2、胸外1、神经外科2、骨外科2、重症医学3 |
普外一科 | 1 | 医疗 | 030 | 普通外科学专业 | |
普外二科 | 1 | 医疗 | 031 | 普通外科学专业 | |
血管外科 | 1 | 医疗 | 032 | 普通外科学/临床医学介入方向专业 | |
肝胆外科 | 1 | 医疗 | 033 | 肝胆外科专业 | |
肿瘤外科 | 1 | 1 | 医疗 | 034 | 博:肿瘤外科乳腺方向; 硕:肿瘤外科专业,门诊检查医生岗位 |
泌尿外科 | 4 | 4 | 医疗 | 035 | 泌尿外科专业 |
烧伤整形医学美容外科 | 1 | 1 | 医疗 | 036 | 烧伤整形美容相关专业 |
皮肤科 | 1 | 医疗 | 037 | 皮肤病与性病学专业 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 医疗 | 038 | 耳鼻咽喉专业 | |
眼科 | 3 | 5 | 医疗 | 039 | 眼科学专业 |
2 | 医技 | 040 | 眼视光学专业 | ||
口腔科 | 1 | 3 | 医疗 | 041 | 牙体牙髓病学/口腔种植学/口腔修复学专业 |
重症医学科 | 1 | 医疗 | 042 | 临床医学专业 | |
麻醉科 | 3 | 8 | 医疗 | 043 | 麻醉学/临床医学专业 |
临床护理 | 2 | 30 | 护理 | 044 | 护理学专业 |
放射科 | 1 | 2 | 医疗 | 045 | 影像医学与核医学专业 |
CT室 | 2 | 4 | 医疗 | 046 | 影像医学与核医学/临床医学专业 |
2 | 医技 | 047 | 医学影像技术/生物医学工程专业 | ||
MR室 | 1 | 医疗 | 048 | 影像医学与核医学专业 | |
1 | 医技 | 049 | 医学影像技术专业 | ||
B超室 | 2 | 10 | 医疗 | 050 | 影像医学与核医学(超声方向)专业 |
核医学科 | 1 | 医疗 | 051 | 影像医学与核医学专业 | |
病理科 | 1 | 3 | 医疗 | 052 | 病理学与病理生理学,博士临床医学相关专业也可 |
放免中心 | 1 | 医技 | 053 | 医学检验技术专业 | |
输血科 | 1 | 医疗 | 054 | 医学检验专业,本科为临床医学 | |
2 | 医技 | 055 | 医学检验技术相关专业 | ||
功能检查科 | 4 | 医疗 | 056 | 心血管内科/呼吸内科专业 | |
介入放射科 | 2 | 医疗 | 057 | 临床医学/医学影像和放射治疗相关专业 | |
省临检中心 | 1 | 1 | 医技 | 058 | 医学检验专业,微生物方向 |
血研室 | 1 | 1 | 医技 | 059 | 须有医师资格证,博士专业为临床医学/基础医学;硕士专业为病理学与病理生理学/检验诊断学 |
感染与疾病免疫重点实验室 | 2 | 医技 | 060 | 生物医学及基础医学相关 | |
预防保健科 | 2 | 医疗 | 061 | 内科学/儿科学专业1,预防/流行病与卫生统计专业1 | |
干部体检中心 | 1 | 医疗 | 062 | 全科医学/内科学专业 | |
药学部 | 1 | 3 | 药技 | 063 | 药学/临床药学专业 |
耗材试剂部 | 2 | 医技 | 064 | 生物医学工程专业相关专业 | |
医学装备部 | 3 | 医技 | 065 | 生物医学工程/电子信息等相关专业 | |
医务处医务管理科 | 1 | 1 | 管理 | 066 | 博士:卫生事业管理专业; 硕士:临床医学/卫生事业管理专业 |
医务处质控科 | 1 | 管理 | 067 | 临床医学/流行病与卫生统计专业 | |
护理部 | 3 | 管理 | 068 | 护理学/公共卫生管理/流行病与卫生统计学专业 | |
法律服务处 | 1 | 管理 | 069 | 临床医学/卫生事业管理/法律专业 | |
门急诊与医技管理处 | 1 | 管理 | 070 | 卫生事业管理相关专业 | |
科研处 | 2 | 管理 | 071 | 临床医学专业 | |
教学处 | 1 | 管理 | 072 | 临床医学专业 | |
保健办 | 1 | 1 | 管理 | 073 | 预防医学/临床医学专业 |
急救与应急管理处 | 2 | 管理 | 074 | 临床医学/卫生事业管理专业 | |
院长办公室 | 2 | 管理 | 075 | 中文/新闻专业1,卫生事业管理/流行病与卫生统计1 | |
人事处 | 1 | 1 | 管理 | 076 | 人力资源管理/法律/临床医学专业 |
纪检监察处 | 1 | 管理 | 077 | 中文/新闻/卫生事业管理专业 | |
审计处 | 2 | 管理 | 078 | 法律1、会计学/审计学1 | |
财务处 | 1 | 2 | 管理 | 079 | 会计学/财务管理专业 |
信息处 | 1 | 其它专技 | 080 | 数据库应用与信息管理/电子与信息技术/软件工程专业 | |
总务处 | 2 | 其它专技 | 081 | 能源管理1、工程造价1 | |
卫管杂志社 | 1 | 其它专技 | 082 | 公共卫生管理专业,编辑岗 | |
合计 | 82 | 175 | |||
招聘条件: 1、博士须具有博士学位证及毕业证,年龄35周岁以下(1986年12月1日及以后出生),医师岗须有医师资格证。 2、硕士须具有硕士学位证及毕业证,年龄28周岁以下(1993年12月1日及以后出生),医师岗须有规培证、医师资格证。 高级职称或有工作经历的优秀博硕士,年龄可适当放宽(不超过两岁)。 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.sxggzp.com/app/article/content/8199.shtml