辽宁大连医科大学附属第二医院2022年公开招聘高层次人才公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《中共辽宁省委组织部、辽宁省人事厅关于印发<辽宁省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(辽人发[2007]1号)、《中共辽宁省委组织部、辽宁省人社厅转发中组部、人社部<关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知>》(辽人社发[2011]9号)和《辽宁省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于调整政府机关公务员和省政府所属事业单位人事管理权限的通知》(辽政办发[2017]61号)等规定,结合我单位实际,拟面向社会公开招聘高层次人才。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象
符合招聘基本条件和招聘岗位具体资格条件的普通高等院校2022年应届毕业生及社会在职、非在职人员均可报名应聘。
二、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)年满十八周岁,具有良好的品行;
(四)具备岗位所需的专业或技能条件,适应岗位要求的身体条件;
(五)岗位所需要的其他条件,详见《大连医科大学附属第二医院2022年公开招聘高层次人才计划信息表》(附件1)。
曾因犯罪受过各类刑事处罚,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受纪律审查的,国家法律法规规定不得聘用的其他人员,均不得报考。
应聘人员年龄不超过35周岁(1987年1月1日及以后出生)。招聘岗位对年龄条件有特殊要求的,按岗位要求执行。
应聘人员英语水平应达到CET6成绩合格(425分及以上),或具有两年及以上国外留学经历;日语水平需具有大学日语四级证书或国际日语一级证书。招聘岗位对外语水平有特殊要求的,按岗位要求执行。
临床医师岗位需通过医师资格考试(临床类),其中口腔类医师岗位需通过医师资格考试(口腔类),中医类医师岗位需通过医师资格考试(中医类)。护理岗位需通过护士资格考试。
发表论文要求是以第一作者或通讯作者身份,在国家或省新闻出版行政部门批准并公开出版发行的学术刊物上发表的本专业或相近专业的论文;发表SCI论文要求是以第一作者或通讯作者身份,需具有科技信息查新资质的机构出具的检索证明。
应聘者的资格条件或相关资历的计算日期为报名截止之日。海外院校毕业生取得的学历学位证书应获得国家教育部认证。2022年普通高校应届毕业生可先行报名及考核,经考核、体检、考察、公示并于2022年12月31日之前取得毕业证书、学位证书的,可按规定聘用,否则不予聘用。
三、招聘方式
招聘采取考核方式。
四、招聘工作程序
(一)发布招聘信息
招聘人员岗位信息在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)和大连医科大学附属第二医院官网(www.shdmu.com)上统一发布。
(二)报名
报名时间:自本公告发布三个工作日起至2022年11月30日。我单位将于2022年1月起分批开展招聘考核,每批考核结束后已落实拟聘人员的岗位即停止招聘,未落实用人的岗位继续招聘,直至报名结束。医院将在大连医科大学附属第二医院官网(www.shdmu.com)发布相关通告,请应聘人员注意查看。
报名方式:网上报名。符合岗位招聘条件的应聘人员可将报名材料打包发送至电子邮箱dl84671236@sina.com,进行报名。材料要求电子版扫描件,压缩为一个PDF文件,不大于10MB。报名邮件主题格式为“姓名-报名岗位代码”。
报名所需材料:
(1)《大连医科大学附属第二医院公开招聘高层次人才应聘报名表》(附件2);
(2)《大连医科大学附属第二医院应聘人员承诺书》(附件3)清晰照片或扫描件(要求手写签名);
(3)身份证双面清晰照片或扫描件;
(4)本科、硕士、博士各阶段的毕业证书、学位证书清晰照片或扫描件;
(5)登录“中国高等教育学生信息网”(www.chsi.com.cn)申请的本科、硕士及博士阶段的“教育部学历证书电子注册备案表”(已毕业学生)或“教育部学籍在线验证报告”(未毕业学生)pdf版;国外高校毕业生提供教育部留学服务中心开具的国外学历认证书清晰照片或扫描件;
(6)岗位要求的其他条件的证明材料清晰照片或扫描件,如医师资格证书、护士资格证书、职称证书、具有科技信息查新资质的机构出具的检索证明及文章首页、CET6成绩单(合格证书)、日语合格证书等;
(7)个人简历一份。
报名实行诚信承诺制度,报名者填报的信息应真实有效,如发现材料虚假者随时取消其应聘资格。
(三)资格审查
我单位将严格按照公告及岗位资格条件,对应聘人员报名资格进行审查确认。主要审查报名者提供的身份证、学历学位证书、专业技术资格证书以及招聘信息中所涉及的资历和其他条件要求的证明材料。资格审查贯穿招聘全过程,一经发现考生不符合报考岗位要求或弄虚作假的,随时取消考生应聘资格。
(四)考核
考核主要采取面试的方式。考核工作包括个人情况介绍、科研汇报、现场问答等环节,主要考察应聘人员意识形态、政治思想、专业水平、科研潜力、岗位适应能力等方面情况。
考核实行百分制的评价方式,满分100分,60分及格,考核成绩不合格者,不予录用。
考核详细事宜另行通知。
(五)体检
根据应聘人员的总成绩从高到低的顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。体检人员名单在大连医科大学附属第二医院官网(www.shdmu.com)公布。
体检按照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2016]140号)、《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人社厅发[2010]22号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)等规定组织实施。对身体有特殊要求的招聘岗位,参照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)执行。
体检由我单位统一组织在具有公务员考录和事业单位公开招聘体检经验的三级甲等医院进行,具体时间地点另行通知。应聘者对体检结论有疑问要求复检的,可在接到体检结论的7日内,以书面形式向我单位提出。另有规定的,从其规定。复检将在应聘者提出申请的7个工作日内安排。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。体检合格者确定为拟考察人员。
(六)考察
我单位对拟考察人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行实地调查了解,并对被考察人员资格条件进行复查。考察中发现不符合聘用条件的,取消其聘用资格,并将结论及依据明确告知被考察人员。考察合格者,确定为拟聘用人员。
(七)公示与聘用
拟聘人员信息统一在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)和大连医科大学附属第二医院官网(www.shdmu.com)进行公示,公示期为7个工作日。公示结束后,对公示无疑义人员办理备案手续。对于公示有疑义的人员,我单位将调查核实,并提出处理意见。公开招聘的人员按规定实行试用期制度。试用期一般不超过6个月(初次就业签订3年以上聘用合同的,试用期为12个月),国家另有规定的按规定执行。试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、纪律与监督
公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃纪律,秉公办事,严禁弄虚作假,徇私舞弊,全程接受纪检监察部门和社会的监督。报考者有弄虚作假、违纪违规行为的,一经发现,均取消其应聘资格,并将有关情况通报其所在学校或单位。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、其他
1.招聘考核不指定辅导书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。目前社会上出现的任何辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次招聘无关。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
2.应聘人员自报名至拟聘用人员公示期间(资格审查、考核、体检、考察),应确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便招聘单位联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由应聘人员自负。
3.在招聘期间,如不按规定参加资格审查、考核、体检、办理有关手续等,视为自动弃权。
4.在体检和考察环节,因体检不合格、考察不合格、自愿弃权、弄虚作假被取消应聘资格及其他原因出现岗位空缺的,医院将不进行递补。
七、其他未尽事宜按有关文件规定执行。
报名咨询电话:0411-84671236
纪律监督电话:0411-84683741
附件1:《大连医科大学附属第二医院2022年公开招聘高层次人才计划信息表》
附件2:《大连医科大学附属第二医院公开招聘高层次人才应聘报名表》
大连医科大学附属第二医院
2022年1月17日
大连医科大学附属第二医院2022年公开招聘高层次人才计划信息表 | ||||||||||||||
主管部门:大连医科大学 | 2022.1.17 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 招聘 方式 | 备注 | 联系人及 联系电话 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其它要求 | ||||||||||
1 | 大连医科大学附属第二医院 | 呼吸与危重症医学2科医师 | 02_A01 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(呼吸内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
2 | 大连医科大学附属第二医院 | 变态反应科医师 | 02_A02 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 变态反应学、皮肤病与性病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
3 | 大连医科大学附属第二医院 | 心内1科医师 | 02_A03 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
4 | 大连医科大学附属第二医院 | 心内2科医师 | 02_A04 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
5 | 大连医科大学附属第二医院 | 心内3科医师 | 02_A05 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
6 | 大连医科大学附属第二医院 | 心内4科医师 | 02_A06 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
7 | 大连医科大学附属第二医院 | 心衰与结构性心脏病中心医师 | 02_A07 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向)、 影像医学与核医学(超声方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
8 | 大连医科大学附属第二医院 | 心内5科(CCU)医师 | 02_A08 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
9 | 大连医科大学附属第二医院 | 心功能室医师 | 02_A09 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科方向) | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
10 | 大连医科大学附属第二医院 | 消化2科医师 | 02_A10 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(消化内科方向) | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业考核。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
11 | 大连医科大学附属第二医院 | 肾内科医师 | 02_A11 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(肾内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
12 | 大连医科大学附属第二医院 | 内分泌1科医师 | 02_A12 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(内分泌代谢方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
13 | 大连医科大学附属第二医院 | 内分泌2科医师 | 02_A13 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(内分泌代谢方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
14 | 大连医科大学附属第二医院 | 血液4科医师 | 02_A14 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(血液内科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
15 | 大连医科大学附属第二医院 | 风湿免疫科医师 | 02_A15 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
16 | 大连医科大学附属第二医院 | 国际医疗部医师 | 02_A16 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学、全科医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
17 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科医学科医师 | 02_A17 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 全科医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
18 | 大连医科大学附属第二医院 | 老年医学科医师 | 02_A18 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学、老年医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
19 | 大连医科大学附属第二医院 | 胃肠外1科医师 | 02_A19 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(胃肠外科方向) | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业考核。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
20 | 大连医科大学附属第二医院 | 胃肠外2科医师 | 02_A20 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
21 | 大连医科大学附属第二医院 | 肝胆胰外1科医师 | 02_A21 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(肝胆胰外科方向、器官移植方向) | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业考核。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
22 | 大连医科大学附属第二医院 | 肝胆胰外2科医师 | 02_A22 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
23 | 大连医科大学附属第二医院 | 甲状腺外科医师 | 02_A23 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
24 | 大连医科大学附属第二医院 | 疝与结直肠外科医师 | 02_A24 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
25 | 大连医科大学附属第二医院 | 急腹症外科医师 | 02_A25 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
26 | 大连医科大学附属第二医院 | 关节外科康复医师 | 02_A26 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 康复医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
27 | 大连医科大学附属第二医院 | 脊柱外科医师 | 02_A27 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(脊柱外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
28 | 大连医科大学附属第二医院 | 创伤骨2科医师 | 02_A28 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(骨外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
29 | 大连医科大学附属第二医院 | 手足显微外科医师 | 02_A29 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(骨外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
30 | 大连医科大学附属第二医院 | 胸外1科医师 | 02_A30 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(胸外科方向) | 限2022年应届毕业生,具有主治医师及以上职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
31 | 大连医科大学附属第二医院 | 胸外2科医师 | 02_A31 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(胸心外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
32 | 大连医科大学附属第二医院 | 辽宁省泌尿系统肿瘤一体化精准诊疗技术工程研究中心研究人员 | 02_A32 | 专业 技术 岗位 | 研究人员岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学门类、化学类、生物医学工程、生物化学与分子生物学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
33 | 大连医科大学附属第二医院 | 泌尿外1科医师 | 02_A33 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 年龄在45周岁及以下,具有副主任医师及以上职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
34 | 大连医科大学附属第二医院 | 泌尿外2科医师 | 02_A34 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
35 | 大连医科大学附属第二医院 | 血管外科医师 | 02_A35 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
36 | 大连医科大学附属第二医院 | 心脏外科医师1 | 02_A36 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学(心脏外科方向)、外科学(普通外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
37 | 大连医科大学附属第二医院 | 心脏外科医师2 | 02_A37 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 年龄在45周岁及以下,具有副主任医师及以上职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
38 | 大连医科大学附属第二医院 | 整形外科医师 | 02_A38 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学(整形外科方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
39 | 大连医科大学附属第二医院 | 麻醉科医师 | 02_A39 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 麻醉学、重症医学、外科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
40 | 大连医科大学附属第二医院 | 疼痛科医师 | 02_A40 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学、麻醉学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
41 | 大连医科大学附属第二医院 | 妇科1科医师 | 02_A41 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
42 | 大连医科大学附属第二医院 | 母胎医学中心医师 | 02_A42 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 妇产科学、遗传学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
43 | 大连医科大学附属第二医院 | 妇科3科医师 | 02_A43 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
44 | 大连医科大学附属第二医院 | 产科医师 | 02_A44 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 | 年龄在45周岁及以下,具有副主任医师及以上职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
45 | 大连医科大学附属第二医院 | 妇产超声影像诊断科医师1 | 02_A45 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(超声方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
46 | 大连医科大学附属第二医院 | 妇产超声影像诊断科医师2 | 02_A46 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | 年龄在50周岁及以下,具有主任医师职称。外语水平不作要求。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
47 | 大连医科大学附属第二医院 | 儿科医师 | 02_A47 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 儿科学(小儿血液、肿瘤方向) | 年龄在50周岁及以下,具有主任医师职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
48 | 大连医科大学附属第二医院 | 神经内1科医师 | 02_A48 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 神经病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
49 | 大连医科大学附属第二医院 | 神经内2科神经电生理医师 | 02_A49 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
50 | 大连医科大学附属第二医院 | 神经内2科心理医师 | 02_A50 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 精神病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
51 | 大连医科大学附属第二医院 | 神经医学重症科医师 | 02_A51 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
52 | 大连医科大学附属第二医院 | 眼科医师1 | 02_A52 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 眼科学(眼底病方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
53 | 大连医科大学附属第二医院 | 眼科医师2 | 02_A53 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 眼科学(眼整形及眼眶病方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
54 | 大连医科大学附属第二医院 | 耳鼻喉科医师 | 02_A54 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
55 | 大连医科大学附属第二医院 | 皮肤科医师 | 02_A55 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学、中西医结合 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
56 | 大连医科大学附属第二医院 | 皮肤科技师 | 02_A56 | 专业 技术 岗位 | 技师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
57 | 大连医科大学附属第二医院 | 肿瘤内科医师1 | 02_A57 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 肿瘤学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
58 | 大连医科大学附属第二医院 | 肿瘤内科医师2 | 02_A58 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 硕士毕业专业为肿瘤学。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
59 | 大连医科大学附属第二医院 | 中医科医师 | 02_A59 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中西医结合、中医内科学 | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业考核。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
60 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科医师 | 02_A60 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 重症医学、急诊医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
61 | 大连医科大学附属第二医院 | 口腔颌面外科医师 | 02_A61 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
62 | 大连医科大学附属第二医院 | 口腔内科医师1 | 02_A62 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 口腔正畸学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
63 | 大连医科大学附属第二医院 | 口腔内科医师2 | 02_A63 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 牙周病学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
64 | 大连医科大学附属第二医院 | 口腔内科医师3 | 02_A64 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 儿童口腔医学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
65 | 大连医科大学附属第二医院 | 介入科医师 | 02_A65 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经病学、外科学、 肿瘤学、介入 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
66 | 大连医科大学附属第二医院 | 健康管理中心超声医师 | 02_A66 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(超声方向) | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
67 | 大连医科大学附属第二医院 | 健康管理中心眼科医师 | 02_A67 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 眼科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
68 | 大连医科大学附属第二医院 | 健康管理中心耳鼻喉科医师 | 02_A68 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
69 | 大连医科大学附属第二医院 | 健康管理中心外科医师 | 02_A69 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
70 | 大连医科大学附属第二医院 | 健康管理中心管理医师 | 02_A70 | 专业 技术 岗位 | 管理医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 限2022年应届毕业生 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
71 | 大连医科大学附属第二医院 | 超声科医师 | 02_A71 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(超声方向) | 限2022年应届毕业生,完成并通过住院医师规范化培训结业考核。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
72 | 大连医科大学附属第二医院 | 心脏超声科医师1 | 02_A72 | 专业 技术 岗位 | 医师岗位,承担医疗、教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(超声方向) | 年龄在45周岁及以下,具有副主任医师及以上职称。 | 考核 | 战老师, 0411-84671236 | ||
