河南省开封市事业单位(含医学卫生类)2022年公开引进工作人员公告
根据开封市事业单位用人需求,现面向社会公开引进工作人员850名。现公告如下:
一、引进对象
(一)符合《河南省高层次人才认定和支持办法》认定条件人员;
(二)全日制普通高等院校博士研究生和副高级职称以上人员;
(三)全日制普通高等院校硕士研究生(市直引进对象:QS世界大学综合排名前100名高校、国内入选《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》中高校的所有专业全日制普通高等院校硕士研究生;县区引进对象:全日制普通高等院校硕士研究生);
(四)国家级或省级技能大师工作室带头人,省级技能大奖、技术能手荣誉获得者,世界级大赛、全国技能大赛、全国行业(专项)职业技能大赛获奖者;
(五)其他特殊急需紧缺人才。
二、招聘单位和名额
本次引进共计850人,其中市直54家事业单位引进536人,县区114家事业单位引进314人(详见附件1)。
三、报名应聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍。
(二)遵守宪法和法律。
(三)具有良好的品行。
(四)年龄应符合各岗位要求(截止日期以2022年7月1日为准。例如:30周岁以下是指1992年7月1日以后出生)。
(五)符合拟招聘岗位要求的学历、专业或技能条件。
(六)适应岗位要求的身体条件。
(七)符合拟招聘岗位要求的其他条件。
(八)有下列情形之一的人员不得报名应聘:
1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员;
4.国家和省、市另有规定不得应聘到事业单位的人员。
四、报名与注意事项
(一)报名
本次报名同时采用线上报名和线下现场报名的方式进行。
1.报名时间:公告发布之日起至12月31日17:30。
2.报名方式:将所需电子材料发送至报考岗位所附的电子邮箱或招才引智创新发展大会主会场及分会场现场报名。
3.报名所需材料:(1)线上报名:《2022年开封市事业单位公开引进报名表》;本人有效身份证、毕业证、学位证、资格证(在职人员需提供单位同意报考的证明、2023年应届毕业生提供所在学校出具的专业及学历层次证明)等相关证件的原件扫描件;海外留学人员提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件扫描件。以上材料放在一个压缩文件内,该文件命名为“开封招才引智+姓名”;(2)现场报名:上述材料原件及复印件。
4.资格审查:根据报考人员提交的相关材料进行资格审查并及时将结果反馈本人。
(二)注意事项
1.每个报考人员只能选择一个单位中的一个岗位进行报名。一经发现报考人员在两个及以上单位报名,取消招聘资格。
2.资格审查贯穿招聘工作全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效。一经发现不符合引进条件、弄虚作假或违反引进规定的,将取消其考试、聘用资格,由此产生的一切后果由个人承担。2023年应届毕业生必须在2023年8月31日前取得相应的毕业证及学位证。
3.报考人员关于报考资格条件的有关问题,请咨询岗位需求表中所附电话。
4.通过资格审查人员,电子邮箱会接收到相关的邮件(或电话通知),请注意及时查看邮箱并保持电话畅通,按照规定的时间、地点及要求进行相关工作。逾期不到的,视为自动放弃资格。
5.各招聘岗位的报考人数与招聘人数的开考比例原则上应达到3:1以上。根据招聘单位岗位急需紧缺的需要,报名人数达不到开考比例的,由用人单位及主管委局提出申请,经市、县招才引智事业单位公开引进工作领导小组办公室批准后,可适当降低开考比例。降低比例后仍达不到要求的,此岗位招聘名额递减或取消。
五、考试
考试采取专业技能测试和综合素质面试方式进行,专业技能测试和综合素质面试,满分均为100分。
专业技能测试。按照公开、平等、竞争、择优和“干什么、考什么”的原则,主要测评考生专业理论和实务能力。
根据专业技能测试成绩,按拟招聘岗位1:3的比例从高分到低分确定参加综合素质面试人选。
综合素质面试主要测评考生综合分析、价值取向、言语表达、组织协调、人际关系、应急应变等能力。
考试总成绩=专业技能测试成绩×50%+综合素质面试成绩×50%。总成绩相同的,以综合素质面试成绩高的进入下一环节。
市直单位的专业技能测试由各用人单位及主管部门组织实施,综合素质面试由市招才引智事业单位公开引进工作领导小组办公室统一组织实施。
县区用人单位的考试由各县区组织人社部门根据报名情况和岗位要求研究确定。
考试时间另行通知。
六、体检与考察
根据考试结果,按拟引进岗位计划1:1的比例确定体检对象。体检标准参照公务员录用的有关规定执行。法律、法规和行业主管部门有统一规定的,从其规定。
进入体检人员名单在开封人力资源和社会保障信息网公布。
根据体检结论,确定考察对象。考察内容包括德、能、勤、绩、廉等方面。
七、公示与聘用
考察合格人员确定为拟聘人员,并进行公示。公示期满且无异议的人员,按照工作流程办理相关手续。
受聘人员实行试用期制度,试用期满后由用人单位进行综合考察,合格的予以正式聘用;不合格的,取消聘用资格。受聘人员服务期不少于三年(含试用期)。
八、其他事项
1.做好疫情防控工作,聘请市疾控中心专业人员做好防疫指导。按照常态化疫情防控要求,考生需现场应接受健康码、行程轨迹码查验及体温测量,健康码为绿码、行程码正常、体温正常、同时持有考试开考前48小时内核酸检测阴性证明的方可参加考试;其他事项均需严格按照开封市最新疫情防控政策,符合防疫要求的准予考试。全体工作人员和考生考试当天全程佩戴口罩。
2.自2017年起,由国家统一下达招生计划的全日制和非全日制研究生,按照教育部办公厅等五部门《关于进一步做好非全日制研究生就业工作的通知》(教研厅函[2019]1号)相关规定执行。
3.开封市人力资源和社会保障信息网(网址:rsj.kaifeng.gov.cn)为本次公开引进工作的专用网站,有关引进信息及相关事项,均通过该网站进行发布。
4.严格公开引进纪律,接受社会及中共开封市纪委监察委全程监督。政策咨询电话:详见岗位需求表后所附电话;监督电话:0371-23666671。
5.本次引进公告由开封市招才引智事业单位公开引进工作领导小组办公室负责解释。未尽事宜按国家、省、市有关规定执行。
开封市招才引智事业单位公开引进工作领导小组办公室
2022年9月2日
中国河南招才引智创新发展大会2022年开封市事业单位公开引进工作人员公告
临床医学类、口腔医学类、护理学类、影像医学与核医学、康复治疗学
附件截取,详情点击招聘岗位附件
开封市卫生学校 | 0315 | 全供事业 | 15 | 硕士研究生、中级以上职称 | 基础医学、临床医学、口腔医学、中医学 |
开封市卫生学校附属口腔医院 | 0316 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生、中级以上职称 | 医学检验技术 |
0317 | 1 | 护理、护理学 | |||
0318 | 1 | 内科学 | |||
0319 | 2 | 口腔基础医学、口腔临床医学、口腔医学、口腔修复学、口腔正畸学、口腔颌面外科学 |
11111111111111
开封市肿瘤医院 | 0401 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学、外科学 |
0402 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | |
0403 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学 | |
0404 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | |
0405 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 医学影像学、影像医学与核医学、放射医学 | |
0406 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学、公共卫生 | |
0407 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 药学、药剂学、药理学、中药学、临床药学 | |
0408 | 差补事业 | 1 | 本科及以上学历、副主任医师 | 普通内科 | |
0409 | 差补事业 | 2 | 本科及以上学历、副主任医师 | 普通外科、放射肿瘤治疗学、肿瘤外科、骨外科、胸心外科、神经外科、泌尿外科、放射医学 | |
0410 | 差补事业 | 1 | 本科及以上学历、副主任医师 | 康复医学 | |
0411 | 差补事业 | 1 | 本科及以上学历、副主任技师 | 临床医学检验技术 |
开封市传染病医院 | 1001 | 全供事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、儿科学、皮肤病与性病学、外科学、急诊医学 |
1002 | 全供事业 | 2 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学、儿少卫生与妇幼保健学 | |
1003 | 全供事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | |
1004 | 全供事业 | 1 | 副高级职称 | 骨外科 | |
开封市中心医院 | 1005 | 差补事业 | 35 | 副高及以上职称 | 临床医学类各专业、口腔医学类各专业、基础医学类专业、中西医结合类专业、眼科学、麻醉学、医学影像、医学影像学、康复医学、生物科学、护理学、护理、康复医学治疗技术、微生物检验技术、财务管理、行政事业会计 |
1006 | 差补事业 | 7 | 全日制博士研究生 | 临床医学类各专业、口腔医学类各专业、中医学类专业、中西医结合类专业、基础医学类专业;护理学、药学类各专业 | |
1007 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1008 | 差补事业 | 5 | 硕士研究生 | 神经病学、临床医学 | |
1009 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1010 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1011 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | |
开封市中心医院 | 1012 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学 |
1013 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1014 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、肿瘤学 | |
1015 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 儿科学 | |
1016 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学、临床医学 | |
1017 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、全科医学、临床医学 | |
1018 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1019 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1020 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1021 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1022 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1023 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、麻醉学、重症医学、急诊医学 | |
1024 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 外科学、临床医学 | |
开封市中心医院 | 1025 | 差补事业 | 11 | 硕士研究生 | 外科学 |
1026 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 运动医学 | |
1027 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | |
1028 | 差补事业 | 7 | 硕士研究生 | 外科学、临床医学 | |
1029 | 差补事业 | 4 | 硕士研究生 | 外科学、内科学、麻醉学、临床医学 | |
1030 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1031 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1032 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 口腔医学、口腔临床医学 | |
1033 | 差补事业 | 4 | 硕士研究生 | 内科学、急诊医学、外科学、临床医学、重症医学 | |
1034 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 针灸推拿学、中医骨伤科学 | |
1035 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | |
1036 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 内科学、神经病学、全科医学、外科学、重症医学、急诊医学、康复医学与理疗学、中医学、中西医结合临床 | |
1037 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 针灸推拿学、中西医结合临床 | |
1038 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学 | |
1039 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 临床医学、急诊医学、全科医学、内科学 | |
开封市中心医院 | 1040 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 |
1041 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | |
1042 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | |
1043 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学,病原生物学,病理学与病理生理学 | |
1044 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学,病原生物学,病理学与病理生理学 | |
1045 | 差补事业 | 4 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | |
1046 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、临床医学 | |
1047 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 临床药学、药学类专业 | |
1048 | 差补事业 | 8 | 硕士研究生 | 药学类专业 | |
1049 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 药学类专业 | |
1050 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | |
1051 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 眼科学 | |
1052 | 差补事业 | 4 | 硕士研究生 | 口腔医学、口腔临床医学 | |
1053 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 药学类专业 | |
1054 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 护理学、护理 | |
1055 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学 | |
开封市人民医院 | 1056 | 差补事业 | 10 | 硕士研究生 | 内科学、临床医学 |
1057 | 差补事业 | 10 | 硕士研究生 | 外科学、临床医学 | |
1058 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 神经病学 | |
1059 | 差补事业 | 2 | 副高级职称 | 普通外科 | |
1060 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 胸心外科 | |
1061 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 超声医学 | |
1062 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 儿科护理 | |
1063 | 差补事业 | 2 | 副高级职称 | 药学 | |
开封市中医院 | 1064 | 差补事业 | 3 | 全日制博士研究生 | 中医内科学 |
1065 | 差补事业 | 1 | 全日制博士研究生 | 中医临床基础 | |
1066 | 差补事业 | 1 | 全日制博士研究生 | 中药学 | |
1067 | 差补事业 | 2 | 副高级职称 | 中医内科 | |
1068 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 中医外科 | |
1069 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 普通外科 | |
1070 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 麻醉学 | |
1071 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 临床医学检验技术 | |
1072 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 中医护理 | |
1073 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 内科护理 | |
1074 | 差补事业 | 2 | 副高级职称 | 妇产科 | |
开封市中医院 | 1075 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 骨外科 |
1076 | 差补事业 | 11 | 硕士研究生 | 中医内科学 | |
1077 | 差补事业 | 4 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | |
1078 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | |
1079 | 差补事业 | 11 | 硕士研究生 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
1080 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 内科学、老年医学 | |
1081 | 差补事业 | 6 | 硕士研究生 | 中医外科学 | |
1082 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | |
1083 | 差补事业 | 5 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | |
1084 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 中医儿科学 | |
1085 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | |
1086 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 内科学 | |
1087 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | |
1088 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 眼科学 | |
1089 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | |
1090 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | |
1091 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 药理学 | |
1092 | 差补事业 | 5 | 硕士研究生 | 中药学 | |
1093 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 中医临床基础 | |
开封市第二中医院 | 1094 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 中医内科学 |
1095 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | |
1096 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 中医外科学 | |
1097 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | |
1098 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 中医五官科学 | |
1099 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、外科学、神经病学、耳鼻咽喉科学 | |
1100 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 心血管内科 | |
1101 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 全科医学 | |
1102 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 普通外科 | |
1103 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 针灸学 | |
1104 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 麻醉学 | |
1105 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 神经内科 | |
1106 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 呼吸内科 | |
1107 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 内分泌 | |
1108 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 神经外科 | |
1109 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 介入治疗 | |
1110 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 急诊医学、重症医学 | |
1111 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 中药学 | |
开封市儿童医院 | 1112 | 差补事业 | 7 | 副高级职称 | 小儿内科 |
1113 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 针灸 | |
1114 | 差补事业 | 10 | 硕士研究生 | 临床医学、儿科学、内科学 | |
1115 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学、外科学 | |
1116 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | |
1117 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 中医儿科学 | |
1118 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | |
1119 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 急诊医学 | |
1120 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学 | |
开封市妇产医院 | 1121 | 差补事业 | 7 | 硕士研究生 | 临床医学、妇产科学 |
1122 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学 | |
1123 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | |
1124 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | |
1125 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | |
开封市妇幼保健院 | 1126 | 差补事业 | 4 | 副高级职称 | 妇产科、妇女保健 |
1127 | 差补事业 | 3 | 副高级职称 | 小儿内科 | |
1128 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 普通外科 | |
1129 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 麻醉学 | |
1130 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 中医妇科 | |
1131 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 超声医学 | |
1132 | 差补事业 | 1 | 副高级职称 | 精神病 | |
1133 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 妇产科学 | |
1134 | 差补事业 | 3 | 硕士研究生 | 儿科学 | |
1135 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 中医妇科学、中医儿科学 | |
1136 | 差补事业 | 1 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学 | |
1137 | 差补事业 | 2 | 硕士研究生 | 麻醉学 | |
开封市陇海医院 | 1138 | 差补事业 | 6 | 副高级职称 | 临床医学 |
开封市疾病预防控制中心 | 1139 | 全供事业 | 4 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 |
1140 | 全供事业 | 4 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | |
1141 | 全供事业 | 2 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
1142 | 全供事业 | 1 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | |
1143 | 全供事业 | 1 | 硕士研究生 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
https://www.zghnrc.gov.cn/newsDetail.html?channel_code=ZPJZ&cand01=10000317153707
扫码请关注公招网微信公众号