福建厦门大学附属翔安医院(厦门大学医学中心)2023年补充卫生专业技术人员招聘启事
厦门大学附属翔安医院(厦门大学医学中心)是由厦门市与厦门大学按照三甲标准合作共建的集医、教、研、防为一体的综合性临床研究型医院。医院居厦、漳、泉、金闽南“金四角”中心地带,总占地面积360亩、建设规划床位3000张,其中一期用地180亩,开放床位1000张。医院毗邻厦门大学翔安校区(距离5公里),与校区内生命医学学科建立资源共享,学科深度交叉融合。另医院在厦门岛南端设思明院区,院区地理位置优越,面朝大海,总占地面积30亩,拥有床位120张。
作为厦门大学唯一的直属附属医院,翔安医院坚持高定位、高标准,以“国内一流,国际知名”为目标,引进包括双聘院士2名、新世纪百千万人才工程国家级人选1名、万人计划人才1名、国家优青1名、国务院政府特殊津贴2名,以及省市级各类高层次人才50余名等。医院配置VitalBeam系统医用直线加速器、PET-CT等各类国际先进的医疗诊断和治疗设备,并可共享厦门大学全国一流、全球领先、“最好、最全、最用得起”的大型仪器共享平台。
【医术至精】
医院于2019年4月开业运营,现开放48个临床医技科室,各项医疗业务稳步提升,积极打造多学科优势平台:作为闽西南唯一具有肝肾移植资质的医院,近三年肝肾移植手术量位列福建省第一,肝脏移植科获批福建省临床重点专科和厦门市临床重点专科;常态化开展航空紧急医学救援,获批中国医学救援协会航空医疗救护培训基地(福建省唯一)和国际认证的美国心脏协会(AHA)心血管急救培训中心;皮肤病与性病科获批厦门市临床重点专科和厦门大学医学院皮肤病与性病学系;乳腺甲状腺外科获批厦门市乳甲肿瘤临床医学研究中心;胸外科和呼吸内科联合获批厦门大学胸肺疾病研究所。
【教研并进】
医院获批首批国家临床教学培训示范中心(福建省仅2家),拥有总面积约4000平方米的国家级科研教学平台,并打造全国唯一一家综合性大学附属医院内的生命科学馆。医院器官与组织再生重点实验室、乳腺癌精准诊治重点实验室获批福建省重点实验室,再生医学重点实验室、内分泌肿瘤精准诊治重点实验室、核酸代谢与调控转化医学重点实验室获批厦门市重点实验室。医院年均发表SCI论文86篇,参编30余部国家规划教材及其他类别教材,其中担任主编或副主编的教材近20部。
一、招聘岗位
详见附件。
部分岗位为2023年4月3日前已挂岗发布的岗位,因网站信息维护,现予以重新挂岗发布。另新增或调整岗位具体如下:原健康管理中心主治医师(内科,岗位编号:23S046)岗位调整为健康管理中心主治医师/医师(内科,岗位编号:23S046/23S085)共用岗位;原健康管理中心主治医师(超声科,岗位编号:23S047)岗位调整为健康管理中心主治医师/医师(超声科,岗位编号:23S047/23S086)共用岗位;新增健康管理中心主治医师(外科,岗位编号:23S091)岗位;新增肿瘤放疗科医师(岗位编号:23S092)岗位;新增神经外科医师(岗位编号:23S093)岗位;新增胃肠外科医师(岗位编号:23S096)岗位,新增病理科主治医师/医师(岗位编号:23S097/23S098)共用岗位。
招聘岗位附件内未列出岗位,但具有博士学位,或具有硕士学位且具有副高级专业技术职务任职资格,或具有正高级专业技术职务任职资格的人才,也欢迎将简历发送到医院招聘邮箱(yycbzhr@xmu.edu.cn)。
二、人才配套支持
(一)省级人才政策
根据文件被确定为福建省特级、A类、B类、C类的人才,可享受安家补贴12.5-350万元。
(二)市级人才政策
1.厦门市高层次人才
根据文件被认定为厦门市A+类、A类、B类、C类人才,可按照相关规定享受:以市场45%价格申购100-200平方米人才住房,或申请130-1000万购房补贴,或申请6000-10000元/月租房补贴(时长不超过5年)。另可根据条件享受子女入学、配偶安置、生活补贴、个税奖励、医疗保健等配套支持。
2.厦门市骨干人才
符合条件者可以市场价45%申购70平方米的保障性住房。
3.厦门市高层次卫生人才
根据文件被认定为学科领军人才、学科带头人、学科骨干、学科后备人才,可按照相关规定享受安家补助40-100万元,工作补助80-400万元。
(三)院级人才政策
根据文件认定为第一、二、三层次,满足条件者可享受:
人才类型 | 安家补助 | 租房补贴(时长5年) | 科研启动经费 |
第一层次 | 30万元 | 4000元/月 | 60万元 |
第二层次 | 20万元 | 3000元/月 | 40万元 |
第三层次 | 10万元 | 2500元/月 | 20万元 |
1.如以业务科室主任引进可在上述基础上享受安家费15万元、租房补贴1500元/月、科研启动经费30万元; 2.优秀中青年博士可按第二层次人才发放配套支持。 |
三、其它福利
1.符合条件可申请入编;
2.提供富有竞争力的薪酬;
3.提供1-2房的过渡性住房;
4.协助办理子女到公办学校就读;
5.协助申请办理厦门户口;
6.鼓励在职研究生教育,提供国家级临床技能培训中心提升个人技能;
7.高层次人才可申请聘任厦门大学临床教师,指导研究生;
8.享受图书馆文献资源、科研共享平台等丰富的厦大资源。
四、应聘及考核程序
(一)报名:登陆网页填写应聘信息,简历投递链接:http://xah-wx.xmu.edu.cn/job/sheet。应聘者须承诺应聘信息填写真实、完整、准确,应聘者对填写信息及应聘材料的真实性负责。
(二)考核:根据岗位要求研究确定符合条件的考核人员名单。考核将采用笔试+面试或面试的形式进行,考核通知将通过短信和邮件发送。
(三)入职:拟录用人员按要求完成政审、公示、调档、体检、人事手续办理等入职相关事项后,按报到通知要求的日期来院报到。
五、联系方式
联系人:李老师
联系邮箱:yycbzhr@xmu.edu.cn
联系电话:0592-2889212
联系地址:厦门市翔安区翔安东路2000号
医院官网:https://xah.xmu.edu.cn
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 岗位 类别 | 岗位 级别 | 人员类别 | 招聘人数 | 最高年龄 | 所需资格条件 | |||
最低学历 | 最低学位 | 所学专业 | 其他条件 | ||||||||
23S005 | 肾脏移植科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 博士 | 临床医学(泌尿外科方向)、外科学(泌尿外科方向) | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S007 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(胃肠外科方向)、外科学(胃肠外科方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上。 |
23S008 | 肝胆外科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 博士 | 临床医学(肝胆外科方向)、外科学(肝胆外科方向) | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S009 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(耳鼻咽喉方向)、耳鼻咽喉科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上。 |
23S010 | 神经外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上。 |
23S011 | 乳腺甲状腺外科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 博士 | 临床医学(乳腺甲状腺方向)、外科学(乳腺甲状腺方向) | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作时间10年以上。 |
23S012 | 乳腺甲状腺外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 博士 | 临床医学(乳腺甲状腺方向)、外科学(乳腺甲状腺方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作时间6年以上。 | |
23S013 | 乳腺甲状腺外科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 博士 | 临床医学(乳腺甲状腺方向)、外科学(乳腺甲状腺方向) | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S014 | 胸外科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(胸心外科方向)、外科学(胸心外科方向) | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S015 | 儿外科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿外科方向)、外科学(儿外科方向)、儿科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S016 | 妇产科 | 副主任医师 (妇科) | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(妇产方向)、妇产科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上; 3.妇科盆底方向优先; 4.具有博士学历学位人员优先。 |
23S017 | 妇产科 | 主任医师 (产科) | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(妇产方向)、妇产科学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作10年及以上。 |
23S018 | 妇产科 | 副主任医师 (产科) | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(妇产方向)、妇产科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上。 | |
23S019 | 妇产科 | 主治医师 (产科) | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(妇产方向)、妇产科学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S020 | 妇产科 | 医师 (产科) | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 博士 | 临床医学(妇产方向)、妇产科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S021 | 儿内科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿内方向)、儿科学 | 1.受聘过主治医师专业技术职务; 2.儿科急诊、危重症方向优先。 |
23S022 | 新生儿科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(新生儿方向)、儿科学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S023 | 消化内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(消化内科方向)、内科学(消化内科方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作6年及以上; 3.有内镜治疗经验、国外工作或学习经历者优先。 |
23S024 | 感染科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(传染病方向)、内科学(传染病方向) | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S025 | 门诊部 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学、全科医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成全科医学住院医师规范化培训; 3.具有三甲医院(或相当级别医院)相关专业工作经历优先。 |
23S026 | 口腔科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 口腔临床医学、口腔医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S027 | 营养科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、营养学、公共卫生(营养与食品卫生方向)相关专业 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S028 | 营养科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、营养学、公共卫生(营养与食品卫生方向)相关专业 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S029 | 呼吸与危重症和睡眠医学科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 博士 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向)、生理学 | 取得医师执业资格。 |
23S030 | 康复医学科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、康复医学、康复医学与理疗学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作时间6年以上。 |
23S031 | 康复医学科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、康复医学、康复医学与理疗学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S032 | 康复医学科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、康复医学、康复医学与理疗学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 | |
23S033 | 康复医学科 | 技师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 本科 | 学士 | 康复医学,康复医学与理疗学,康复治疗学,康复治疗技术,康复物理治疗,康复作业治疗,康复工程技术 | |
23S034 | 重症医学科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S035 | 重症医学科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 3 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训:2016年及之前住培不限培训专业;2017-2020年进入住培的规培专业为急诊科;2020年起进入住培的规培专业为重症医学科。 |
23S036 | 院前急救 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、全科医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训; 3.有急诊及120工作经验者优先。 |
23S037 | 病理科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学、临床病理学、病理学与病理生理学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S038 | 病理科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学、临床病理学、病理学与病理生理学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成病理科住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 | |
23S039 | 病理科 | 技师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 医学检验、临床检验诊断学、医学检验技术、医学技术、病理学与病理生理学、病理学、临床病理学、生物化学与分子生物学、遗传学、分子生物医学、免疫学、病理生理学 | 有PCR上岗证优先 |
23S040 | 超声科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 博士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成超声医学科住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S041 | 放射科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成放射科住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S042 | 麻醉科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 1 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、外科学(麻醉方向)、麻醉学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上; 3.有心血管麻醉或器官移植麻醉工作经历者优先。 |
23S043 | 麻醉科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、外科学(麻醉方向)、麻醉学 | 1.取得主治医师专业技术任职资格; 2.有心血管麻醉或器官移植麻醉工作经历者优先。 |
23S044 | 麻醉科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、外科学(麻醉方向)、麻醉学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成麻醉科住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S045 | 医学检验科 | 技师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术、医学技术 | |
23S046 | 健康管理中心 | 主治医师 (内科) | 专技 | 10 | 社会在职 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学 | 1.受聘过主治医师专业技术职务; 2.在三级及以上医院从事内科工作5年以上; 3.具有心电图诊断能力。 |
23S085 | 健康管理中心 | 医师 (内科) | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学 | 1.取得医师执业资格; 2.具有心电图诊断能力。 | |
23S047 | 健康管理中心 | 主治医师 (超声科) | 专技 | 10 | 社会在职 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.受聘过主治医师专业技术职务; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)工作经验者优先。 |
23S086 | 健康管理中心 | 医师 (超声科) | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 取得医师执业资格 | |
23S048 | 国家临床教学 培训示范中心 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学、外科学 | 1.取得主治医师专业技术任职资格; 2.熟悉医学模拟教学; 3.具有三甲教学医院工作经历或有教师资格证者优先。 |
23S049 | 人体器官获取组织 (OPO)办公室 | 协调员 | 专技 | 12 | 社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 护理学 | 1.受聘过护师专业技术职务; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)3年以上护理工作经验; 3.具有较好的沟通交流能力。 |
23S050 | 人体器官获取组织 (OPO)办公室 | 协调员 | 专技 | 12 | 社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、麻醉学、重症医学、神经病学 | 1.取得医师执业资格; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作3年以上工作经验; 3.具有较好的沟通交流能力。 |
23S051 | 药学部 | 中药师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 中药(学)、中药制药等中药学相关专业 | 1.取得药师资格证或临床药师资格证者优先; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作经历者优先。 |
23S052 | 药学部 | 药师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 药学、临床药学、药剂学、药理学等药学相关专业 | 1.取得药师资格证或临床药师资格证者优先; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)相关科室工作经历者优先。 |
23S053 | 肾内科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 2 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(肾病方向)、内科学(肾病方向) | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S054 | 肾内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(肾病方向)、内科学(肾病方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S055 | 心血管内科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(心血管系病方向)、内科学(心血管系病方向) | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S056 | 心血管内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(心血管系病方向)、内科学(心血管系病方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S057 | 血液内科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(血液病学方向)、内科学(血液病学方向)等 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S058 | 血液内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(血液病学方向)、内科学(血液病学方向)等 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S059 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(耳鼻咽喉方向)、耳鼻咽喉科学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S060 | 儿外科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿外科方向)、外科学(儿外科方向)、儿科学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S061 | 儿外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿外科方向)、外科学(儿外科方向)、儿科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S062 | 儿内科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿科学方向)、儿科学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S063 | 儿内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿科学方向)、儿科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S064 | 烧伤整形与创面修复科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(烧伤、整形外科方向)、外科学(烧伤、整形外科方向) | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S065 | 烧伤整形与创面修复科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(烧伤、整形外科方向)、外科学(烧伤、整形外科方向) | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S066 | 神经内科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(神经病学方向)、内科学(神经病学方向)等 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S067 | 神经内科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(神经病学方向)、内科学(神经病学方向)等 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S068 | 胃肠外科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 2 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(普外、胃肠方向)、外科学(普外、胃肠方向)等 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S069 | 胃肠外科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(普外、胃肠方向)、外科学(普外、胃肠方向)等 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S070 | 重症医学科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学、内科学、外科学等 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S071 | 重症医学科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学、内科学、外科学等 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S072 | 老年医学科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学等 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S073 | 老年医学科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学等 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S074 | 病理科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学、临床病理学、病理学与病理生理学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S075 | 病理科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学、临床病理学、病理学与病理生理学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S076 | 新生儿科 | 主任医师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿科学方向)、儿科学 | 1.受聘过主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S077 | 新生儿科 | 副主任医师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿科学方向)、儿科学 | 1.受聘过副主任医师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S078 | 医学检验科 | 主任技师 | 专技 | 4 | 社会在职 | 1 | 50 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术、医学技术 | 1.受聘过主任技师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作10年以上。 |
23S079 | 医学检验科 | 副主任技师 | 专技 | 7 | 社会在职 | 45 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术、医学技术 | 1.受聘过副主任技师专业技术职务; 2.三甲医院(或相当级别医院)从事临床工作6年以上。 | |
23S080 | 心血管内科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 受聘过主治医师专业技术职务。 |
23S081 | 心血管内科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 | |
23S082 | 神经内科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S083 | 急诊医学科 | 主治医师 | 专技 | 10 | 社会在职 | 3 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学、内科学 | 取得主治医师执业资格。 |
23S084 | 急诊医学科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届毕业生/社会在职 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、急诊医学、重症医学、内科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成急诊医学住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 | |
23S087 | 内分泌科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S088 | 病理科 | 技师 | 专技 | 12 | 2023年应届毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 医学检验、临床检验诊断学、医学检验技术、医学技术、病理学与病理生理学、病理学、临床病理学、生物化学与分子生物学、遗传学、分子生物医学、免疫学、病理生理学 | 有PCR上岗证优先。 |
23S089 | 烧伤整形与创面修复科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(烧伤、整形外科方向)、外科学(烧伤、整形外科方向) | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S090 | 儿内科 | 医师 | 专技 | 12 | 2023年应届 毕业生/社会在职 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(儿科学方向)、儿科学 | 1.取得医师执业资格; 2.完成住院医师规范化培训,专业型博士可不作要求。 |
23S091 | 健康管理中心 | 主治医师 (外科) | 专技 | 10 | 社会在职 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学 | 1.受聘过主治医师专业技术职务; 2.具有三甲医院(或相当级别医院)工作经验者优先。 |
