北京大学临床研究所2022年3月招聘启事
信息项目 | 信息内容 |
标题 | 北京大学临床研究所招聘启事 |
招聘单位 | 北京大学临床研究所 |
招聘岗位 | 1.生物统计部统计师(1人) 2.药品和医疗器械监管科学卓越中心项目助理(1人) 3.真实世界证据评价中心助理数据分析师(1人) 4.教育培训部项目助理(1人) 5.项目开发与管理部高级项目专员(SCRA)(1人) 6.项目开发与管理部:项目专员(CRA)(3人) 7.数据管理部高级数据管理员(1人) 8.数据管理部数据管理助理(1人) |
招聘范围 | 校内外公开招聘 |
岗位职责 | Ÿ生物统计部统计师 1.与临床研究团队合作,参与撰写统计分析计划,指导助理统计师及程序员进行统计报告和撰写统计分析报告; 2.参与人群划分会议,与研究者、申办方及数据管理方共同确定人群划分等数据事宜; 3.为研究者提供统计咨询服务,并共同发表相关科研文章; 4.参与出具随机化方案,维护中央随机系统,现场编盲; 5.作为作者,签署《随机化方案》、《统计分析计划》及《统计分析报告》; 6.任职期间发表与工作相关的论著至少2篇。 Ÿ药品和医疗器械监管科学卓越中心项目助理 1.协助进行项目资料收集、整理、翻译等工作; 2.协助搭建项目数据库,对数据进行提取、清理和初步分析; 3.参与项目报告撰写; 4.沟通协调项目相关活动; 5.完成上级交办的其他工作。 Ÿ真实世界证据评价中心助理数据分析师 1.协助搭建真实世界数据研究型数据库,负责数据的提取和清洗; 2.通过分析工具进行数据统计,完成数据建模分析; 3.协助完成数据分析报告; 4.起草项目相关各类文档; 5.完成上级交办的其他工作。 Ÿ教育培训部项目助理 1.协助大型培训项目的筹备; 2.协助大型培训项目的具体实施; 3.负责小型教育培训项目筹备及实施; 4.协助并承担教育培训项目的文案工作。 Ÿ项目开发与管理部高级项目专员(SCRA) 1.制定项目监查计划和项目管理计划; 2.独立开展多中心项目管理和监查工作:制定预算、协助伦理审查、现场监查、项目监查报告、进度报告、汇报监查发现的重大问题并跟进解决; 3.指导和培训项目专员/项目助理。 Ÿ项目开发与管理部项目专员(CRA) 1.按照监查计划和SOP独立开展临床研究的项目管理与监查工作; 2.跟进和督促研究进度; 3.遵照研究方案或项目要求对患者管理、文档管理、数据录入及药品管理等多个实施环节开展质量监管; 4.协调项目各利益相关方之间的沟通、协助沟通解决项目问题; 5.报告撰写。 Ÿ数据管理部高级数据管理员 1.掌握较全面的数据管理技术(CRF设计、数据库构建、数据核查清理等); 2.指导并协助解决数据管理员日常遇到的技术问题; 3.对数据管理员所做工作进行质量控制; 4.组织并参加数据审核会议并递交锁定数据库; 5.开发及维护SAS宏程序; 6.承担数据分析与挖掘相关工作; 7.完成领导交办的其他工作。 Ÿ数据管理部数据管理助理 1.在数据管理员指导下,开展数据管理工作,包括注释CRF、构建数据库及逻辑核查、数据库测试、运行数据核查程序、进行疑问管理、数据锁定; 2.完成领导交办的其他工作。 |
应聘条件 | Ÿ生物统计部统计师 1.统计学相关专业硕士及以上学历; 2.原则上从事助理统计师工作3年以上; 3.良好的逻辑思维能力、沟通能力与执行能力; 4.认真严谨,爱岗敬业,有问责意识和创新精神。 Ÿ药品和医疗器械监管科学卓越中心项目助理 1.硕士及以上学历或优秀本科毕业生(相关专业并期望在此专业进一步学习者优先); 2.熟悉Excel、Epidata、SAS或SPSS等,有数据处理和分析经验者优先; 3.良好的学习、沟通与执行能力; 4.认真负责,爱岗敬业,有团队合作意识。 Ÿ真实世界证据评价中心助理数据分析师 1.硕士及以上学历(数学、统计、慢性病流行病学专业或具有海外学习经历者优先); 2.熟悉EXCEL及SQL等数据查询语言,至少熟练使用一门统计软件,如Stata、R、SAS或SPSS等,熟练掌握Tableau等BI可视化工具者优先; 3.清晰的逻辑思维能力和文字表达能力; 4.具有良好的沟通合作能力和团队精神,优秀的职业素质及品行,以及强烈的敬业精神、责任感和问责意识。 Ÿ教育培训部项目助理 1.本科及以上学历; 2.良好写作及文字处理能力; 3.良好的英文书面及口头表达能力; 4.良好的沟通能力和组织协调能力,责任心强、具有良好的团队合作精神。 Ÿ项目开发与管理部高级项目专员(SCRA) 1.医学或生命科学相关专业; 2.硕士及以上学历并从事CRA工作至少2年,本科要求3年以上; 3.擅于沟通,有良好的领导力与执行力; 4.热爱临床研究事业。 Ÿ项目开发与管理部项目专员(CRA) 1.全职或兼职均可; 2.临床医学、护理学、流行病学或与生命科学相关专业; 3.全职人员要求硕士及以上学历,或本科及以上学历但有从事CRA工作1年以上经验;兼职人员专业学历不限但有从事相关工作经验; 4.熟练掌握电脑操作及文档撰写; 5.具有强烈责任心和科学态度,工作细致耐心,喜欢与人交流。 Ÿ数据管理部高级数据管理员 1.临床研究方法学、流行病学、统计学、预防医学(公共卫生)、数据技术及应用等相关专业硕士及以上学历; 2.具有3年以上数据管理及SAS宏程序编程经验; 3.熟悉国际国内GCP及相关法规; 4.有较强的新软件学习和应用能力; 5.具有较强的团队协作精神及沟通协调能力。 Ÿ数据管理部数据管理助理 1.临床研究方法学、流行病学、统计学、预防医学(公共卫生)、数据技术及应用等相关专业本科及以上学历; 2.有相关实践经验者、有EDC、SAS等软件使用经验者优先; 3.了解国际国内GCP及相关法规; 4.有较强的新软件学习和应用能力; 5.具有较强团队协作精神及沟通能力。 |
岗位待遇 | 执行北京大学医学部劳务派遣人员的有关规定。 |
备注说明 | 与第三方劳务派遣公司签订劳动合同,不提供住宿。 |
应聘程序 | 1.有意应聘者,请填写《北京大学临床研究所岗位应聘申请表》(见附件。申请表需附本人照片)电子版及个人简历发送至:gaoyq_pucri@bjmu.edu.cn,邮件请注明:姓名+应聘岗位+手机号码。 2.进入面试的申请人将通过邮件或电话通知面试,未进入面试者不予通知。 |
应聘材料 | 1.个人简历(含个人介绍、学习经历、工作经历等) 2.面试时须携带本人身份证及其它相关证明材料(学习学位证书等) |
联系方式 | 82805836-0高老师 |
发布日期 | 发布之日起 |
截止日期 | 2022年6月31日 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://rsc.bjmu.edu.cn/rczp/jfxz/3bba34054b454b57b8571e17b6bda36b.htm